Menu

Zawodnik / Lena DĄBRÓWKA

Konkurencje

60 m , 100 m , 200 m , 300 m , 400 m , 600 m , 800 m , 1000 m , 2000 m , 4x100 m , Przełaj , W dal , W dal strefa

REKORD ŻYCIOWY
60 m
8.80
100 m
14.29
200 m
28.69
300 m
44.25
400 m
61.95
600 m
1:38.90
800 m
2:23.25
1000 m
3:01.18
2000 m
6:48.99
4x100 m
52.26
Przełaj
:08:23
W dal
4.44
W dal strefa
4.68
O zawodniku
IMIĘ:
Lena
NAZWISKO:
DĄBRÓWKA
DATA UR:
2005-08-03
PŁEĆ:
M
KLUB:
KS Stal LA Ostrów Wlkp.
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 60 m 8.80 2018-01-27 Kalisz
2 600 m 1:42.12 2020-02-09 Toruń
3 800 m 2:27.94 2021-01-30 Toruń
4 1000 m 3:01.18 2022-02-12 Rzeszów
5 2000 m 6:48.99 2022-01-15 Toruń
6 W dal 4.44 2018-01-27 Kalisz
7
Notice: Undefined offset: 138 in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 118

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 118
3:52.23 2022-02-13 Rzeszów
1 100 m 14.29 2017-05-28 Poznań
2 200 m 28.69 2020-08-14 Poznań
3 300 m 44.25 2019-09-01 Poznań
4 400 m 61.95 2020-07-04 Łódź
5 600 m 1:38.90 2020-07-25 Luboń
6 800 m 2:23.25 2021-05-30 Włocławek
7 4x100 m 52.26 2018-06-03 Poznań
8 Przełaj :08:23 2021-11-27 Tomaszów Lubelski
9 W dal strefa 4.68 2018-06-13 Inowrocław
OUTDOOR
INDOOR
600 m 1:54.99 2018-01-20 Kalisz
60 m 8.80 2018-01-27 Kalisz
W dal 4.44 2018-01-27 Kalisz
600 m 1:55.41 2019-01-12 Kalisz
600 m 1:51.06 2019-01-26 Toruń
600 m 1:56.26 2019-02-02 Kalisz
600 m 1:54.55 2020-01-11 Kalisz
600 m 1:52.21 2020-01-18 Kalisz
600 m 1:42.12 2020-02-09 Toruń
800 m 2:27.94 2021-01-30 Toruń
2000 m 6:48.99 2022-01-15 Toruń
1000 m 3:12.57 2022-01-22 Toruń
1000 m 3:02.56 2022-01-29 Toruń
1000 m 3:01.18 2022-02-12 Rzeszów

Notice: Undefined offset: 138 in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 163

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 163
3:52.23 2022-02-13 Rzeszów
100 m 14.29 2017-05-28 Poznań
300 m 46.56 2017-05-28 Poznań
4x100 m 54.69 2017-05-28 Poznań
100 m 14.60 2017-08-26 Leszno
300 m 48.72 2017-09-02 Poznań
4x100 m 55.39 2017-09-02 Poznań
600 m 1:43.99 2018-04-28 Poznań
600 m 1:45.95 2018-06-03 Poznań
4x100 m 52.26 2018-06-03 Poznań
60 m 8.83 2018-06-13 Inowrocław
600 m 1:43.29 2018-06-13 Inowrocław
W dal strefa 4.68 2018-06-13 Inowrocław
300 m 45.96 2018-08-25 Leszno
600 m 1:44.80 2018-09-01 Poznań
4x100 m 53.66 2018-09-01 Poznań
600 m 1:45.11 2019-04-28 Poznań
600 m 1:44.67 2019-05-04 Wrocław
400 m 62.79 2019-05-11 Wrocław
600 m 1:46.71 2019-05-26 Piła
600 m 1:41.18 2019-06-01 Wrocław
600 m 1:39.07 2019-06-07 Warszawa
600 m 1:43.28 2019-06-15 Piła
300 m 44.25 2019-09-01 Poznań
600 m 1:42.02 2019-09-07 Szczecin
600 m 1:45.87 2019-09-14 Chorzów
600 m 1:40.87 2019-09-21 Tarnów
600 m 1:39.90 2020-06-20 Częstochowa
600 m 1:39.50 2020-06-26 Żerków
400 m 61.95 2020-07-04 Łódź
600 m 1:38.90 2020-07-25 Luboń
400 m 63.12 2020-07-26 Leszno
600 m 1:40.29 2020-08-07 Poznań
400 m 62.54 2020-08-13 Poznań
200 m 28.69 2020-08-14 Poznań
1000 m 3:04.14 2020-09-06 Poznań
1000 m 3:07.70 2020-09-13 Poznań
1000 m 3:03.08 2020-09-27 Słupsk
1000 m 3:09.05 2021-05-09 Sieradz
800 m 2:23.25 2021-05-30 Włocławek
Przełaj :08:23 2021-11-27 Tomaszów Lubelski
OUTDOOR
INDOOR
60 m
60 m 8.80 2018-01-27 Kalisz
600 m
600 m 1:42.12 2020-02-09 Toruń
600 m 1:51.06 2019-01-26 Toruń
600 m 1:52.21 2020-01-18 Kalisz
600 m 1:54.55 2020-01-11 Kalisz
600 m 1:54.99 2018-01-20 Kalisz
600 m 1:55.41 2019-01-12 Kalisz
600 m 1:56.26 2019-02-02 Kalisz
800 m
800 m 2:27.94 2021-01-30 Toruń
1000 m
1000 m 3:01.18 2022-02-12 Rzeszów
1000 m 3:02.56 2022-01-29 Toruń
1000 m 3:12.57 2022-01-22 Toruń
2000 m
2000 m 6:48.99 2022-01-15 Toruń
W dal
W dal 4.44 2018-01-27 Kalisz

Notice: Undefined offset: 138 in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 195

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 195

Notice: Undefined offset: 138 in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 203

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/pzla.pl/cache/volt/modules%%players%%views%%index%%single.volt.php on line 203
3:52.23 2022-02-13 Rzeszów
60 m
60 m 8.83 2018-06-13 Inowrocław
100 m
100 m 14.29 2017-05-28 Poznań
100 m 14.60 2017-08-26 Leszno
200 m
200 m 28.69 2020-08-14 Poznań
300 m
300 m 44.25 2019-09-01 Poznań
300 m 45.96 2018-08-25 Leszno
300 m 46.56 2017-05-28 Poznań
300 m 48.72 2017-09-02 Poznań
400 m
400 m 61.95 2020-07-04 Łódź
400 m 62.54 2020-08-13 Poznań
400 m 62.79 2019-05-11 Wrocław
400 m 63.12 2020-07-26 Leszno
600 m
600 m 1:38.90 2020-07-25 Luboń
600 m 1:39.07 2019-06-07 Warszawa
600 m 1:39.50 2020-06-26 Żerków
600 m 1:39.90 2020-06-20 Częstochowa
600 m 1:40.29 2020-08-07 Poznań
600 m 1:40.87 2019-09-21 Tarnów
600 m 1:41.18 2019-06-01 Wrocław
600 m 1:42.02 2019-09-07 Szczecin
600 m 1:43.28 2019-06-15 Piła
600 m 1:43.29 2018-06-13 Inowrocław
600 m 1:43.99 2018-04-28 Poznań
600 m 1:44.67 2019-05-04 Wrocław
600 m 1:44.80 2018-09-01 Poznań
600 m 1:45.11 2019-04-28 Poznań
600 m 1:45.87 2019-09-14 Chorzów
600 m 1:45.95 2018-06-03 Poznań
600 m 1:46.71 2019-05-26 Piła
800 m
800 m 2:23.25 2021-05-30 Włocławek
1000 m
1000 m 3:03.08 2020-09-27 Słupsk
1000 m 3:04.14 2020-09-06 Poznań
1000 m 3:07.70 2020-09-13 Poznań
1000 m 3:09.05 2021-05-09 Sieradz
4x100 m
4x100 m 52.26 2018-06-03 Poznań
4x100 m 53.66 2018-09-01 Poznań
4x100 m 54.69 2017-05-28 Poznań
4x100 m 55.39 2017-09-02 Poznań
Przełaj
Przełaj :08:23 2021-11-27 Tomaszów Lubelski
W dal strefa
W dal strefa 4.68 2018-06-13 Inowrocław
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP U18 przełaj: Tomaszów Lubelski 2021 Przełaj 28b1 :08:23
2 MP U16: Słupsk 2020 1000 m 8s1 (8) 3:03.08
3 MP U16: Tarnów 2019 600 m 6s2 (19) 1:40.87
4 HMP U18: Rzeszów 2022 1000 m 5s1 (5) 3:01.18
5 HMP U18: Rzeszów 2022 4x400 m MIX 4s1 (8) 3:52.23

Więcej