1 | 60 m | 8.23 | 2019-02-02 | Kalisz | ROZWIŃ |
2 | 200 m | 26.95 | 2021-01-18 | Toruń | ROZWIŃ |
3 | 300 m | 46.10 | 2018-01-14 | Łódź | ROZWIŃ |
4 | 800 m | 2:32.35 | 2022-02-11 | Rzeszów | ROZWIŃ |
5 | Wzwyż | 1.63 | 2021-01-18 | Toruń | ROZWIŃ |
6 | W dal | 5.60 | 2022-02-06 | Toruń | ROZWIŃ |
7 | Kula (3) | 12.11 | 2021-02-06 | Toruń | ROZWIŃ |
8 | Kula (4) | 11.59 | 2022-02-11 | Rzeszów | ROZWIŃ |
9 | 5-bój | 3592 | 2022-02-11 | Rzeszów | ROZWIŃ |
10 | 60 m pł K J Mł | 9.05 | 2021-01-30 | Toruń | ROZWIŃ |
11 | 60 m pł K | 9.07 | 2022-01-30 | Kalisz | ROZWIŃ |
12 | 5-bój J MŁ | 3503 | 2021-02-12 | Toruń | ROZWIŃ |
13 | 60 m pł K Mł (76.2/8.0) | 9.53 | 2019-01-26 | Toruń | ROZWIŃ |
1 | 100 m | 13.21 | 2020-06-27 | Żerków | ROZWIŃ |
2 | 200 m | 25.63 | 2021-06-12 | Leszno | ROZWIŃ |
3 | 300 m | 43.64 | 2019-04-28 | Poznań | ROZWIŃ |
4 | 600 m | 1:49.52 | 2019-06-09 | Kraków | ROZWIŃ |
5 | 800 m | 2:29.82 | 2022-05-15 | Warszawa | ROZWIŃ |
6 | 80 pł | 12.30 | 2019-06-08 | Kraków | ROZWIŃ |
7 | 100 m pł J MŁ | 14.36 | 2021-06-26 | Białogard | ROZWIŃ |
8 | 100 m pł | 15.22 | 2022-06-11 | Poznań | ROZWIŃ |
9 | 4x100 m | 49.85 | 2020-08-28 | Ciechanów | ROZWIŃ |
10 | Wzwyż | 1.65 | 2020-08-28 | Ciechanów | ROZWIŃ |
11 | W dal | 5.65 | 2022-05-28 | Żerków | ROZWIŃ |
12 | Kula (3) | 12.64 | 2021-07-17 | Poznań | ROZWIŃ |
13 | Oszczep (600) | 32.01 | 2022-06-18 | Warszawa | ROZWIŃ |
14 | 7-bój | 4824 | 2022-06-18 | Warszawa | ROZWIŃ |
15 | 7-bój J MŁ | 4889 | 2021-07-29 | Włocławek | ROZWIŃ |
16 | Oszczep (500) | 33.56 | 2021-06-12 | Leszno | ROZWIŃ |
17 | 5-bój K MŁ | 3163 | 2019-06-09 | Kraków | ROZWIŃ |
60 m | 8.61 | 2018-01-06 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 29.00 | 2018-01-06 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.48 | 2018-01-13 | Środa Wielkopolska | ROZWIŃ |
60 m | 8.48 | 2018-01-13 | Środa Wielkopolska | ROZWIŃ |
W dal | 4.15 | 2018-01-13 | Środa Wielkopolska | ROZWIŃ |
300 m | 46.10 | 2018-01-14 | Łódź | ROZWIŃ |
W dal | 4.26 | 2018-01-14 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m | 8.47 | 2018-01-20 | Kalisz | ROZWIŃ |
W dal | 4.74 | 2018-01-20 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m | 8.54 | 2018-01-27 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m | 8.51 | 2018-01-27 | Kalisz | ROZWIŃ |
W dal | 4.92 | 2018-01-27 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł K Mł (76.2/8.0) | 10.02 | 2018-12-14 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.31 | 2019-01-05 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
60 m | 8.51 | 2019-01-05 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
W dal | 4.90 | 2019-01-05 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
60 m pł K Mł (76.2/8.0) | 9.76 | 2019-01-05 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
60 m pł K Mł (76.2/8.0) | 9.74 | 2019-01-05 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
W dal | 5.14 | 2019-01-12 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł K Mł (76.2/8.0) | 9.88 | 2019-01-12 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł K Mł (76.2/8.0) | 9.62 | 2019-01-12 | Kalisz | ROZWIŃ |
200 m | 26.96 | 2019-01-26 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K Mł (76.2/8.0) | 9.66 | 2019-01-26 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K Mł (76.2/8.0) | 9.53 | 2019-01-26 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 8.23 | 2019-02-02 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m | 8.30 | 2019-02-02 | Kalisz | ROZWIŃ |
W dal | 5.34 | 2019-02-02 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m | 8.37 | 2020-01-04 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
60 m | 8.39 | 2020-01-04 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.55 | 2020-01-04 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
Kula (3) | 9.84 | 2020-01-04 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.60 | 2020-01-12 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.35 | 2020-01-12 | Toruń | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.55 | 2020-01-18 | Kalisz | ROZWIŃ |
W dal | 5.44 | 2020-01-18 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.36 | 2020-01-18 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.37 | 2020-01-18 | Kalisz | ROZWIŃ |
W dal | 5.17 | 2020-01-25 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.31 | 2020-01-25 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.44 | 2020-01-25 | Łódź | ROZWIŃ |
W dal | 5.22 | 2020-02-01 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (3) | 10.12 | 2020-02-01 | Toruń | ROZWIŃ |
800 m | 2:42.25 | 2020-02-14 | Toruń | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.55 | 2020-02-14 | Toruń | ROZWIŃ |
W dal | 5.18 | 2020-02-14 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (3) | 10.29 | 2020-02-14 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.29 | 2020-02-14 | Toruń | ROZWIŃ |
5-bój J MŁ | 3232 | 2020-02-14 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 26.95 | 2021-01-18 | Toruń | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.63 | 2021-01-18 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (3) | 11.94 | 2021-01-18 | Toruń | ROZWIŃ |
W dal | 5.28 | 2021-01-30 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.28 | 2021-01-30 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.05 | 2021-01-30 | Toruń | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.60 | 2021-02-06 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (3) | 12.11 | 2021-02-06 | Toruń | ROZWIŃ |
800 m | 2:40.91 | 2021-02-12 | Toruń | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.61 | 2021-02-12 | Toruń | ROZWIŃ |
W dal | 5.41 | 2021-02-12 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (3) | 11.51 | 2021-02-12 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.09 | 2021-02-12 | Toruń | ROZWIŃ |
5-bój J MŁ | 3503 | 2021-02-12 | Toruń | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.55 | 2022-01-08 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 9.43 | 2022-01-08 | Toruń | ROZWIŃ |
W dal | 5.34 | 2022-01-15 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (4) | 11.22 | 2022-01-15 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 9.25 | 2022-01-15 | Toruń | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.50 | 2022-01-23 | Grudziądz | ROZWIŃ |
Kula (4) | 11.35 | 2022-01-23 | Grudziądz | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.55 | 2022-01-30 | Kalisz | ROZWIŃ |
W dal | 5.30 | 2022-01-30 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł K | 9.07 | 2022-01-30 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł K | 9.10 | 2022-01-30 | Kalisz | ROZWIŃ |
W dal | 5.60 | 2022-02-06 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (4) | 11.57 | 2022-02-06 | Toruń | ROZWIŃ |
800 m | 2:32.35 | 2022-02-11 | Rzeszów | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.58 | 2022-02-11 | Rzeszów | ROZWIŃ |
W dal | 5.49 | 2022-02-11 | Rzeszów | ROZWIŃ |
Kula (4) | 11.59 | 2022-02-11 | Rzeszów | ROZWIŃ |
5-bój | 3592 | 2022-02-11 | Rzeszów | ROZWIŃ |
60 m pł K | 9.12 | 2022-02-11 | Rzeszów | ROZWIŃ |
W dal | 5.45 | 2022-02-26 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (4) | 11.12 | 2022-02-26 | Toruń | ROZWIŃ |
800 m | 2:32.56 | 2022-03-05 | Toruń | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.62 | 2022-03-05 | Toruń | ROZWIŃ |
W dal | 5.41 | 2022-03-05 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (4) | 10.67 | 2022-03-05 | Toruń | ROZWIŃ |
5-bój | 3523 | 2022-03-05 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 9.26 | 2022-03-05 | Toruń | ROZWIŃ |
W dal | 5.05 | 2023-01-14 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (4) | 10.39 | 2023-01-14 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 9.68 | 2023-01-14 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m | 14.08 | 2017-05-06 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 4.35 | 2017-05-06 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 13.95 | 2017-05-20 | Piła | ROZWIŃ |
300 m | 48.48 | 2017-05-20 | Piła | ROZWIŃ |
100 m | 13.87 | 2017-05-28 | Poznań | ROZWIŃ |
300 m | 46.11 | 2017-05-28 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 13.92 | 2017-06-10 | Poznań | ROZWIŃ |
200 m | 28.53 | 2017-06-11 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 14.20 | 2017-06-24 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 13.86 | 2017-06-30 | Poznań | ROZWIŃ |
200 m | 28.88 | 2017-06-30 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 14.06 | 2017-07-29 | Białogard | ROZWIŃ |
200 m | 29.68 | 2017-07-29 | Białogard | ROZWIŃ |
100 m | 14.21 | 2017-09-02 | Poznań | ROZWIŃ |
4x100 m | 52.23 | 2017-09-02 | Poznań | ROZWIŃ |
300 m | 44.75 | 2018-04-28 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 13.54 | 2018-05-12 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 27.50 | 2018-05-12 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m | 13.70 | 2018-05-19 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 4.77 | 2018-05-19 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m | 13.62 | 2018-05-26 | Piła | ROZWIŃ |
W dal | 4.57 | 2018-05-26 | Piła | ROZWIŃ |
300 m | 44.66 | 2018-06-03 | Poznań | ROZWIŃ |
4x100 m | DNF | 2018-06-03 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 5.12 | 2018-06-03 | Poznań | ROZWIŃ |
300 m | 44.56 | 2018-06-23 | Złocieniec | ROZWIŃ |
W dal | 5.00 | 2018-07-21 | Poznań | ROZWIŃ |
80 pł | 13.07 | 2018-09-01 | Poznań | ROZWIŃ |
4x100 m | DQ | 2018-09-01 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 4.71 | 2018-09-01 | Poznań | ROZWIŃ |
80 pł | 12.72 | 2018-09-08 | Poznań | ROZWIŃ |
80 pł | 12.72 | 2018-09-08 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 5.28 | 2018-09-08 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 5.26 | 2018-09-08 | Poznań | ROZWIŃ |
80 pł | 12.97 | 2018-09-13 | Warszawa | ROZWIŃ |
80 pł | 12.74 | 2018-09-13 | Warszawa | ROZWIŃ |
W dal | 5.22 | 2018-09-22 | Bełchatów | ROZWIŃ |
300 m | 43.64 | 2019-04-28 | Poznań | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.45 | 2019-04-28 | Poznań | ROZWIŃ |
80 pł | DNF | 2019-05-05 | Środa Wielkopolska | ROZWIŃ |
W dal | 5.21 | 2019-05-05 | Środa Wielkopolska | ROZWIŃ |
Kula (3) | 9.58 | 2019-05-05 | Środa Wielkopolska | ROZWIŃ |
80 pł | 12.33 | 2019-05-11 | Wrocław | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.52 | 2019-05-11 | Wrocław | ROZWIŃ |
Kula (3) | 10.30 | 2019-05-11 | Wrocław | ROZWIŃ |
600 m | 1:50.57 | 2019-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
W dal | 5.16 | 2019-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
5-bój K MŁ | 3122 | 2019-05-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.50 | 2019-05-18 | Żerków | ROZWIŃ |
W dal | 5.16 | 2019-05-18 | Żerków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.45 | 2019-05-25 | Piła | ROZWIŃ |
Kula (3) | 9.78 | 2019-05-25 | Piła | ROZWIŃ |
80 pł | 12.30 | 2019-06-08 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.55 | 2019-06-08 | Kraków | ROZWIŃ |
Kula (3) | 10.21 | 2019-06-08 | Kraków | ROZWIŃ |
600 m | 1:49.52 | 2019-06-09 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 5.12 | 2019-06-09 | Kraków | ROZWIŃ |
5-bój K MŁ | 3163 | 2019-06-09 | Kraków | ROZWIŃ |
80 pł | 12.33 | 2019-06-15 | Piła | ROZWIŃ |
4x100 m | 53.46 | 2019-06-15 | Piła | ROZWIŃ |
200 m | 27.56 | 2019-06-22 | Białogard | ROZWIŃ |
W dal | 5.35 | 2019-06-22 | Białogard | ROZWIŃ |
Kula (3) | 9.44 | 2019-09-07 | Szczecin | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.50 | 2020-06-20 | Puszczykowo | ROZWIŃ |
W dal | 5.21 | 2020-06-20 | Puszczykowo | ROZWIŃ |
Kula (3) | 10.08 | 2020-06-26 | Środa Wielkopolska | ROZWIŃ |
Oszczep (500) | 25.51 | 2020-06-26 | Środa Wielkopolska | ROZWIŃ |
100 m | 13.21 | 2020-06-27 | Żerków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.55 | 2020-06-27 | Puszczykowo | ROZWIŃ |
W dal | 5.23 | 2020-06-27 | Puszczykowo | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.60 | 2020-07-26 | Leszno | ROZWIŃ |
Kula (3) | 11.37 | 2020-07-26 | Leszno | ROZWIŃ |
Oszczep (500) | 28.83 | 2020-07-26 | Leszno | ROZWIŃ |
Kula (3) | 11.21 | 2020-07-28 | Białogard | ROZWIŃ |
Oszczep (500) | 28.82 | 2020-07-28 | Białogard | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 15.30 | 2020-08-01 | Łódź | ROZWIŃ |
W dal | 4.94 | 2020-08-01 | Łódź | ROZWIŃ |
200 m | 26.98 | 2020-08-08 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 15.50 | 2020-08-08 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.59 | 2020-08-08 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
Kula (3) | 11.14 | 2020-08-08 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
800 m | 2:32.62 | 2020-08-09 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
W dal | 5.32 | 2020-08-09 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
7-bój J MŁ | 4551 | 2020-08-09 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
Oszczep (500) | 27.29 | 2020-08-09 | Zgorzelec | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 15.06 | 2020-08-13 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 15.01 | 2020-08-13 | Poznań | ROZWIŃ |
4x100 m | 50.81 | 2020-08-13 | Poznań | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.60 | 2020-08-13 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 5.24 | 2020-08-14 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (500) | 26.42 | 2020-08-14 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 5.37 | 2020-08-23 | Warszawa | ROZWIŃ |
Kula (3) | 11.68 | 2020-08-23 | Warszawa | ROZWIŃ |
4x100 m | 49.85 | 2020-08-28 | Ciechanów | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.65 | 2020-08-28 | Ciechanów | ROZWIŃ |
W dal | 5.51 | 2020-08-28 | Ciechanów | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 15.31 | 2020-09-06 | Poznań | ROZWIŃ |
Kula (3) | 10.88 | 2020-09-06 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (500) | 27.17 | 2020-09-06 | Poznań | ROZWIŃ |
200 m | 27.20 | 2020-09-18 | Radom | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 15.46 | 2020-09-18 | Radom | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.60 | 2020-09-18 | Radom | ROZWIŃ |
Kula (3) | 10.89 | 2020-09-18 | Radom | ROZWIŃ |
800 m | 2:38.53 | 2020-09-19 | Radom | ROZWIŃ |
4x100 m | 50.81 | 2020-09-19 | Radom | ROZWIŃ |
W dal | 5.20 | 2020-09-19 | Radom | ROZWIŃ |
7-bój J MŁ | 4469 | 2020-09-19 | Radom | ROZWIŃ |
Oszczep (500) | 29.32 | 2020-09-19 | Radom | ROZWIŃ |
W dal | 5.57 | 2021-05-08 | Poznań | ROZWIŃ |
Kula (3) | 11.83 | 2021-05-08 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (500) | 28.43 | 2021-05-08 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 14.58 | 2021-05-09 | Słubice | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.65 | 2021-05-09 | Słubice | ROZWIŃ |
200 m | 26.21 | 2021-05-15 | Piła | ROZWIŃ |
W dal | 5.64 | 2021-05-15 | Piła | ROZWIŃ |
Oszczep (500) | 28.72 | 2021-05-15 | Piła | ROZWIŃ |
200 m | 26.92 | 2021-05-22 | Warszawa | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 14.60 | 2021-05-22 | Warszawa | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.60 | 2021-05-22 | Warszawa | ROZWIŃ |
Kula (3) | 11.60 | 2021-05-22 | Warszawa | ROZWIŃ |
800 m | 2:31.98 | 2021-05-23 | Warszawa | ROZWIŃ |
W dal | 5.32 | 2021-05-23 | Warszawa | ROZWIŃ |
7-bój J MŁ | 4769 | 2021-05-23 | Warszawa | ROZWIŃ |
Oszczep (500) | 29.58 | 2021-05-23 | Warszawa | ROZWIŃ |
W dal | 5.57 | 2021-05-26 | Piła | ROZWIŃ |
200 m | 26.20 | 2021-05-29 | Poznań | ROZWIŃ |
Kula (3) | 11.88 | 2021-05-29 | Poznań | ROZWIŃ |
4x100 m | 52.09 | 2021-06-05 | Słubice | ROZWIŃ |
W dal | 5.52 | 2021-06-05 | Słubice | ROZWIŃ |
Kula (3) | 11.55 | 2021-06-05 | Słubice | ROZWIŃ |
200 m | 25.63 | 2021-06-12 | Leszno | ROZWIŃ |
Kula (3) | 12.45 | 2021-06-12 | Leszno | ROZWIŃ |
Oszczep (500) | 33.56 | 2021-06-12 | Leszno | ROZWIŃ |
4x100 m | 51.71 | 2021-06-13 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 14.77 | 2021-06-19 | Poznań | ROZWIŃ |
4x100 m | 53.48 | 2021-06-19 | Poznań | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.59 | 2021-06-19 | Poznań | ROZWIŃ |
Kula (3) | 12.43 | 2021-06-19 | Poznań | ROZWIŃ |
200 m | 26.35 | 2021-06-26 | Białogard | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 14.36 | 2021-06-26 | Białogard | ROZWIŃ |
W dal | 5.47 | 2021-06-26 | Białogard | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.63 | 2021-07-17 | Poznań | ROZWIŃ |
Kula (3) | 12.64 | 2021-07-17 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (500) | 30.78 | 2021-07-17 | Poznań | ROZWIŃ |
200 m | 25.92 | 2021-07-28 | Włocławek | ROZWIŃ |
100 m pł J MŁ | 14.37 | 2021-07-28 | Włocławek | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.60 | 2021-07-28 | Włocławek | ROZWIŃ |
Kula (3) | 10.92 | 2021-07-28 | Włocławek | ROZWIŃ |
800 m | 2:37.84 | 2021-07-29 | Włocławek | ROZWIŃ |
W dal | 5.57 | 2021-07-29 | Włocławek | ROZWIŃ |
7-bój J MŁ | 4889 | 2021-07-29 | Włocławek | ROZWIŃ |
Oszczep (500) | 31.98 | 2021-07-29 | Włocławek | ROZWIŃ |
Kula (3) | 12.52 | 2021-09-04 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (500) | 27.90 | 2021-09-04 | Poznań | ROZWIŃ |
Kula (3) | 12.63 | 2021-09-18 | Oborniki | ROZWIŃ |
Oszczep (500) | 30.52 | 2021-09-18 | Oborniki | ROZWIŃ |
100 m pł | 15.64 | 2022-05-03 | Słubice | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.60 | 2022-05-03 | Słubice | ROZWIŃ |
Kula (4) | 10.92 | 2022-05-03 | Słubice | ROZWIŃ |
W dal | 5.11 | 2022-05-07 | Poznań | ROZWIŃ |
Kula (4) | 10.68 | 2022-05-07 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 28.40 | 2022-05-07 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m pł | 16.39 | 2022-05-10 | Piła | ROZWIŃ |
W dal | 5.32 | 2022-05-10 | Piła | ROZWIŃ |
W dal | 5.28 | 2022-05-10 | Piła | ROZWIŃ |
200 m | 27.03 | 2022-05-14 | Warszawa | ROZWIŃ |
100 m pł | 15.39 | 2022-05-14 | Warszawa | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.51 | 2022-05-14 | Warszawa | ROZWIŃ |
Kula (4) | 11.30 | 2022-05-14 | Warszawa | ROZWIŃ |
800 m | 2:29.82 | 2022-05-15 | Warszawa | ROZWIŃ |
W dal | 5.30 | 2022-05-15 | Warszawa | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 31.28 | 2022-05-15 | Warszawa | ROZWIŃ |
7-bój | 4586 | 2022-05-15 | Warszawa | ROZWIŃ |
Kula (4) | 11.10 | 2022-05-21 | Piła | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 30.10 | 2022-05-21 | Piła | ROZWIŃ |
200 m | 27.28 | 2022-05-28 | Żerków | ROZWIŃ |
100 m pł | 15.26 | 2022-05-28 | Żerków | ROZWIŃ |
W dal | 5.65 | 2022-05-28 | Żerków | ROZWIŃ |
W dal | 5.53 | 2022-05-28 | Żerków | ROZWIŃ |
100 m pł | 15.36 | 2022-06-11 | Poznań | ROZWIŃ |
100 m pł | 15.22 | 2022-06-11 | Poznań | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.50 | 2022-06-11 | Poznań | ROZWIŃ |
Kula (4) | 11.04 | 2022-06-11 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 5.20 | 2022-06-12 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 30.32 | 2022-06-12 | Poznań | ROZWIŃ |
200 m | 26.89 | 2022-06-17 | Warszawa | ROZWIŃ |
100 m pł | 15.27 | 2022-06-17 | Warszawa | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.60 | 2022-06-17 | Warszawa | ROZWIŃ |
Kula (4) | 11.27 | 2022-06-17 | Warszawa | ROZWIŃ |
800 m | 2:29.86 | 2022-06-18 | Warszawa | ROZWIŃ |
W dal | 5.63 | 2022-06-18 | Warszawa | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 32.01 | 2022-06-18 | Warszawa | ROZWIŃ |
7-bój | 4824 | 2022-06-18 | Warszawa | ROZWIŃ |
W dal | 5.32 | 2022-06-24 | Oborniki | ROZWIŃ |
W dal | 5.33 | 2022-07-07 | Radom | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 29.05 | 2022-09-03 | Poznań | ROZWIŃ |
60 m
|
||||
60 m | 8.23 | 2019-02-02 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m | 8.30 | 2019-02-02 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m | 8.31 | 2019-01-05 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
60 m | 8.37 | 2020-01-04 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
60 m | 8.39 | 2020-01-04 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
60 m | 8.47 | 2018-01-20 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m | 8.48 | 2018-01-13 | Środa Wielkopolska | ROZWIŃ |
60 m | 8.51 | 2019-01-05 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
60 m | 8.54 | 2018-01-27 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m | 8.61 | 2018-01-06 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m
|
||||
200 m | 26.95 | 2021-01-18 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 26.96 | 2019-01-26 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m | 29.00 | 2018-01-06 | Toruń | ROZWIŃ |
300 m
|
||||
300 m | 46.10 | 2018-01-14 | Łódź | ROZWIŃ |
800 m
|
||||
800 m | 2:32.35 | 2022-02-11 | Rzeszów | ROZWIŃ |
800 m | 2:32.56 | 2022-03-05 | Toruń | ROZWIŃ |
800 m | 2:40.91 | 2021-02-12 | Toruń | ROZWIŃ |
800 m | 2:42.25 | 2020-02-14 | Toruń | ROZWIŃ |
Wzwyż
|
||||
Wzwyż | 1.62 | 2022-03-05 | Toruń | ROZWIŃ |
W dal
|
||||
W dal | 4.90 | 2019-01-05 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
W dal | 5.05 | 2023-01-14 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (3)
|
||||
Kula (3) | 9.84 | 2020-01-04 | Środa Wlkp. | ROZWIŃ |
Kula (3) | 10.29 | 2020-02-14 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (3) | 11.51 | 2021-02-12 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (3) | 12.11 | 2021-02-06 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (4)
|
||||
Kula (4) | 10.39 | 2023-01-14 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (4) | 11.12 | 2022-02-26 | Toruń | ROZWIŃ |
5-bój
|
||||
5-bój | 3523 | 2022-03-05 | Toruń | ROZWIŃ |
5-bój | 3592 | 2022-02-11 | Rzeszów | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł
|
||||
60 m pł K J Mł | 9.05 | 2021-01-30 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.09 | 2021-02-12 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.28 | 2021-01-30 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.29 | 2020-02-14 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.31 | 2020-01-25 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.35 | 2020-01-12 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.36 | 2020-01-18 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.37 | 2020-01-18 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł K J Mł | 9.44 | 2020-01-25 | Łódź | ROZWIŃ |
60 m pł K
|
||||
60 m pł K | 9.07 | 2022-01-30 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł K | 9.10 | 2022-01-30 | Kalisz | ROZWIŃ |
60 m pł K | 9.12 | 2022-02-11 | Rzeszów | ROZWIŃ |
60 m pł K | 9.25 | 2022-01-15 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 9.26 | 2022-03-05 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 9.43 | 2022-01-08 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m pł K | 9.68 | 2023-01-14 | Toruń | ROZWIŃ |
5-bój J MŁ
|
||||
5-bój J MŁ | 3232 | 2020-02-14 | Toruń | ROZWIŃ |
