1 | 60 m | 9.07 | 2017-01-15 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
1 | 100 m | 14.4 | 2017-05-13 | Rybnik | ROZWIŃ |
2 | 4x100 m | 56.76 | 2016-10-01 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
60 m | 9.07 | 2017-01-15 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 9.17 | 2017-01-29 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 9.12 | 2017-02-01 | Ostrawa (CZE) | ROZWIŃ |
100 m | 14.87 | 2016-09-10 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
100 m | 14.90 | 2016-10-01 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
4x100 m | 56.76 | 2016-10-01 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 15.41 | 2017-05-03 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
100 m | 14.4 | 2017-05-13 | Rybnik | ROZWIŃ |
60 m
|
||||
60 m | 9.07 | 2017-01-15 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m | 9.12 | 2017-02-01 | Ostrawa (CZE) | ROZWIŃ |
60 m | 9.17 | 2017-01-29 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
100 m
|
||||
100 m | 14.4 | 2017-05-13 | Rybnik | ROZWIŃ |
100 m | 14.87 | 2016-09-10 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
100 m | 14.90 | 2016-10-01 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 15.41 | 2017-05-03 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
4x100 m
|
||||
4x100 m | 56.76 | 2016-10-01 | Sosnowiec | ROZWIŃ |