Menu

Zawodnik / Jakub GAJKOWSKI

Konkurencje

Dysk (1) , Oszczep (800) , Oszczep (700)

REKORD ŻYCIOWY
Dysk (1)
36.81
Oszczep (800)
60.22
Oszczep (700)
61.01
O zawodniku
IMIĘ:
Jakub
NAZWISKO:
GAJKOWSKI
DATA UR:
1988-01-01
PŁEĆ:
M
KLUB:
AZS-AWFiS Gdańsk
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 Dysk (1) 36.81 2003-05-16 Gdańsk
2 Oszczep (800) 60.22 2006-06-03 Sopot
3 Oszczep (700) 61.01 2005-07-22 Warszawa
OUTDOOR
INDOOR
Dysk (1) 36.81 2003-05-16 Gdańsk
Oszczep (700) 43.80 2004-05-08 Gdańsk
Oszczep (700) 43.50 2004-05-23 Gdańsk
Oszczep (700) 44.11 2004-06-20 Gdańsk
Oszczep (700) 49.82 2004-09-18 Bydgoszcz
Oszczep (700) 50.23 2004-09-25 Skórcz
Oszczep (700) 50.38 2004-10-02 Gdańsk
Oszczep (700) 54.73 2005-05-07 Gdańsk
Oszczep (700) 57.75 2005-05-14 Gdańsk
Oszczep (700) 55.15 2005-05-28 Gdańsk
Oszczep (700) 54.42 2005-06-04 Bydgoszcz
Oszczep (700) 52.17 2005-06-18 Gdańsk
Oszczep (700) 61.01 2005-07-22 Warszawa
Oszczep (700) 60.23 2005-07-23 Warszawa
Oszczep (700) 50.21 2005-09-10 Bydgoszcz
Oszczep (700) 51.26 2005-10-01 Gdańsk
Oszczep (800) 51.19 2006-05-06 Gdańsk
Oszczep (800) 57.06 2006-05-13 Sopot
Oszczep (800) 48.24 2006-05-20 Gdańsk
Oszczep (800) 51.88 2006-05-27 Gdańsk
Oszczep (800) 60.22 2006-06-03 Sopot
Oszczep (800) 55.68 2006-07-08 Słupsk
Oszczep (800) 46.61 2006-09-24 Gdańsk
OUTDOOR
INDOOR
Dysk (1)
Dysk (1) 36.81 2003-05-16 Gdańsk
Oszczep (800)
Oszczep (800) 46.61 2006-09-24 Gdańsk
Oszczep (800) 48.24 2006-05-20 Gdańsk
Oszczep (800) 51.88 2006-05-27 Gdańsk
Oszczep (800) 55.68 2006-07-08 Słupsk
Oszczep (800) 57.06 2006-05-13 Sopot
Oszczep (800) 60.22 2006-06-03 Sopot
Oszczep (700)
Oszczep (700) 43.50 2004-05-23 Gdańsk
Oszczep (700) 44.11 2004-06-20 Gdańsk
Oszczep (700) 49.82 2004-09-18 Bydgoszcz
Oszczep (700) 50.21 2005-09-10 Bydgoszcz
Oszczep (700) 51.26 2005-10-01 Gdańsk
Oszczep (700) 52.17 2005-06-18 Gdańsk
Oszczep (700) 54.42 2005-06-04 Bydgoszcz
Oszczep (700) 55.15 2005-05-28 Gdańsk
Oszczep (700) 57.75 2005-05-14 Gdańsk
Oszczep (700) 60.23 2005-07-23 Warszawa
Oszczep (700) 61.01 2005-07-22 Warszawa
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP U20: Słupsk 2006 Oszczep (800) 9e2 55.68

Więcej