1 | 60 m | 8.22 | 2018-01-20 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
2 | Wzwyż | 1.45 | 2018-01-20 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
3 | Tyczka | 3.00 | 2019-01-26 | Ostrava (CZE) | ROZWIŃ |
4 | W dal | 5.90 | 2019-01-19 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
5 | Trójskok | 12.34 | 2019-02-10 | Toruń | ROZWIŃ |
6 | Kula (5) | 9.28 | 2019-01-19 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
7 | 60 m pł M Mł | 9.61 | 2018-02-17 | Racibórz | ROZWIŃ |
8 | 60 m pł M J Mł | 9.10 | 2019-01-19 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
1 | 100 m | 12.55 | 2019-06-22 | Białogard | ROZWIŃ |
2 | 1000 m | 3:08.75 | 2018-06-02 | Suwałki | ROZWIŃ |
3 | 110 m pł MŁ | 16.82 | 2018-09-08 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
4 | 200 m pł | 28.77 | 2018-06-09 | Gliwice | ROZWIŃ |
5 | 4x100 m | 44.64 | 2019-05-18 | Ruda Śląska | ROZWIŃ |
6 | Wzwyż | 1.67 | 2018-06-02 | Suwałki | ROZWIŃ |
7 | W dal | 5.98 | 2019-06-22 | Białogard | ROZWIŃ |
8 | Trójskok | 12.80 | 2019-07-11 | Poznań | ROZWIŃ |
9 | Dysk (1) | 31.86 | 2018-04-14 | Rybnik | ROZWIŃ |
10 | Oszczep (600) | 38.88 | 2018-09-15 | Racibórz | ROZWIŃ |
11 | 5-bój M MŁ | 2600 | 2018-06-02 | Suwałki | ROZWIŃ |
W dal | 3.92 | 2016-02-06 | Racibórz | ROZWIŃ |
60 m | 8.22 | 2018-01-20 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.45 | 2018-01-20 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Tyczka | 2.40 | 2018-01-27 | Ostrava (CZE) | ROZWIŃ |
60 m pł M Mł | 9.61 | 2018-02-17 | Racibórz | ROZWIŃ |
60 m pł M Mł | 9.69 | 2018-02-17 | Racibórz | ROZWIŃ |
W dal | 5.90 | 2019-01-19 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Kula (5) | 9.28 | 2019-01-19 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m pł M J Mł | 9.10 | 2019-01-19 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m pł M J Mł | 9.23 | 2019-01-19 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Tyczka | 3.00 | 2019-01-26 | Ostrava (CZE) | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.30 | 2019-01-26 | Ostrava (CZE) | ROZWIŃ |
60 m pł M J Mł | 9.33 | 2019-01-26 | Ostrava (CZE) | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.16 | 2019-02-02 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.34 | 2019-02-10 | Toruń | ROZWIŃ |
200 m pł | 31.72 | 2017-05-13 | Rybnik | ROZWIŃ |
200 m pł | 31.65 | 2017-05-28 | Częstochowa | ROZWIŃ |
200 m pł | 31.19 | 2017-06-10 | Częstochowa | ROZWIŃ |
200 m pł | 31.53 | 2017-09-16 | Chorzów | ROZWIŃ |
200 m pł | 31.97 | 2017-09-30 | Częstochowa | ROZWIŃ |
Kula (5) | 8.37 | 2018-04-14 | Rybnik | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 31.86 | 2018-04-14 | Rybnik | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 32.11 | 2018-04-14 | Rybnik | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ | DNF | 2018-05-12 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
1000 m | 3:19.09 | 2018-05-19 | Kraków | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ | 17.10 | 2018-05-19 | Kraków | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.52 | 2018-05-19 | Kraków | ROZWIŃ |
W dal | 5.50 | 2018-05-19 | Kraków | ROZWIŃ |
Kula (5) | 8.51 | 2018-05-19 | Kraków | ROZWIŃ |
5-bój M MŁ | 2385 | 2018-05-19 | Kraków | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ | 17.84 | 2018-06-01 | Suwałki | ROZWIŃ |
W dal | 5.69 | 2018-06-01 | Suwałki | ROZWIŃ |
Kula (5) | 9.21 | 2018-06-01 | Suwałki | ROZWIŃ |
1000 m | 3:08.75 | 2018-06-02 | Suwałki | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.67 | 2018-06-02 | Suwałki | ROZWIŃ |
5-bój M MŁ | 2600 | 2018-06-02 | Suwałki | ROZWIŃ |
200 m pł | 28.77 | 2018-06-09 | Gliwice | ROZWIŃ |
4x100 m | 46.82 | 2018-06-09 | Gliwice | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ | 16.82 | 2018-09-08 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 38.88 | 2018-09-15 | Racibórz | ROZWIŃ |
4x100 m | 48.71 | 2018-09-29 | Ruda Śląska | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 36.05 | 2018-09-29 | Ruda Śląska | ROZWIŃ |
W dal | 5.61 | 2019-05-12 | Chorzów | ROZWIŃ |
4x100 m | 44.64 | 2019-05-18 | Ruda Śląska | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.42 | 2019-05-18 | Ruda Śląska | ROZWIŃ |
4x100 m | DNF | 2019-05-25 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.41 | 2019-05-26 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.62 | 2019-06-01 | Kraków | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.40 | 2019-06-15 | Ruda Śląska | ROZWIŃ |
100 m | 12.55 | 2019-06-22 | Białogard | ROZWIŃ |
W dal | 5.98 | 2019-06-22 | Białogard | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.68 | 2019-07-11 | Poznań | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.80 | 2019-07-11 | Poznań | ROZWIŃ |
Trójskok | 12.66 | 2019-07-12 | Poznań | ROZWIŃ |
W dal | 5.60 | 2020-07-18 | Częstochowa | ROZWIŃ |
W dal | 5.69 | 2020-07-25 | Częstochowa | ROZWIŃ |
60 m
|
||||
60 m | 8.22 | 2018-01-20 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Wzwyż
|
||||
Wzwyż | 1.45 | 2018-01-20 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Tyczka
|
||||
Tyczka | 2.40 | 2018-01-27 | Ostrava (CZE) | ROZWIŃ |
Tyczka | 3.00 | 2019-01-26 | Ostrava (CZE) | ROZWIŃ |
W dal
|
||||
W dal | 3.92 | 2016-02-06 | Racibórz | ROZWIŃ |
W dal | 5.90 | 2019-01-19 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
Trójskok
|
||||
Trójskok | 12.34 | 2019-02-10 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (5)
|
||||
Kula (5) | 9.28 | 2019-01-19 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m pł M Mł
|
||||
60 m pł M Mł | 9.61 | 2018-02-17 | Racibórz | ROZWIŃ |
60 m pł M Mł | 9.69 | 2018-02-17 | Racibórz | ROZWIŃ |
60 m pł M J Mł
|
||||
60 m pł M J Mł | 9.10 | 2019-01-19 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m pł M J Mł | 9.23 | 2019-01-19 | Brzeszcze | ROZWIŃ |
60 m pł M J Mł | 9.33 | 2019-01-26 | Ostrava (CZE) | ROZWIŃ |
100 m
|
||||
100 m | 12.55 | 2019-06-22 | Białogard | ROZWIŃ |
1000 m
|
||||
1000 m | 3:08.75 | 2018-06-02 | Suwałki | ROZWIŃ |
1000 m | 3:19.09 | 2018-05-19 | Kraków | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ
|
||||
110 m pł MŁ | 16.82 | 2018-09-08 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ | 17.10 | 2018-05-19 | Kraków | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ | 17.84 | 2018-06-01 | Suwałki | ROZWIŃ |
200 m pł
|
||||
200 m pł | 28.77 | 2018-06-09 | Gliwice | ROZWIŃ |
200 m pł | 31.19 | 2017-06-10 | Częstochowa | ROZWIŃ |
200 m pł | 31.53 | 2017-09-16 | Chorzów | ROZWIŃ |
200 m pł | 31.65 | 2017-05-28 | Częstochowa | ROZWIŃ |
200 m pł | 31.72 | 2017-05-13 | Rybnik | ROZWIŃ |
200 m pł | 31.97 | 2017-09-30 | Częstochowa | ROZWIŃ |
4x100 m
|
||||
4x100 m | 44.64 | 2019-05-18 | Ruda Śląska | ROZWIŃ |
4x100 m | 46.82 | 2018-06-09 | Gliwice | ROZWIŃ |
4x100 m | 48.71 | 2018-09-29 | Ruda Śląska | ROZWIŃ |
Wzwyż
|
||||
Wzwyż | 1.67 | 2018-06-02 | Suwałki | ROZWIŃ |
W dal
|
||||
W dal | 5.69 | 2020-07-25 | Częstochowa | ROZWIŃ |
Trójskok
|
||||
Trójskok | 12.66 | 2019-07-12 | Poznań | ROZWIŃ |
Kula (5)
|
||||
Kula (5) | 8.51 | 2018-05-19 | Kraków | ROZWIŃ |
Kula (5) | 9.21 | 2018-06-01 | Suwałki | ROZWIŃ |
Dysk (1)
|
||||
Dysk (1) | 31.86 | 2018-04-14 | Rybnik | ROZWIŃ |
Oszczep (600)
|
||||
Oszczep (600) | 32.11 | 2018-04-14 | Rybnik | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 36.05 | 2018-09-29 | Ruda Śląska | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 38.88 | 2018-09-15 | Racibórz | ROZWIŃ |
5-bój M MŁ
|
||||
5-bój M MŁ | 2385 | 2018-05-19 | Kraków | ROZWIŃ |
5-bój M MŁ | 2600 | 2018-06-02 | Suwałki | ROZWIŃ |
1 | OOM: Poznań | 2019 | Trójskok | 8 | 12.66 |
2 | OOM: Poznań | 2019 | Trójskok | 12.68 | |
3 | OOM: Poznań | 2019 | Trójskok | 4e1 (10) | 12.80 |
4 | MPwielob: Suwałki | 2018 | 5-bój M MŁ | 5 | 2600 |
5 | HMP U20 U18: Toruń | 2019 | Trójskok | 7 | 12.34 |