1 | Kula (5) | 11.07 | 2018-01-20 | Toruń | ROZWIŃ |
1 | Kula (5) | 11.52 | 2017-09-03 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
2 | Młot (5) | 55.29 | 2018-07-28 | Chorzów | ROZWIŃ |
3 | Młot (6) | 52.56 | 2020-06-17 | Chełmno | ROZWIŃ |
4 | Młot (7.26) | 43.59 | 2020-06-27 | Włocławek | ROZWIŃ |
Kula (5) | 8.75 | 2016-01-08 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (5) | 9.81 | 2017-01-22 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (5) | 10.10 | 2017-01-28 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (5) | 10.53 | 2018-01-06 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (5) | 11.07 | 2018-01-20 | Toruń | ROZWIŃ |
Młot (5) | 26.91 | 2016-05-08 | Toruń | ROZWIŃ |
Młot (5) | 31.79 | 2016-05-15 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (5) | 9.55 | 2016-05-22 | Toruń | ROZWIŃ |
Młot (5) | 27.78 | 2016-05-22 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (5) | 9.21 | 2016-05-28 | Inowrocław | ROZWIŃ |
Młot (5) | 34.80 | 2016-05-28 | Inowrocław | ROZWIŃ |
Kula (5) | 8.66 | 2016-08-29 | Olecko | ROZWIŃ |
Młot (5) | 34.87 | 2016-08-29 | Olecko | ROZWIŃ |
Kula (5) | 9.48 | 2016-09-10 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
Młot (5) | 36.85 | 2016-09-10 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
Młot (5) | 32.42 | 2016-09-17 | Chełmno | ROZWIŃ |
Młot (5) | 45.56 | 2017-04-29 | Poznań | ROZWIŃ |
Młot (5) | 47.52 | 2017-05-13 | Łódź | ROZWIŃ |
Młot (5) | 46.46 | 2017-06-10 | Chełmno | ROZWIŃ |
Młot (5) | 47.84 | 2017-06-30 | Poznań | ROZWIŃ |
Kula (5) | 10.97 | 2017-07-27 | Chojnice | ROZWIŃ |
Kula (5) | 10.97 | 2017-08-26 | Toruń | ROZWIŃ |
Młot (5) | 46.86 | 2017-08-26 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (5) | 11.52 | 2017-09-03 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
Młot (5) | 47.72 | 2017-09-03 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
Kula (5) | 11.23 | 2017-09-09 | Słupsk | ROZWIŃ |
Młot (5) | 47.18 | 2017-09-09 | Słupsk | ROZWIŃ |
Młot (5) | 50.17 | 2017-09-17 | Włocławek | ROZWIŃ |
Młot (5) | 45.98 | 2017-09-24 | Biała Podlaska | ROZWIŃ |
Młot (5) | 50.30 | 2018-05-12 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (5) | 11.02 | 2018-05-20 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
Młot (5) | 54.45 | 2018-05-20 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
Młot (5) | 54.84 | 2018-05-25 | Łódź | ROZWIŃ |
Młot (5) | 44.39 | 2018-06-09 | Słubice | ROZWIŃ |
Młot (5) | 53.64 | 2018-07-27 | Chorzów | ROZWIŃ |
Młot (5) | 55.29 | 2018-07-28 | Chorzów | ROZWIŃ |
Młot (5) | 51.73 | 2019-09-28 | Włocławek | ROZWIŃ |
Młot (6) | 52.56 | 2020-06-17 | Chełmno | ROZWIŃ |
Młot (7.26) | 43.59 | 2020-06-27 | Włocławek | ROZWIŃ |
Młot (6) | 52.08 | 2020-07-28 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (5)
|
||||
Kula (5) | 8.75 | 2016-01-08 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (5) | 9.81 | 2017-01-22 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (5) | 10.53 | 2018-01-06 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (5) | 11.07 | 2018-01-20 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (5)
|
||||
Kula (5) | 8.66 | 2016-08-29 | Olecko | ROZWIŃ |
Kula (5) | 9.48 | 2016-09-10 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
Kula (5) | 10.97 | 2017-08-26 | Toruń | ROZWIŃ |
Kula (5) | 11.02 | 2018-05-20 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
Młot (5)
|
||||
Młot (5) | 26.91 | 2016-05-08 | Toruń | ROZWIŃ |
Młot (5) | 27.78 | 2016-05-22 | Toruń | ROZWIŃ |
Młot (5) | 31.79 | 2016-05-15 | Toruń | ROZWIŃ |
Młot (5) | 32.42 | 2016-09-17 | Chełmno | ROZWIŃ |
Młot (5) | 34.87 | 2016-08-29 | Olecko | ROZWIŃ |
Młot (5) | 36.85 | 2016-09-10 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
Młot (5) | 44.39 | 2018-06-09 | Słubice | ROZWIŃ |
Młot (5) | 45.98 | 2017-09-24 | Biała Podlaska | ROZWIŃ |
Młot (5) | 46.86 | 2017-08-26 | Toruń | ROZWIŃ |
Młot (5) | 47.18 | 2017-09-09 | Słupsk | ROZWIŃ |
Młot (5) | 50.30 | 2018-05-12 | Toruń | ROZWIŃ |
Młot (5) | 51.73 | 2019-09-28 | Włocławek | ROZWIŃ |
Młot (5) | 53.64 | 2018-07-27 | Chorzów | ROZWIŃ |
Młot (5) | 54.84 | 2018-05-25 | Łódź | ROZWIŃ |
Młot (5) | 55.29 | 2018-07-28 | Chorzów | ROZWIŃ |
Młot (6)
|
||||
Młot (6) | 52.08 | 2020-07-28 | Toruń | ROZWIŃ |
Młot (7.26)
|
||||
Młot (7.26) | 43.59 | 2020-06-27 | Włocławek | ROZWIŃ |
1 | OOM: Chorzów | 2018 | Młot (5) | 11 | 55.29 |
2 | OOM: Chorzów | 2018 | Młot (5) | 6e2 (12) | 53.64 |
3 | MP U16: Biała Podlaska | 2017 | Młot (5) | 8 | 45.98 |