1 | Dysk (1) | 49.46 | 2004-09-12 | Poznań | ROZWIŃ |
2 | Dysk (2) | 35.12 | 2009-09-20 | Sopot | ROZWIŃ |
3 | Oszczep (600) | 57.70 | 2004-07-17 | Poznań | ROZWIŃ |
4 | Oszczep (800) | 73.10 | 2010-05-22 | Białogard | ROZWIŃ |
5 | Oszczep (700) | 74.00 | 2006-07-26 | Łódź | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 35.50 | 2003-04-26 | Kielce | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 41.09 | 2003-05-04 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 36.33 | 2003-05-31 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 44.26 | 2003-05-31 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 45.39 | 2003-06-14 | Wrocław | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 49.63 | 2003-06-21 | Wrocław | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 43.54 | 2003-08-30 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 43.77 | 2003-08-30 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 42.03 | 2003-09-07 | Stargard | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 42.03 | 2003-09-07 | Stargard | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 47.71 | 2003-09-07 | Stargard | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 47.71 | 2003-09-07 | Stargard | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 44.09 | 2003-09-27 | Słubice | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 43.01 | 2004-05-08 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 50.80 | 2004-05-08 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 52.58 | 2004-05-29 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 52.80 | 2004-06-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 57.70 | 2004-07-17 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 46.20 | 2004-09-04 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 55.67 | 2004-09-04 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 49.46 | 2004-09-12 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 55.12 | 2004-09-12 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 54.45 | 2004-09-25 | Świecie | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 64.63 | 2005-05-14 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 69.20 | 2005-05-28 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 67.29 | 2005-06-04 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 62.67 | 2005-07-22 | Warszawa | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 62.67 | 2005-07-22 | Warszawa | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 59.76 | 2005-07-23 | Warszawa | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 59.76 | 2005-07-23 | Warszawa | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 65.75 | 2006-05-21 | Częstochowa | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 65.96 | 2006-05-27 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 64.37 | 2006-06-17 | Słupsk | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 63.62 | 2006-06-25 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 62.37 | 2006-07-25 | Łódź | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 74.00 | 2006-07-26 | Łódź | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 70.74 | 2006-08-05 | Zittau GER | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 72.41 | 2006-08-31 | Wrocław | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 67.47 | 2006-09-09 | Toruń | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 69.95 | 2006-09-23 | Kołobrzeg | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 70.62 | 2007-05-19 | Łódź | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 62.60 | 2007-05-26 | Słupsk | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 59.75 | 2007-06-13 | Płock | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 64.54 | 2007-07-19 | Hengelo NED | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 68.43 | 2007-08-10 | Ustka | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 63.17 | 2007-08-12 | Sopot | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 63.49 | 2007-09-09 | Toruń | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 63.17 | 2007-10-13 | Madryt ESP | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 69.98 | 2008-05-24 | Zielona Góra | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 70.66 | 2008-05-31 | Słupsk | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 66.88 | 2008-06-07 | Castellon ESP | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 67.24 | 2008-06-21 | Warszawa | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 66.56 | 2008-08-01 | Toruń | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 72.61 | 2008-08-02 | Toruń | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 66.00 | 2008-08-29 | Olsztyn | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 70.12 | 2008-09-20 | Sremska Mitrovica | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 71.28 | 2008-09-28 | Toruń | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 62.81 | 2008-10-11 | Saragossa ESP | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 64.44 | 2009-06-27 | Sopot | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 67.49 | 2009-07-26 | Sopot | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 70.27 | 2009-07-31 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 69.79 | 2009-08-01 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 69.58 | 2009-08-29 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 69.01 | 2009-09-05 | Chojnice | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 68.26 | 2009-09-12 | Toruń | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 67.77 | 2009-09-18 | Kołobrzeg | ROZWIŃ |
Dysk (2) | 35.12 | 2009-09-20 | Sopot | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 68.08 | 2009-09-20 | Sopot | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 71.47 | 2009-09-26 | Koszalin | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 68.89 | 2010-05-01 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 70.40 | 2010-05-08 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 68.00 | 2010-05-15 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 73.10 | 2010-05-22 | Białogard | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 70.99 | 2010-05-29 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 70.95 | 2010-06-05 | Słupsk | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 69.80 | 2010-06-12 | Słupsk | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 70.92 | 2010-06-13 | Toruń | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 72.62 | 2010-06-26 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 67.60 | 2010-07-09 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 72.37 | 2010-07-18 | Sopot | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 70.13 | 2010-08-28 | Kraków | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 68.53 | 2010-09-11 | Toruń | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 69.70 | 2010-09-17 | Kołobrzeg | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 72.36 | 2010-09-25 | Słupsk | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 70.37 | 2010-10-03 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 70.05 | 2011-05-28 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 66.73 | 2011-06-04 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 66.74 | 2011-06-11 | Chojnice | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 66.30 | 2011-07-02 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 70.90 | 2011-08-05 | Sopot | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 63.40 | 2011-08-12 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 66.45 | 2013-06-01 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 64.82 | 2013-06-08 | Białogard | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 58.59 | 2013-06-22 | Sopot | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 62.55 | 2013-07-13 | Sopot | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 70.71 | 2014-05-31 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 72.08 | 2014-06-07 | Słupsk | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 67.62 | 2014-06-14 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 70.69 | 2014-06-22 | Aleksandrów Łódzki | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 71.38 | 2014-07-05 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 62.33 | 2014-07-29 | Szczecin | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 68.33 | 2014-09-06 | Aleksandrów Łódzki | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 69.60 | 2014-09-10 | Toruń | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 70.28 | 2014-09-19 | Kołobrzeg | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 69.40 | 2014-09-20 | Słupsk | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 68.74 | 2015-04-25 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 69.35 | 2015-05-02 | Bojanowo | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | NM | 2015-05-10 | Toruń | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 69.60 | 2015-06-06 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 72.72 | 2015-06-13 | Łódź | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 67.75 | 2015-07-19 | Kraków | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 69.10 | 2016-05-21 | Żerków | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 70.37 | 2016-05-28 | Leszno | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 67.84 | 2016-06-04 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 68.66 | 2016-06-24 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 65.58 | 2016-08-27 | Leszno | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 65.87 | 2017-06-11 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 65.11 | 2017-06-14 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 66.83 | 2017-06-24 | Kraków | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 66.97 | 2017-06-30 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 65.60 | 2017-07-21 | Białystok | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 66.72 | 2017-08-26 | Leszno | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 67.54 | 2018-05-12 | Żerków | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 68.73 | 2018-05-19 | Oleśnica | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 68.96 | 2018-05-26 | Leszno | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 68.03 | 2018-06-16 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 65.77 | 2018-07-20 | Lublin | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 64.93 | 2019-09-15 | Leszno | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 55.94 | 2024-07-07 | Włocławek | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 48.69 | 2024-08-20 | Goteborg (SWE) | ROZWIŃ |
Dysk (1)
|
||||
Dysk (1) | 35.50 | 2003-04-26 | Kielce | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 36.33 | 2003-05-31 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 42.03 | 2003-09-07 | Stargard | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 43.01 | 2004-05-08 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 46.20 | 2004-09-04 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 49.46 | 2004-09-12 | Poznań | ROZWIŃ |
Dysk (2)
|
||||
Dysk (2) | 35.12 | 2009-09-20 | Sopot | ROZWIŃ |
Oszczep (600)
|
||||
Oszczep (600) | 41.09 | 2003-05-04 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 43.77 | 2003-08-30 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 44.09 | 2003-09-27 | Słubice | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 47.71 | 2003-09-07 | Stargard | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 50.80 | 2004-05-08 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 52.58 | 2004-05-29 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 54.45 | 2004-09-25 | Świecie | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 55.12 | 2004-09-12 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (600) | 57.70 | 2004-07-17 | Poznań | ROZWIŃ |
Oszczep (800)
|
||||
Oszczep (800) | NM | 2015-05-10 | Toruń | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 48.69 | 2024-08-20 | Goteborg (SWE) | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 55.94 | 2024-07-07 | Włocławek | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 58.59 | 2013-06-22 | Sopot | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 59.75 | 2007-06-13 | Płock | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 62.33 | 2014-07-29 | Szczecin | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 63.40 | 2011-08-12 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 64.93 | 2019-09-15 | Leszno | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 65.77 | 2018-07-20 | Lublin | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 66.72 | 2017-08-26 | Leszno | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 67.54 | 2018-05-12 | Żerków | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 68.03 | 2018-06-16 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 69.10 | 2016-05-21 | Żerków | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 70.37 | 2016-05-28 | Leszno | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 71.38 | 2014-07-05 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 72.72 | 2015-06-13 | Łódź | ROZWIŃ |
Oszczep (800) | 73.10 | 2010-05-22 | Białogard | ROZWIŃ |
Oszczep (700)
|
||||
Oszczep (700) | 45.39 | 2003-06-14 | Wrocław | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 49.63 | 2003-06-21 | Wrocław | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 52.80 | 2004-06-12 | Wrocław | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 59.76 | 2005-07-23 | Warszawa | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 62.37 | 2006-07-25 | Łódź | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 63.62 | 2006-06-25 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 64.37 | 2006-06-17 | Słupsk | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 65.96 | 2006-05-27 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 67.47 | 2006-09-09 | Toruń | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 69.20 | 2005-05-28 | Gdańsk | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 70.74 | 2006-08-05 | Zittau GER | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 72.41 | 2006-08-31 | Wrocław | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 74.00 | 2006-07-26 | Łódź | ROZWIŃ |
1 | MP: Lublin | 2018 | Oszczep (800) | 14 | 65.77 |
2 | MP: Białystok | 2017 | Oszczep (800) | 10 | 65.60 |
3 | MP: Bydgoszcz | 2016 | Oszczep (800) | 13 | 68.66 |
4 | MP: Kraków | 2015 | Oszczep (800) | 11 | 67.75 |
5 | MP: Szczecin | 2014 | Oszczep (800) | 15 | 62.33 |
6 | MP: Bydgoszcz | 2011 | Oszczep (800) | 13 | 63.40 |
7 | MP U23: Gdańsk | 2011 | Oszczep (800) | 8 | 66.30 |
8 | MP: Bielsko-Biała | 2010 | Oszczep (800) | 10 | 67.60 |
9 | MP U23: Kraków | 2010 | Oszczep (800) | 5 | 70.13 |
10 | MP: Bydgoszcz | 2009 | Oszczep (800) | 9 | 69.79 |
11 | MP U23: Bielsko-Biała | 2009 | Oszczep (800) | 5 | 69.58 |
12 | MP U20: Toruń | 2008 | Oszczep (800) | 2 | 72.61 |
13 | ME U20: Hengelo (NED) | 2007 | Oszczep (800) | 21Q | 64.54 |
14 | OOM: Łódź | 2006 | Oszczep (700) | 2 | 74.00 |
15 | OOM: Łódź | 2006 | Oszczep (700) | 5e1 | 62.37 |
16 | MP U16: Świecie | 2004 | Oszczep (600) | 5 | 54.45 |
17 | MP U16: Słubice | 2003 | Oszczep (600) | 16 | 44.09 |