1 | 300 m | 47.05 | 2016-02-06 | Racibórz | ROZWIŃ |
2 | 600 m | 1:49.28 | 2015-01-25 | Spała | ROZWIŃ |
1 | 100 m | 12.49 | 2017-05-21 | Częstochowa | ROZWIŃ |
2 | 150 m | 19.49 | 2017-05-06 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
3 | 200 m | 26.60 | 2017-05-14 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
4 | 300 m | 43.16 | 2017-05-06 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
5 | 4x100 m | 51.53 | 2016-10-01 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
6 | 4x400 m | 3:50.62 | 2017-05-21 | Częstochowa | ROZWIŃ |
600 m | 1:49.28 | 2015-01-25 | Spała | ROZWIŃ |
300 m | 47.05 | 2016-02-06 | Racibórz | ROZWIŃ |
200 m | 28.45 | 2015-05-09 | Częstochowa | ROZWIŃ |
600 m | 1:49.58 | 2015-05-24 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
4x100 m | 54.39 | 2015-05-24 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
300 m | 45.87 | 2015-06-13 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
600 m | 1:57.85 | 2015-06-24 | Częstochowa | ROZWIŃ |
100 m | 14.01 | 2015-10-03 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
300 m | 44.03 | 2016-05-14 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
4x100 m | DQ | 2016-05-14 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
300 m | 43.59 | 2016-05-25 | Częstochowa | ROZWIŃ |
4x100 m | 58.19 | 2016-05-25 | Częstochowa | ROZWIŃ |
300 m | 44.32 | 2016-06-11 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
4x100 m | 51.92 | 2016-06-11 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
300 m | 45.26 | 2016-06-18 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
100 m | 13.69 | 2016-09-24 | Rybnik | ROZWIŃ |
300 m | 44.42 | 2016-10-01 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
4x100 m | 51.53 | 2016-10-01 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
150 m | 19.49 | 2017-05-06 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
300 m | 43.16 | 2017-05-06 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
200 m | 26.60 | 2017-05-14 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 12.49 | 2017-05-21 | Częstochowa | ROZWIŃ |
4x400 m | 3:50.62 | 2017-05-21 | Częstochowa | ROZWIŃ |
100 m | 12.62 | 2017-06-03 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
4x100 m | DNF | 2017-06-03 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
300 m
|
||||
300 m | 47.05 | 2016-02-06 | Racibórz | ROZWIŃ |
600 m
|
||||
600 m | 1:49.28 | 2015-01-25 | Spała | ROZWIŃ |
100 m
|
||||
100 m | 12.49 | 2017-05-21 | Częstochowa | ROZWIŃ |
100 m | 12.62 | 2017-06-03 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
100 m | 13.69 | 2016-09-24 | Rybnik | ROZWIŃ |
100 m | 14.01 | 2015-10-03 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
150 m
|
||||
150 m | 19.49 | 2017-05-06 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
200 m
|
||||
200 m | 26.60 | 2017-05-14 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
200 m | 28.45 | 2015-05-09 | Częstochowa | ROZWIŃ |
300 m
|
||||
300 m | 43.16 | 2017-05-06 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
300 m | 43.59 | 2016-05-25 | Częstochowa | ROZWIŃ |
300 m | 44.03 | 2016-05-14 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
300 m | 44.32 | 2016-06-11 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
300 m | 44.42 | 2016-10-01 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
300 m | 45.26 | 2016-06-18 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
300 m | 45.87 | 2015-06-13 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
600 m
|
||||
600 m | 1:49.58 | 2015-05-24 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
600 m | 1:57.85 | 2015-06-24 | Częstochowa | ROZWIŃ |
4x100 m
|
||||
4x100 m | 51.53 | 2016-10-01 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
4x100 m | 51.92 | 2016-06-11 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
4x100 m | 54.39 | 2015-05-24 | Bielsko-Biała | ROZWIŃ |
4x100 m | 58.19 | 2016-05-25 | Częstochowa | ROZWIŃ |
4x400 m
|
||||
4x400 m | 3:50.62 | 2017-05-21 | Częstochowa | ROZWIŃ |