Menu

Zawodnik / Adrian HAJKOWSKI

Konkurencje

Kula (5) , Kula (6) , Kula (7.26) , Dysk (1) , Dysk (1.5) , Dysk (2) , Młot (5) , Młot (7.26) , Dysk (1.75)

REKORD ŻYCIOWY
Kula (5)
15.05
Kula (6)
13.41
Kula (7.26)
11.85
Dysk (1)
58.86
Dysk (1.5)
50.7
Dysk (2)
42.5
Młot (5)
32.96
Młot (7.26)
25.34
Dysk (1.75)
48.87
O zawodniku
IMIĘ:
Adrian
NAZWISKO:
HAJKOWSKI
DATA UR:
2001-02-23
PŁEĆ:
M
KLUB:
KS Podlasie Białystok
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 Kula (5) 14.56 2018-02-24 Białystok
1 Kula (5) 15.05 2018-05-20 Łomża
2 Kula (6) 13.41 2019-05-24 Białystok
3 Kula (7.26) 11.85 2019-08-01 Jelenia Góra
4 Dysk (1) 58.86 2017-06-03 Białystok
5 Dysk (1.5) 50.70 2018-09-16 Białystok
6 Dysk (2) 42.50 2020-07-29 Białystok
7 Młot (5) 32.96 2020-09-05 Białystok
8 Młot (7.26) 25.34 2020-09-26 Lublin
9 Dysk (1.75) 48.87 2019-05-03 Białystok
OUTDOOR
INDOOR
Kula (5) 10.79 2015-01-18 Białystok
Kula (5) 10.40 2015-02-13 Białystok
Kula (5) 11.72 2016-02-20 Białystok
Kula (5) 14.17 2017-01-08 Białystok
Kula (5) 14.43 2017-01-15 Białystok
Kula (5) 13.80 2017-02-05 Białystok
Kula (5) 14.56 2018-02-24 Białystok
Dysk (1) 40.34 2015-05-30 Białystok
Kula (5) 9.79 2015-08-30 Olecko
Dysk (1) 46.84 2015-08-30 Olecko
Kula (5) 10.56 2015-09-12 Białystok
Dysk (1) 48.34 2015-09-12 Białystok
Dysk (1) 47.52 2015-09-27 Radom
Kula (5) 11.48 2016-05-12 Białystok
Dysk (1) 45.96 2016-05-12 Białystok
Dysk (1) 52.87 2016-06-04 Białystok
Dysk (1.5) 41.07 2016-06-11 Łomża
Kula (5) 11.08 2016-08-29 Olecko
Dysk (1) 47.47 2016-08-29 Olecko
Kula (5) 11.90 2016-09-10 Zamość
Dysk (1) NM 2016-09-10 Zamość
Dysk (1.75) 32.86 2016-09-24 Łomża
Kula (5) 13.40 2017-05-04 Białystok
Dysk (1.5) 47.88 2017-05-04 Białystok
Dysk (1.5) 45.71 2017-05-21 Białystok
Kula (5) 13.67 2017-06-03 Białystok
Dysk (1) 58.86 2017-06-03 Białystok
Kula (5) 14.04 2017-06-10 Łomża
Dysk (1.5) 47.05 2017-06-10 Łomża
Dysk (1.5) 45.35 2017-08-05 Warszawa
Dysk (1.5) 45.19 2017-08-06 Warszawa
Dysk (1.5) 41.50 2017-09-16 Radom
Dysk (1.75) 39.68 2017-09-29 Białystok
Dysk (1.5) 46.78 2018-05-12 Biała Podlaska
Kula (5) 15.05 2018-05-20 Łomża
Dysk (1.5) 50.09 2018-05-20 Łomża
Dysk (1.5) 49.72 2018-05-27 Białystok
Kula (5) 13.67 2018-06-10 Słubice
Dysk (1.5) 48.94 2018-06-10 Słubice
Kula (5) 14.14 2018-07-27 Chorzów
Dysk (1.5) 49.56 2018-07-28 Chorzów
Dysk (1.5) 45.38 2018-07-29 Chorzów
Dysk (1.5) 50.70 2018-09-16 Białystok
Dysk (1.5) 49.14 2018-09-27 Białystok
Dysk (1.75) 48.87 2019-05-03 Białystok
Dysk (2) 41.95 2019-05-11 Białystok
Kula (6) 13.41 2019-05-24 Białystok
Dysk (1.75) 47.20 2019-05-24 Białystok
Dysk (1.75) 46.00 2019-06-01 Zamość
Kula (6) NM 2019-06-02 Zamość
Dysk (1.75) 47.09 2019-06-18 Białystok
Dysk (1.75) 48.42 2019-07-04 Racibórz
Dysk (1.75) 45.94 2019-07-05 Racibórz
Kula (7.26) 11.85 2019-08-01 Jelenia Góra
Dysk (1.75) 43.08 2019-09-15 Radom
Dysk (1.75) 46.96 2020-06-27 Białystok
Dysk (2) 42.50 2020-07-29 Białystok
Dysk (1.75) 45.10 2020-07-29 Białystok
Dysk (1.75) 46.37 2020-08-29 Ciechanów
Kula (6) 13.16 2020-09-05 Białystok
Młot (5) 32.96 2020-09-05 Białystok
Dysk (1.75) 47.54 2020-09-05 Białystok
Dysk (1.75) 42.37 2020-09-12 Radom
Kula (7.26) 11.00 2020-09-26 Lublin
Młot (7.26) 25.34 2020-09-26 Lublin
Kula (6) 12.95 2020-10-01 Białystok
Dysk (1.75) 46.36 2020-10-01 Białystok
Dysk (1.75) 48.22 2020-10-10 Białystok
Dysk (2) 39.38 2021-05-08 Białystok
Dysk (2) 41.86 2021-05-30 Białystok
Dysk (2) 39.63 2021-06-20 Białystok
Dysk (2) 39.81 2021-07-25 Suwałki
OUTDOOR
INDOOR
Kula (5)
Kula (5) 10.40 2015-02-13 Białystok
Kula (5) 11.72 2016-02-20 Białystok
Kula (5) 13.80 2017-02-05 Białystok
Kula (5) 14.56 2018-02-24 Białystok
Kula (5)
Kula (5) 9.79 2015-08-30 Olecko
Kula (5) 10.56 2015-09-12 Białystok
Kula (5) 11.90 2016-09-10 Zamość
Kula (5) 13.67 2018-06-10 Słubice
Kula (5) 14.14 2018-07-27 Chorzów
Kula (5) 15.05 2018-05-20 Łomża
Kula (6)
Kula (6) NM 2019-06-02 Zamość
Kula (6) 12.95 2020-10-01 Białystok
Kula (6) 13.16 2020-09-05 Białystok
Kula (7.26)
Kula (7.26) 11.00 2020-09-26 Lublin
Dysk (1)
Dysk (1) NM 2016-09-10 Zamość
Dysk (1) 40.34 2015-05-30 Białystok
Dysk (1) 45.96 2016-05-12 Białystok
Dysk (1) 46.84 2015-08-30 Olecko
Dysk (1) 47.47 2016-08-29 Olecko
Dysk (1) 48.34 2015-09-12 Białystok
Dysk (1) 52.87 2016-06-04 Białystok
Dysk (1) 58.86 2017-06-03 Białystok
Dysk (1.5)
Dysk (1.5) 41.50 2017-09-16 Radom
Dysk (1.5) 45.38 2018-07-29 Chorzów
Dysk (1.5) 46.78 2018-05-12 Biała Podlaska
Dysk (1.5) 47.05 2017-06-10 Łomża
Dysk (1.5) 48.94 2018-06-10 Słubice
Dysk (1.5) 49.14 2018-09-27 Białystok
Dysk (1.5) 50.70 2018-09-16 Białystok
Dysk (2)
Dysk (2) 39.81 2021-07-25 Suwałki
Dysk (2) 41.86 2021-05-30 Białystok
Dysk (2) 42.50 2020-07-29 Białystok
Młot (5)
Młot (5) 32.96 2020-09-05 Białystok
Młot (7.26)
Młot (7.26) 25.34 2020-09-26 Lublin
Dysk (1.75)
Dysk (1.75) 32.86 2016-09-24 Łomża
Dysk (1.75) 39.68 2017-09-29 Białystok
Dysk (1.75) 42.37 2020-09-12 Radom
Dysk (1.75) 43.08 2019-09-15 Radom
Dysk (1.75) 45.10 2020-07-29 Białystok
Dysk (1.75) 46.36 2020-10-01 Białystok
Dysk (1.75) 47.54 2020-09-05 Białystok
Dysk (1.75) 48.22 2020-10-10 Białystok
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP U23: Suwałki 2021 Dysk (2) 12 39.81
2 MP U20: Radom 2020 Dysk (1.75) 6e1 (14) 42.37
3 MP U20: Racibórz 2019 Dysk (1.75) 11 45.94
4 MP U20: Racibórz 2019 Dysk (1.75) 5e1 (10) 48.42
5 OOM: Chorzów 2018 Kula (5) 12e1 (21) 14.14
6 OOM: Chorzów 2018 Dysk (1.5) 9 45.38
7 OOM: Chorzów 2018 Dysk (1.5) 2e2 (4) 49.56
8 OOM: Warszawa 2017 Dysk (1.5) 9 45.19
9 OOM: Warszawa 2017 Dysk (1.5) 6e1 (12) 45.35
10 MP U16: Radom 2015 Dysk (1) 6 47.52

Więcej