Menu

Zawodnik / Paulina GIMIŃSKA

Konkurencje

Dysk (0.75) , Kula (3) , Kula (4) , Młot (3) , Młot (4) , Oszczep (500)

REKORD ŻYCIOWY
Dysk (0.75)
17.54
Kula (3)
11.2
Kula (4)
11.81
Młot (3)
51.06
Młot (4)
45.88
Oszczep (500)
28.94
O zawodniku
IMIĘ:
Paulina
NAZWISKO:
GIMIŃSKA
DATA UR:
2001-02-16
PŁEĆ:
M
KLUB:
MLKS Nadwiślanin Chełmno
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 Kula (3) 11.20 2017-01-22 Toruń
2 Kula (4) 11.18 2020-02-16 Toruń
1 Dysk (0.75) 17.54 2014-09-07 Bydgoszcz
2 Kula (4) 11.81 2020-08-29 Ciechanów
3 Młot (3) 51.06 2018-06-09 Słubice
4 Młot (4) 45.88 2020-06-17 Chełmno
5 Oszczep (500) 28.94 2017-05-13 Bydgoszcz
OUTDOOR
INDOOR
Kula (3) 8.00 2015-01-10 Toruń
Kula (3) 8.97 2016-01-08 Toruń
Kula (3) 9.98 2016-01-15 Toruń
Kula (3) 9.49 2016-01-30 Toruń
Kula (3) 10.33 2017-01-06 Toruń
Kula (3) 11.20 2017-01-22 Toruń
Kula (3) 10.19 2017-01-28 Toruń
Kula (3) 10.99 2018-01-06 Toruń
Kula (3) 11.15 2018-01-20 Toruń
Kula (3) 10.86 2018-01-27 Toruń
Kula (4) 10.57 2019-01-27 Toruń
Kula (4) 10.15 2020-01-12 Toruń
Kula (4) 10.85 2020-01-18 Toruń
Kula (4) 11.18 2020-02-16 Toruń
Dysk (0.75) 17.54 2014-09-07 Bydgoszcz
Młot (3) 29.45 2014-09-07 Bydgoszcz
Młot (3) 29.75 2014-09-20 Bydgoszcz
Kula (3) 9.07 2015-05-10 Toruń
Młot (3) 31.44 2015-05-10 Toruń
Młot (3) 35.05 2015-05-23 Toruń
Młot (3) 34.27 2015-06-20 Toruń
Kula (3) 9.49 2015-08-29 Toruń
Młot (3) 34.07 2015-08-29 Toruń
Młot (3) 37.08 2015-09-05 Bydgoszcz
Oszczep (500) 23.72 2015-09-05 Bydgoszcz
Kula (3) 8.34 2015-09-12 Słupsk
Młot (3) 34.03 2015-09-12 Słupsk
Młot (3) 32.78 2015-09-19 Bydgoszcz
Kula (3) 9.31 2016-05-01 Białe Błota
Młot (3) 36.99 2016-05-08 Toruń
Kula (3) 8.09 2016-05-15 Toruń
Młot (3) 33.71 2016-05-15 Toruń
Młot (3) 35.41 2016-05-28 Inowrocław
Kula (3) 9.92 2016-09-04 Toruń
Młot (3) 38.12 2016-09-04 Toruń
Kula (3) 10.03 2016-09-10 Bydgoszcz
Młot (3) 40.18 2016-09-10 Bydgoszcz
Młot (3) 38.93 2016-09-17 Chełmno
Młot (3) 39.54 2016-09-24 Słubice
Kula (3) 10.74 2017-05-06 Gdańsk
Młot (3) 43.32 2017-05-06 Gdańsk
Kula (3) 10.04 2017-05-13 Bydgoszcz
Młot (3) 42.68 2017-05-13 Bydgoszcz
Oszczep (500) 28.94 2017-05-13 Bydgoszcz
Kula (3) 11.18 2017-05-20 Toruń
Młot (3) 40.36 2017-05-20 Toruń
Kula (3) 10.41 2017-05-28 Bydgoszcz
Młot (3) 43.38 2017-05-28 Bydgoszcz
Młot (3) 44.03 2017-06-03 Piła
Kula (3) 10.08 2017-06-04 Piła
Kula (3) 10.85 2017-06-17 Toruń
Młot (3) 45.19 2017-06-17 Toruń
Młot (3) 45.16 2017-06-23 Toruń
Młot (3) 43.02 2017-08-04 Warszawa
Kula (3) 10.36 2017-08-26 Toruń
Młot (3) 43.64 2017-08-26 Toruń
Młot (3) 46.20 2017-09-03 Bydgoszcz
Kula (3) 10.32 2018-05-06 Bydgoszcz
Młot (3) 49.66 2018-05-06 Bydgoszcz
Młot (3) 49.46 2018-05-12 Toruń
Młot (3) 50.61 2018-05-20 Bydgoszcz
Młot (3) 51.06 2018-06-09 Słubice
Kula (3) 10.74 2018-06-10 Słubice
Młot (3) 46.43 2018-06-16 Toruń
Młot (3) 48.57 2018-07-27 Chorzów
Młot (3) 50.22 2018-07-28 Chorzów
Młot (3) 47.15 2018-08-25 Toruń
Młot (3) 50.82 2018-09-02 Bydgoszcz
Młot (3) 50.82 2018-09-15 Chełmno
Młot (3) 47.65 2018-09-16 Białystok
Młot (4) 42.90 2019-05-12 Toruń
Kula (4) 9.82 2019-05-18 Toruń
Młot (4) 43.03 2019-05-18 Toruń
Młot (4) 44.12 2019-06-01 Zamość
Kula (4) 10.54 2019-06-02 Zamość
Młot (4) 43.67 2019-06-15 Gdańsk
Kula (4) 10.37 2019-07-03 Racibórz
Młot (4) 30.44 2019-07-03 Racibórz
Młot (4) 41.04 2019-08-31 Toruń
Młot (4) 43.34 2019-09-15 Radom
Kula (4) 10.44 2020-06-17 Chełmno
Młot (4) 45.88 2020-06-17 Chełmno
Młot (4) 45.28 2020-06-27 Włocławek
Młot (4) 42.61 2020-07-26 Bydgoszcz
Młot (4) 45.35 2020-07-28 Toruń
Kula (4) 10.72 2020-08-08 Gdańsk
Młot (4) 40.80 2020-08-08 Gdańsk
Kula (4) 11.49 2020-08-25 Toruń
Młot (4) 44.87 2020-08-25 Toruń
Kula (4) 11.81 2020-08-29 Ciechanów
Kula (4) 10.69 2020-09-11 Radom
Kula (4) 11.38 2020-09-11 Radom
Młot (4) 43.78 2020-09-11 Radom
Młot (4) NM 2020-09-12 Radom
Młot (4) 43.99 2020-10-10 Białystok
Młot (4) 41.29 2021-06-21 Toruń
Młot (4) 40.40 2021-07-24 Suwałki
OUTDOOR
INDOOR
Kula (3)
Kula (3) 8.97 2016-01-08 Toruń
Kula (3) 9.49 2016-01-30 Toruń
Kula (3) 10.86 2018-01-27 Toruń
Kula (3) 11.15 2018-01-20 Toruń
Kula (4)
Kula (4) 10.85 2020-01-18 Toruń
Kula (4) 11.18 2020-02-16 Toruń
Dysk (0.75)
Dysk (0.75) 17.54 2014-09-07 Bydgoszcz
Kula (3)
Kula (3) 8.09 2016-05-15 Toruń
Kula (3) 9.92 2016-09-04 Toruń
Kula (3) 10.74 2018-06-10 Słubice
Kula (3) 11.18 2017-05-20 Toruń
Kula (4)
Kula (4) 9.82 2019-05-18 Toruń
Kula (4) 10.69 2020-09-11 Radom
Kula (4) 11.38 2020-09-11 Radom
Młot (3)
Młot (3) 29.75 2014-09-20 Bydgoszcz
Młot (3) 31.44 2015-05-10 Toruń
Młot (3) 32.78 2015-09-19 Bydgoszcz
Młot (3) 33.71 2016-05-15 Toruń
Młot (3) 34.03 2015-09-12 Słupsk
Młot (3) 35.41 2016-05-28 Inowrocław
Młot (3) 36.99 2016-05-08 Toruń
Młot (3) 37.08 2015-09-05 Bydgoszcz
Młot (3) 38.93 2016-09-17 Chełmno
Młot (3) 39.54 2016-09-24 Słubice
Młot (3) 40.36 2017-05-20 Toruń
Młot (3) 42.68 2017-05-13 Bydgoszcz
Młot (3) 43.64 2017-08-26 Toruń
Młot (3) 44.03 2017-06-03 Piła
Młot (3) 45.16 2017-06-23 Toruń
Młot (3) 46.43 2018-06-16 Toruń
Młot (3) 47.65 2018-09-16 Białystok
Młot (3) 48.57 2018-07-27 Chorzów
Młot (3) 49.46 2018-05-12 Toruń
Młot (3) 50.82 2018-09-15 Chełmno
Młot (3) 51.06 2018-06-09 Słubice
Młot (4)
Młot (4) NM 2020-09-12 Radom
Młot (4) 30.44 2019-07-03 Racibórz
Młot (4) 40.40 2021-07-24 Suwałki
Młot (4) 41.29 2021-06-21 Toruń
Młot (4) 42.61 2020-07-26 Bydgoszcz
Młot (4) 43.99 2020-10-10 Białystok
Młot (4) 44.87 2020-08-25 Toruń
Młot (4) 45.35 2020-07-28 Toruń
Oszczep (500)
Oszczep (500) 23.72 2015-09-05 Bydgoszcz
Oszczep (500) 28.94 2017-05-13 Bydgoszcz
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP U23: Suwałki 2021 Młot (4) 9 40.40
2 MP U20: Radom 2020 Kula (4) 10 11.38
3 MP U20: Radom 2020 Kula (4) 6e2 (11) 10.69
4 MP U20: Radom 2020 Młot (4) NM
5 MP U20: Radom 2020 Młot (4) 5e1 (8) 43.78
6 MP U20: Racibórz 2019 Kula (4) 10 10.37
7 MP U20: Racibórz 2019 Młot (4) 15e1 (15) 30.44
8 OOM: Chorzów 2018 Młot (3) 9 50.22
9 OOM: Chorzów 2018 Młot (3) 4e1 (9) 48.57
10 OOM: Warszawa 2017 Młot (3) 8e2 (15) 43.02
11 MP U16: Słubice 2016 Młot (3) 10 39.54
12 HMP U20: Toruń 2020 Kula (4) 11 11.18

Więcej