1 | 100 m | 13.13 | 2014-09-06 | Opole | ROZWIŃ |
2 | 4x100 m | 47.70 | 2014-09-14 | Częstochowa | ROZWIŃ |
3 | Wzwyż | 1.70 | 2015-06-04 | Kędzierzyn Koźle | ROZWIŃ |
100 m | 13.13 | 2014-09-06 | Opole | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.55 | 2014-09-06 | Opole | ROZWIŃ |
4x100 m | 47.70 | 2014-09-14 | Częstochowa | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.65 | 2014-09-14 | Częstochowa | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.70 | 2015-06-04 | Kędzierzyn Koźle | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.70 | 2015-09-05 | Opole | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.65 | 2015-10-03 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m
|
||||
100 m | 13.13 | 2014-09-06 | Opole | ROZWIŃ |
4x100 m
|
||||
4x100 m | 47.70 | 2014-09-14 | Częstochowa | ROZWIŃ |
Wzwyż
|
||||
Wzwyż | 1.65 | 2015-10-03 | Sosnowiec | ROZWIŃ |