1 | 300 m | 48.02 | 2015-01-10 | Toruń | ROZWIŃ |
1 | 60 m | 9.46 | 2013-06-01 | Białe Błota | ROZWIŃ |
2 | 200 m | 29.45 | 2016-05-22 | Toruń | ROZWIŃ |
3 | 300 m pł | 51.62 | 2015-09-19 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
4 | 4x100 m | 54.22 | 2015-09-05 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
5 | W dal | 3.85 | 2013-06-01 | Białe Błota | ROZWIŃ |
300 m | 48.02 | 2015-01-10 | Toruń | ROZWIŃ |
300 m | 48.66 | 2016-01-08 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m | 9.46 | 2013-06-01 | Białe Błota | ROZWIŃ |
W dal | 3.85 | 2013-06-01 | Białe Błota | ROZWIŃ |
300 m pł | 52.68 | 2015-05-10 | Toruń | ROZWIŃ |
300 m pł | 53.09 | 2015-06-23 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
4x100 m | 54.36 | 2015-06-23 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
4x100 m | 54.22 | 2015-09-05 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
300 m pł | 54.07 | 2015-09-12 | Słupsk | ROZWIŃ |
4x100 m | 56.51 | 2015-09-12 | Słupsk | ROZWIŃ |
300 m pł | 51.62 | 2015-09-19 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
200 m | 29.45 | 2016-05-22 | Toruń | ROZWIŃ |
300 m
|
||||
300 m | 48.02 | 2015-01-10 | Toruń | ROZWIŃ |
300 m | 48.66 | 2016-01-08 | Toruń | ROZWIŃ |
60 m
|
||||
60 m | 9.46 | 2013-06-01 | Białe Błota | ROZWIŃ |
200 m
|
||||
200 m | 29.45 | 2016-05-22 | Toruń | ROZWIŃ |
300 m pł
|
||||
300 m pł | 51.62 | 2015-09-19 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
300 m pł | 52.68 | 2015-05-10 | Toruń | ROZWIŃ |
300 m pł | 53.09 | 2015-06-23 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
300 m pł | 54.07 | 2015-09-12 | Słupsk | ROZWIŃ |
4x100 m
|
||||
4x100 m | 54.22 | 2015-09-05 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
4x100 m | 54.36 | 2015-06-23 | Bydgoszcz | ROZWIŃ |
4x100 m | 56.51 | 2015-09-12 | Słupsk | ROZWIŃ |
W dal
|
||||
W dal | 3.85 | 2013-06-01 | Białe Błota | ROZWIŃ |