1 | 60 m | 9.56 | 2013-01-05 | Grudziądz | ROZWIŃ |
2 | 300 m | 48.38 | 2015-01-10 | Toruń | ROZWIŃ |
3 | 600 m | 2:03.60 | 2014-02-08 | Słupsk | ROZWIŃ |
1 | 100 m | 14.63 | 2013-06-05 | Chojnice | ROZWIŃ |
2 | 300 m | 46.91 | 2014-06-11 | Chojnice | ROZWIŃ |
3 | 400 m | 67.76 | 2014-07-23 | Chojnice | ROZWIŃ |
4 | 4x100 m | 55.88 | 2014-06-11 | Chojnice | ROZWIŃ |
5 | W dal | 3.61 | 2015-06-16 | Cetniewo | ROZWIŃ |
60 m | 9.56 | 2013-01-05 | Grudziądz | ROZWIŃ |
300 m | 52.02 | 2013-01-05 | Grudziądz | ROZWIŃ |
300 m | 50.32 | 2013-01-12 | Grudziądz | ROZWIŃ |
600 m | 2:03.60 | 2014-02-08 | Słupsk | ROZWIŃ |
300 m | 48.84 | 2015-01-04 | Toruń | ROZWIŃ |
300 m | 48.38 | 2015-01-10 | Toruń | ROZWIŃ |
100 m | 14.63 | 2013-06-05 | Chojnice | ROZWIŃ |
100 m | 14.89 | 2014-05-04 | Toruń | ROZWIŃ |
300 m | 48.92 | 2014-05-04 | Toruń | ROZWIŃ |
300 m | 49.26 | 2014-05-14 | Gdańsk | ROZWIŃ |
4x100 m | 57.33 | 2014-05-14 | Gdańsk | ROZWIŃ |
300 m | 47.89 | 2014-05-28 | Słupsk | ROZWIŃ |
300 m | 46.91 | 2014-06-11 | Chojnice | ROZWIŃ |
4x100 m | 55.88 | 2014-06-11 | Chojnice | ROZWIŃ |
400 m | 67.76 | 2014-07-23 | Chojnice | ROZWIŃ |
100 m | 14.64 | 2015-05-13 | Gdańsk | ROZWIŃ |
300 m | 48.14 | 2015-05-13 | Gdańsk | ROZWIŃ |
4x100 m | 58.09 | 2015-05-13 | Gdańsk | ROZWIŃ |
W dal | 3.61 | 2015-06-16 | Cetniewo | ROZWIŃ |
60 m
|
||||
60 m | 9.56 | 2013-01-05 | Grudziądz | ROZWIŃ |
300 m
|
||||
300 m | 48.38 | 2015-01-10 | Toruń | ROZWIŃ |
300 m | 48.84 | 2015-01-04 | Toruń | ROZWIŃ |
300 m | 50.32 | 2013-01-12 | Grudziądz | ROZWIŃ |
300 m | 52.02 | 2013-01-05 | Grudziądz | ROZWIŃ |
600 m
|
||||
600 m | 2:03.60 | 2014-02-08 | Słupsk | ROZWIŃ |
100 m
|
||||
100 m | 14.63 | 2013-06-05 | Chojnice | ROZWIŃ |
100 m | 14.64 | 2015-05-13 | Gdańsk | ROZWIŃ |
100 m | 14.89 | 2014-05-04 | Toruń | ROZWIŃ |
300 m
|
||||
300 m | 46.91 | 2014-06-11 | Chojnice | ROZWIŃ |
300 m | 47.89 | 2014-05-28 | Słupsk | ROZWIŃ |
300 m | 48.14 | 2015-05-13 | Gdańsk | ROZWIŃ |
300 m | 48.92 | 2014-05-04 | Toruń | ROZWIŃ |
300 m | 49.26 | 2014-05-14 | Gdańsk | ROZWIŃ |
400 m
|
||||
400 m | 67.76 | 2014-07-23 | Chojnice | ROZWIŃ |
4x100 m
|
||||
4x100 m | 55.88 | 2014-06-11 | Chojnice | ROZWIŃ |
4x100 m | 57.33 | 2014-05-14 | Gdańsk | ROZWIŃ |
4x100 m | 58.09 | 2015-05-13 | Gdańsk | ROZWIŃ |
W dal
|
||||
W dal | 3.61 | 2015-06-16 | Cetniewo | ROZWIŃ |