Menu

Zawodnik / Grzegorz GRINHOLC

Konkurencje

Chód 3 km , Chód 5 km , Chód 10 km , Chód 20 km , Chód 30 km , Chód 50 km

REKORD ŻYCIOWY
Chód 3 km
13:21.90
Chód 5 km
22:23.52
Chód 10 km
47:11
Chód 20 km
1:35:51
Chód 30 km
2:35:26
Chód 50 km
4:54.45
O zawodniku
IMIĘ:
Grzegorz
NAZWISKO:
GRINHOLC
DATA UR:
1977-03-05
PŁEĆ:
M
KLUB:
KS AZS AWFiS Gdańsk
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 Chód 3 km 13:21.90 2014-02-15 Spała
1 Chód 5 km 22:23.52 2014-06-14 Gdańsk
2 Chód 10 km 47:11 2014-04-12 Poděbrady (CZE)
3 Chód 20 km 1:35:51 2014-04-05 Zaniemyśl
4 Chód 30 km 2:35:26 2014-10-04 Wien (AUT)
5 Chód 50 km 4:54.45 2018-10-06 Wien (AUT)
OUTDOOR
INDOOR
Chód 3 km 13:46.48 2013-03-02 Spała
Chód 3 km 13:21.90 2014-02-15 Spała
Chód 3 km 13:46.52 2014-12-13 Toruń
Chód 3 km 13:34.08 2015-02-28 Toruń
Chód 3 km 13:54.93 2016-03-12 Toruń
Chód 3 km 13:45.34 2017-02-25 Toruń
Chód 3 km 14:04.17 2018-02-24 Toruń
Chód 3 km 13:40.3 2018-03-21 Madryt (ESP)
Chód 3 km 14:16.68 2019-02-23 Toruń
Chód 3 km 13:56.37 2019-03-25 Toruń
Chód 3 km 14:02.1 2020-02-22 Toruń
Chód 3 km 14:22.08 2021-03-13 Toruń
Chód 3 km 14:30.26 2022-02-12 Toruń
Chód 3 km 14:25.05 2023-03-04 Toruń
Chód 3 km 14:09.90 2023-03-27 Toruń
Chód 3 km 14:42.73 2024-02-24 Toruń
Chód 3 km 14:24.95 2024-03-18 Toruń
Chód 10 km 51:01 2005-08-27 Gdańsk
Chód 10 km 50:25 2009-06-20 Rumia
Chód 10 km 48:39 2009-08-29 Gdańsk
Chód 10 km 48:09 2013-04-20 Zaniemyśl
Chód 3 km 14:41 2013-05-24 Úpice (CZE)
Chód 5 km 24:22 2013-05-24 Úpice (CZE)
Chód 10 km 48:27 2013-05-24 Úpice (CZE)
Chód 10 km 51:05 2013-05-26 Úpice (CZE)
Chód 20 km 1:41:51 2013-05-26 Úpice (CZE)
Chód 30 km 2:36:12 2013-05-26 Úpice (CZE)
Chód 20 km 1:38:33 2013-07-20 Toruń
Chód 3 km 13:41.79 2013-08-24 Toruń
Chód 5 km 23:16.08 2013-08-24 Toruń
Chód 20 km 1:40:10 2013-08-31 Gdańsk
Chód 10 km 48:46 2013-09-07 Katowice
Chód 5 km 23:56 2013-09-28 Bacúch (SVK)
Chód 20 km 1:35:51 2014-04-05 Zaniemyśl
Chód 10 km 47:11 2014-04-12 Poděbrady (CZE)
Chód 5 km 23:09 2014-04-26 Birštonas (LTU)
Chód 5 km 22:23.52 2014-06-14 Gdańsk
Chód 5 km 24:35 2014-08-30 Gdańsk
Chód 10 km 49:17 2014-09-13 Katowice
Chód 3 km 14:40 2014-09-20 Bacúch (SVK)
Chód 5 km 24:40 2014-09-20 Bacúch (SVK)
Chód 30 km 2:35:26 2014-10-04 Wien (AUT)
Chód 20 km 1:38:26 2015-04-18 Zaniemyśl
Chód 5 km DNF 2015-06-06 Gdańsk
Chód 5 km 23:50 2015-08-29 Gdańsk
Chód 10 km 47:46 2015-09-05 Katowice
Chód 30 km 2:42:45 2015-10-10 Andernach (GER)
Chód 50 km 4:39:00 2015-10-10 Andernach (GER)
Chód 20 km 1:40:23 2016-04-16 Zaniemyśl
Chód 10 km 47:32 2016-04-30 Birštonas (LTU)
Chód 10 km 47:39.07 2016-05-14 Słupsk
Chód 5 km 23:28.07 2016-06-11 Gdańsk
Chód 20 km 1:44:34 2016-06-25 Bydgoszcz
Chód 5 km 23:39.48 2016-07-26 Chojnice
Chód 50 km 4:34:34 2016-10-08 Andernach (GER)
Chód 3 km 16:12 2017-03-25 Dudince (SVK)
Chód 5 km 26:58 2017-03-25 Dudince (SVK)
Chód 10 km 53:49 2017-03-25 Dudince (SVK)
Chód 20 km 1:47:19 2017-03-25 Dudince (SVK)
Chód 30 km 2:44:08 2017-03-25 Dudince (SVK)
Chód 50 km DNF 2017-03-25 Dudince (SVK)
Chód 20 km 1:37:56 2017-04-22 Zaniemyśl
Chód 5 km 23:21 2017-04-29 Birštonas (LTU)
Chód 20 km 1:41:14 2017-06-09 Alytus (LTU)
Chód 3 km 13:53.91 2017-07-01 Kraków
Chód 5 km 23:31.52 2017-07-01 Kraków
Chód 3 km 13:24.9 2017-07-15 Puck
Chód 20 km 1:37:31 2017-08-03 Aarhus (DEN)
Chód 3 km 14:20.67 2018-06-30 Toruń
Chód 5 km 24:22.95 2018-06-30 Toruń
Chód 10 km 47:27 2018-08-25 Gdańsk
Chód 50 km 4:54.45 2018-10-06 Wien (AUT)
Chód 10 km 47:49 2019-03-29 Toruń
Chód 20 km 1:43:16 2019-04-13 Zaniemyśl
Chód 5 km 23:25 2019-09-07 Gdańsk
Chód 20 km 1:46:01 2019-09-14 Wenecja-Eraclea (ITA)
Chód 5 km 25:01 2021-09-04 Gdańsk
Chód 10 km 49:27 2022-04-23 Sulejówek
Chód 10 km 51:58 2022-07-03 Tampere (FIN)
Chód 20 km 1:44:51 2022-07-06 Tampere (FIN)
Chód 5 km 24:47 2022-09-10 Druskininkai (LTU)
Chód 10 km 49:27 2023-03-31 Toruń
Chód 10 km 50:10 2023-04-23 Warszawa
Chód 5 km 24:40.64 2023-04-29 Birštonas (LTU)
Chód 5 km 25:32 2023-06-09 Alytus (LTU)
Chód 5 km 25:00 2023-09-09 Gdańsk
Chód 5 km 24:56.69 2023-09-24 Pescara (ITA)
Chód 10 km 51:36. 2023-09-26 Pescara (ITA)
Chód 20 km 1:48:42 2023-09-30 Pescara (ITA)
Chód 5 km 24:53 2024-03-22 Toruń
Chód 5 km 25:45.81 2024-04-27 Birstonas (LTU)
Chód 5 km 25:32.87 2024-08-17 Chojnice
Chód 20 km 1:48:00 2024-08-25 Goteborg (SWE)
Chód 10 km 52:11 2024-09-07 Gdańsk
Chód 5 km 25:57 2024-09-14 Druskininkai (LTU)
Chód 5 km 26:06.17 2025-04-26 Birstonas (LTU)
Chód 5 km 25:57 2025-05-04 Warszawa
OUTDOOR
INDOOR
Chód 3 km
Chód 3 km 13:21.90 2014-02-15 Spała
Chód 3 km 13:34.08 2015-02-28 Toruń
Chód 3 km 13:40.3 2018-03-21 Madryt (ESP)
Chód 3 km 13:45.34 2017-02-25 Toruń
Chód 3 km 13:46.48 2013-03-02 Spała
Chód 3 km 13:46.52 2014-12-13 Toruń
Chód 3 km 13:54.93 2016-03-12 Toruń
Chód 3 km 13:56.37 2019-03-25 Toruń
Chód 3 km 14:02.1 2020-02-22 Toruń
Chód 3 km 14:04.17 2018-02-24 Toruń
Chód 3 km 14:09.90 2023-03-27 Toruń
Chód 3 km 14:16.68 2019-02-23 Toruń
Chód 3 km 14:22.08 2021-03-13 Toruń
Chód 3 km 14:24.95 2024-03-18 Toruń
Chód 3 km 14:25.05 2023-03-04 Toruń
Chód 3 km 14:30.26 2022-02-12 Toruń
Chód 3 km 14:42.73 2024-02-24 Toruń
Chód 3 km
Chód 3 km 13:24.9 2017-07-15 Puck
Chód 3 km 13:41.79 2013-08-24 Toruń
Chód 3 km 13:53.91 2017-07-01 Kraków
Chód 3 km 14:20.67 2018-06-30 Toruń
Chód 3 km 14:40 2014-09-20 Bacúch (SVK)
Chód 3 km 14:41 2013-05-24 Úpice (CZE)
Chód 3 km 16:12 2017-03-25 Dudince (SVK)
Chód 5 km
Chód 5 km 22:23.52 2014-06-14 Gdańsk
Chód 5 km 23:09 2014-04-26 Birštonas (LTU)
Chód 5 km 23:16.08 2013-08-24 Toruń
Chód 5 km 23:21 2017-04-29 Birštonas (LTU)
Chód 5 km 23:25 2019-09-07 Gdańsk
Chód 5 km 23:28.07 2016-06-11 Gdańsk
Chód 5 km 23:31.52 2017-07-01 Kraków
Chód 5 km 23:39.48 2016-07-26 Chojnice
Chód 5 km 23:50 2015-08-29 Gdańsk
Chód 5 km 23:56 2013-09-28 Bacúch (SVK)
Chód 5 km 24:22 2013-05-24 Úpice (CZE)
Chód 5 km 24:22.95 2018-06-30 Toruń
Chód 5 km 24:35 2014-08-30 Gdańsk
Chód 5 km 24:40 2014-09-20 Bacúch (SVK)
Chód 5 km 24:40.64 2023-04-29 Birštonas (LTU)
Chód 5 km 24:47 2022-09-10 Druskininkai (LTU)
Chód 5 km 24:53 2024-03-22 Toruń
Chód 5 km 24:56.69 2023-09-24 Pescara (ITA)
Chód 5 km 25:00 2023-09-09 Gdańsk
Chód 5 km 25:01 2021-09-04 Gdańsk
Chód 5 km 25:32 2023-06-09 Alytus (LTU)
Chód 5 km 25:32.87 2024-08-17 Chojnice
Chód 5 km 25:45.81 2024-04-27 Birstonas (LTU)
Chód 5 km 25:57 2025-05-04 Warszawa
Chód 5 km 26:06.17 2025-04-26 Birstonas (LTU)
Chód 5 km 26:58 2017-03-25 Dudince (SVK)
Chód 10 km
Chód 10 km 47:11 2014-04-12 Poděbrady (CZE)
Chód 10 km 47:27 2018-08-25 Gdańsk
Chód 10 km 47:32 2016-04-30 Birštonas (LTU)
Chód 10 km 47:39.07 2016-05-14 Słupsk
Chód 10 km 47:46 2015-09-05 Katowice
Chód 10 km 47:49 2019-03-29 Toruń
Chód 10 km 48:09 2013-04-20 Zaniemyśl
Chód 10 km 48:27 2013-05-24 Úpice (CZE)
Chód 10 km 48:39 2009-08-29 Gdańsk
Chód 10 km 48:46 2013-09-07 Katowice
Chód 10 km 49:17 2014-09-13 Katowice
Chód 10 km 49:27 2023-03-31 Toruń
Chód 10 km 50:10 2023-04-23 Warszawa
Chód 10 km 50:25 2009-06-20 Rumia
Chód 10 km 51:01 2005-08-27 Gdańsk
Chód 10 km 51:05 2013-05-26 Úpice (CZE)
Chód 10 km 51:36. 2023-09-26 Pescara (ITA)
Chód 10 km 51:58 2022-07-03 Tampere (FIN)
Chód 10 km 52:11 2024-09-07 Gdańsk
Chód 10 km 53:49 2017-03-25 Dudince (SVK)
Chód 20 km
Chód 20 km 1:35:51 2014-04-05 Zaniemyśl
Chód 20 km 1:37:31 2017-08-03 Aarhus (DEN)
Chód 20 km 1:37:56 2017-04-22 Zaniemyśl
Chód 20 km 1:38:26 2015-04-18 Zaniemyśl
Chód 20 km 1:38:33 2013-07-20 Toruń
Chód 20 km 1:40:10 2013-08-31 Gdańsk
Chód 20 km 1:40:23 2016-04-16 Zaniemyśl
Chód 20 km 1:41:14 2017-06-09 Alytus (LTU)
Chód 20 km 1:41:51 2013-05-26 Úpice (CZE)
Chód 20 km 1:43:16 2019-04-13 Zaniemyśl
Chód 20 km 1:44:34 2016-06-25 Bydgoszcz
Chód 20 km 1:44:51 2022-07-06 Tampere (FIN)
Chód 20 km 1:46:01 2019-09-14 Wenecja-Eraclea (ITA)
Chód 20 km 1:47:19 2017-03-25 Dudince (SVK)
Chód 20 km 1:48:00 2024-08-25 Goteborg (SWE)
Chód 20 km 1:48:42 2023-09-30 Pescara (ITA)
Chód 30 km
Chód 30 km 2:35:26 2014-10-04 Wien (AUT)
Chód 30 km 2:36:12 2013-05-26 Úpice (CZE)
Chód 30 km 2:42:45 2015-10-10 Andernach (GER)
Chód 30 km 2:44:08 2017-03-25 Dudince (SVK)
Chód 50 km
Chód 50 km 4:54.45 2018-10-06 Wien (AUT)
Chód 50 km 4:34:34 2016-10-08 Andernach (GER)
Chód 50 km 4:39:00 2015-10-10 Andernach (GER)
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 HME Masters: Toruń 2024 Chód 5 km 9f45 (1) 24:53
2 ME Masters: Pescara (ITA) 2023 Chód 5 km 5s45 24:56.69
3 ME Masters: Pescara (ITA) 2023 Chód 10 km 4s45 51:36.
4 ME Masters: Pescara (ITA) 2023 Chód 20 km 2s45 1:48:42
5 MŚ Masters: Tampere (FIN) 2022 Chód 10 km 4s45 51:58
6 MŚ Masters: Tampere (FIN) 2022 Chód 20 km 6s45 1:44:51
7 MP 50km ch: Wien (AUT) 2018 Chód 50 km 2 4:54.45
8 MP 50km ch: Dudince (SVK) 2017 Chód 50 km DNF
9 MP: Bydgoszcz 2016 Chód 20 km 14s1 (11) 1:44:34
10 MP: Toruń 2013 Chód 20 km 13s1 (13) 1:38:33
11 HME Masters: Toruń 2024 Chód 3 km 4s35 (2) 14:24.95
12 HMŚ Masters: Toruń 2023 Chód 3 km 4s45 14:09.90

Więcej