1 | 100 m | 13.18 | 2011-05-29 | Kędzierzyn-Koźle | ROZWIŃ |
2 | 200 m | 28.29 | 2010-09-05 | Wrocław | ROZWIŃ |
3 | 400 m | 60.97 | 2011-09-10 | Częstochowa | ROZWIŃ |
4 | 800 m | 2:26.61 | 2011-06-11 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
5 | 1000 m | 3:20.40 | 2011-10-09 | Opole | ROZWIŃ |
6 | 1500 m | 5:25.56 | 2010-08-22 | Częstochowa | ROZWIŃ |
7 | 3000 m | 10:57.92 | 2011-04-30 | Kędzierzyn-Koźle | ROZWIŃ |
8 | 110 m pł MŁ | 21.27 | 2010-09-12 | Chorzów | ROZWIŃ |
9 | 110 m pł J MŁ | 20.44 | 2011-09-24 | Chorzów | ROZWIŃ |
10 | 300 m pł | 49.02 | 2010-09-12 | Chorzów | ROZWIŃ |
11 | 400 m pł J MŁ | 66.59 | 2011-06-18 | Kraków | ROZWIŃ |
12 | 2000 m prz | 7:30.58 | 2011-05-21 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
13 | 4x100 m | 51.08 | 2010-09-01 | Kędzierzyn-Koźle | ROZWIŃ |
14 | 4x400 m | 3:49.56 | 2011-09-10 | Częstochowa | ROZWIŃ |
15 | Wzwyż | 1.33 | 2011-10-09 | Opole | ROZWIŃ |
16 | W dal | 5.13 | 2011-09-18 | Kędzierzyn-Koźle | ROZWIŃ |
17 | Trójskok | 10.86 | 2011-05-29 | Kędzierzyn-Koźle | ROZWIŃ |
18 | Kula (5) | 6.58 | 2011-10-08 | Opole | ROZWIŃ |
19 | Dysk (1) | 17.68 | 2010-09-01 | Kędzierzyn-Koźle | ROZWIŃ |
20 | Oszczep (700) | 27.40 | 2011-10-09 | Opole | ROZWIŃ |
21 | 8-bój J MŁ | 2425 | 2011-10-09 | Opole | ROZWIŃ |
1500 m | 5:25.56 | 2010-08-22 | Częstochowa | ROZWIŃ |
300 m pł | 50.51 | 2010-09-01 | Kędzierzyn-Koźle | ROZWIŃ |
4x100 m | 51.08 | 2010-09-01 | Kędzierzyn-Koźle | ROZWIŃ |
Trójskok | 9.96 | 2010-09-01 | Kędzierzyn-Koźle | ROZWIŃ |
Dysk (1) | 17.68 | 2010-09-01 | Kędzierzyn-Koźle | ROZWIŃ |
200 m | 28.29 | 2010-09-05 | Wrocław | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ | 21.34 | 2010-09-05 | Wrocław | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ | 21.27 | 2010-09-12 | Chorzów | ROZWIŃ |
300 m pł | 49.02 | 2010-09-12 | Chorzów | ROZWIŃ |
3000 m | 10:57.92 | 2011-04-30 | Kędzierzyn-Koźle | ROZWIŃ |
2000 m prz | 7:41.44 | 2011-05-08 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
2000 m prz | 7:35.23 | 2011-05-15 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
2000 m prz | 7:30.58 | 2011-05-21 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
100 m | 13.18 | 2011-05-29 | Kędzierzyn-Koźle | ROZWIŃ |
W dal | 5.08 | 2011-05-29 | Kędzierzyn-Koźle | ROZWIŃ |
Trójskok | 10.86 | 2011-05-29 | Kędzierzyn-Koźle | ROZWIŃ |
800 m | 2:26.61 | 2011-06-11 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
400 m pł J MŁ | 66.59 | 2011-06-18 | Kraków | ROZWIŃ |
400 m | 61.84 | 2011-09-03 | Opole | ROZWIŃ |
400 m | 60.97 | 2011-09-10 | Częstochowa | ROZWIŃ |
4x400 m | 3:49.56 | 2011-09-10 | Częstochowa | ROZWIŃ |
W dal | 5.13 | 2011-09-18 | Kędzierzyn-Koźle | ROZWIŃ |
400 m | 61.63 | 2011-09-24 | Chorzów | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 20.44 | 2011-09-24 | Chorzów | ROZWIŃ |
4x400 m | 3:56.09 | 2011-09-24 | Chorzów | ROZWIŃ |
Trójskok | 10.60 | 2011-09-24 | Chorzów | ROZWIŃ |
100 m | 14.09 | 2011-10-08 | Opole | ROZWIŃ |
400 m | 63.52 | 2011-10-08 | Opole | ROZWIŃ |
W dal | 4.45 | 2011-10-08 | Opole | ROZWIŃ |
Kula (5) | 6.58 | 2011-10-08 | Opole | ROZWIŃ |
1000 m | 3:20.40 | 2011-10-09 | Opole | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 21.37 | 2011-10-09 | Opole | ROZWIŃ |
Wzwyż | 1.33 | 2011-10-09 | Opole | ROZWIŃ |
Oszczep (700) | 27.40 | 2011-10-09 | Opole | ROZWIŃ |
8-bój J MŁ | 2425 | 2011-10-09 | Opole | ROZWIŃ |
100 m
|
||||
100 m | 13.18 | 2011-05-29 | Kędzierzyn-Koźle | ROZWIŃ |
100 m | 14.09 | 2011-10-08 | Opole | ROZWIŃ |
200 m
|
||||
200 m | 28.29 | 2010-09-05 | Wrocław | ROZWIŃ |
400 m
|
||||
400 m | 60.97 | 2011-09-10 | Częstochowa | ROZWIŃ |
400 m | 61.63 | 2011-09-24 | Chorzów | ROZWIŃ |
400 m | 61.84 | 2011-09-03 | Opole | ROZWIŃ |
400 m | 63.52 | 2011-10-08 | Opole | ROZWIŃ |
800 m
|
||||
800 m | 2:26.61 | 2011-06-11 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
1000 m
|
||||
1000 m | 3:20.40 | 2011-10-09 | Opole | ROZWIŃ |
1500 m
|
||||
1500 m | 5:25.56 | 2010-08-22 | Częstochowa | ROZWIŃ |
3000 m
|
||||
3000 m | 10:57.92 | 2011-04-30 | Kędzierzyn-Koźle | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ
|
||||
110 m pł MŁ | 21.27 | 2010-09-12 | Chorzów | ROZWIŃ |
110 m pł MŁ | 21.34 | 2010-09-05 | Wrocław | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ
|
||||
110 m pł J MŁ | 20.44 | 2011-09-24 | Chorzów | ROZWIŃ |
110 m pł J MŁ | 21.37 | 2011-10-09 | Opole | ROZWIŃ |
300 m pł
|
||||
300 m pł | 49.02 | 2010-09-12 | Chorzów | ROZWIŃ |
300 m pł | 50.51 | 2010-09-01 | Kędzierzyn-Koźle | ROZWIŃ |
400 m pł J MŁ
|
||||
400 m pł J MŁ | 66.59 | 2011-06-18 | Kraków | ROZWIŃ |
2000 m prz
|
||||
2000 m prz | 7:30.58 | 2011-05-21 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
2000 m prz | 7:35.23 | 2011-05-15 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
2000 m prz | 7:41.44 | 2011-05-08 | Sosnowiec | ROZWIŃ |
4x100 m
|
||||
4x100 m | 51.08 | 2010-09-01 | Kędzierzyn-Koźle | ROZWIŃ |
4x400 m
|
||||
4x400 m | 3:49.56 | 2011-09-10 | Częstochowa | ROZWIŃ |
4x400 m | 3:56.09 | 2011-09-24 | Chorzów | ROZWIŃ |
Wzwyż
|
||||
Wzwyż | 1.33 | 2011-10-09 | Opole | ROZWIŃ |
W dal
|
||||
W dal | 4.45 | 2011-10-08 | Opole | ROZWIŃ |
W dal | 5.13 | 2011-09-18 | Kędzierzyn-Koźle | ROZWIŃ |
Trójskok
|
||||
Trójskok | 9.96 | 2010-09-01 | Kędzierzyn-Koźle | ROZWIŃ |
Trójskok | 10.60 | 2011-09-24 | Chorzów | ROZWIŃ |
Kula (5)
|
||||
Kula (5) | 6.58 | 2011-10-08 | Opole | ROZWIŃ |
Dysk (1)
|
||||
Dysk (1) | 17.68 | 2010-09-01 | Kędzierzyn-Koźle | ROZWIŃ |
Oszczep (700)
|
||||
Oszczep (700) | 27.40 | 2011-10-09 | Opole | ROZWIŃ |
8-bój J MŁ
|
||||
8-bój J MŁ | 2425 | 2011-10-09 | Opole | ROZWIŃ |