Menu

Zawodnik / Wojciech JESZKA

Konkurencje

Kula (5) , Kula (6) , Kula (7.26) , Dysk (2) , Młot (5) , Młot (6) , Młot (7.26) , Oszczep (800) , Oszczep (700)

REKORD ŻYCIOWY
Kula (5)
13.52
Kula (6)
13.08
Kula (7.26)
12.7
Dysk (2)
34.35
Młot (5)
38.1
Młot (6)
49.08
Młot (7.26)
52.66
Oszczep (800)
39.50
Oszczep (700)
38.46
O zawodniku
IMIĘ:
Wojciech
NAZWISKO:
JESZKA
DATA UR:
1994-10-01
PŁEĆ:
M
KLUB:
TS AKS Chorzów
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 Kula (5) 13.07 2011-01-23 Brzeszcze
2 Kula (6) 12.63 2013-01-05 Brzeszcze
3 Kula (7.26) 12.70 2017-02-01 Ostrawa (CZE)
1 Kula (5) 13.52 2011-06-11 Sosnowiec
2 Kula (6) 13.08 2013-06-16 Bielsko-Biała
3 Dysk (2) 34.35 2016-06-04 Częstochowa
4 Młot (5) 38.10 2011-06-11 Sosnowiec
5 Młot (6) 49.08 2013-06-22 Częstochowa
6 Młot (7.26) 52.66 2016-08-27 Chorzów
7 Oszczep (800) 39.50 2015-07-11 Sosnowiec
8 Oszczep (700) 38.46 2011-07-16 Sosnowiec
OUTDOOR
INDOOR
Kula (5) 10.39 2010-01-10 Brzeszcze
Kula (5) 11.04 2010-01-16 Brzeszcze
Kula (5) 12.22 2011-01-08 Brzeszcze
Kula (5) 13.07 2011-01-23 Brzeszcze
Kula (6) 11.24 2012-01-07 Brzeszcze
Kula (6) 11.77 2012-01-14 Brzeszcze
Kula (6) 11.89 2012-01-21 Brzeszcze
Kula (6) 12.63 2013-01-05 Brzeszcze
Kula (6) 12.31 2013-01-12 Brzeszcze
Kula (6) 12.27 2013-01-19 Brzeszcze
Kula (7.26) 11.85 2014-01-05 Brzeszcze
Kula (7.26) 12.59 2014-01-19 Brzeszcze
Kula (7.26) 12.20 2014-02-09 Brzeszcze
Kula (7.26) 12.43 2017-01-22 Brzeszcze
Kula (7.26) 12.70 2017-02-01 Ostrawa (CZE)
Kula (5) 11.01 2010-05-01 Sosnowiec
Oszczep (700) 32.82 2010-05-01 Sosnowiec
Kula (5) 9.94 2010-05-08 Częstochowa
Oszczep (700) 33.79 2010-05-15 Sosnowiec
Kula (5) 10.21 2010-06-02 Sosnowiec
Kula (5) 10.45 2010-06-05 Częstochowa
Oszczep (700) 32.85 2010-06-06 Częstochowa
Kula (5) 11.16 2010-06-12 Sosnowiec
Kula (5) 12.22 2010-06-26 Bielsko-Biała
Kula (5) 11.75 2010-09-05 Sosnowiec
Oszczep (700) 31.07 2010-09-05 Sosnowiec
Kula (5) 11.00 2010-09-12 Chorzów
Kula (5) 11.49 2010-09-25 Sosnowiec
Kula (5) 12.44 2011-04-30 Sosnowiec
Kula (5) 12.41 2011-05-15 Sosnowiec
Młot (5) 34.71 2011-05-15 Sosnowiec
Kula (5) 13.07 2011-05-21 Sosnowiec
Kula (5) 11.66 2011-05-28 Bielsko-Biała
Młot (7.26) 26.63 2011-05-28 Bielsko-Biała
Kula (5) 13.03 2011-06-04 Częstochowa
Młot (5) 34.70 2011-06-05 Częstochowa
Kula (5) 13.52 2011-06-11 Sosnowiec
Młot (5) 38.10 2011-06-11 Sosnowiec
Kula (5) 12.85 2011-06-12 Częstochowa
Młot (5) 36.78 2011-06-12 Częstochowa
Kula (5) 12.59 2011-06-19 Częstochowa
Młot (5) 34.21 2011-06-19 Częstochowa
Kula (5) 13.19 2011-07-16 Sosnowiec
Oszczep (700) 38.46 2011-07-16 Sosnowiec
Kula (5) 13.30 2011-09-03 Sosnowiec
Oszczep (700) 35.43 2011-09-03 Sosnowiec
Kula (6) 10.73 2011-09-11 Chorzów
Kula (5) 11.74 2011-09-24 Częstochowa
Kula (6) 10.90 2012-05-13 Częstochowa
Młot (6) 35.60 2012-05-13 Częstochowa
Kula (6) 11.05 2012-05-20 Sosnowiec
Młot (6) 38.58 2012-05-20 Sosnowiec
Kula (6) 11.40 2012-05-26 Bielsko-Biała
Kula (6) 11.47 2012-06-02 Bielsko-Biała
Młot (6) 38.02 2012-06-02 Bielsko-Biała
Kula (6) 11.07 2012-06-09 Chorzów
Młot (6) 37.69 2012-06-09 Chorzów
Kula (6) 11.26 2012-06-14 Sosnowiec
Młot (6) 37.22 2012-06-14 Sosnowiec
Kula (6) 11.42 2012-06-18 Częstochowa
Kula (6) 12.75 2012-07-14 Sosnowiec
Młot (6) 39.23 2012-07-14 Sosnowiec
Kula (6) 11.42 2012-08-26 Chorzów
Młot (6) 41.26 2012-08-26 Chorzów
Kula (6) 11.92 2012-08-30 Sosnowiec
Młot (6) 40.24 2012-08-30 Sosnowiec
Kula (6) 11.08 2012-09-09 Sosnowiec
Kula (6) 12.22 2012-09-15 Sosnowiec
Kula (6) 11.45 2012-09-23 Częstochowa
Młot (6) 43.20 2012-09-23 Częstochowa
Kula (6) 12.18 2013-04-27 Sosnowiec
Młot (6) 48.70 2013-04-27 Sosnowiec
Kula (6) 12.42 2013-05-04 Częstochowa
Młot (6) 48.53 2013-05-04 Częstochowa
Kula (6) 12.55 2013-05-12 Sosnowiec
Młot (6) 47.75 2013-05-12 Sosnowiec
Młot (6) 48.98 2013-05-18 Sosnowiec
Kula (6) 12.19 2013-06-01 Częstochowa
Młot (6) 46.34 2013-06-01 Częstochowa
Młot (6) 47.74 2013-06-08 Sosnowiec
Kula (6) 12.75 2013-06-09 Sosnowiec
Kula (6) 13.08 2013-06-16 Bielsko-Biała
Młot (6) 45.64 2013-06-16 Bielsko-Biała
Kula (6) 12.55 2013-06-22 Częstochowa
Młot (6) 49.08 2013-06-22 Częstochowa
Młot (6) 47.25 2013-07-05 Kraków
Młot (6) 47.80 2013-07-17 Sosnowiec
Młot (6) 44.91 2013-08-29 Sosnowiec
Młot (6) 43.57 2013-09-07 Chorzów
Kula (6) 11.80 2013-09-15 Bielsko-Biała
Młot (6) 45.30 2013-09-21 Częstochowa
Młot (6) 45.79 2013-10-05 Sosnowiec
Kula (7.26) 11.30 2014-05-01 Sosnowiec
Młot (7.26) 44.05 2014-05-01 Sosnowiec
Kula (7.26) 11.44 2014-05-11 Sosnowiec
Młot (7.26) 47.83 2014-05-11 Sosnowiec
Młot (7.26) 43.98 2014-05-24 Sosnowiec
Młot (7.26) 43.81 2014-05-31 Sosnowiec
Kula (7.26) 11.45 2014-06-07 Bielsko-Biała
Młot (7.26) 45.11 2014-06-07 Bielsko-Biała
Młot (7.26) 45.18 2014-06-15 Sosnowiec
Młot (7.26) 42.80 2014-06-21 Bielsko-Biała
Młot (7.26) 43.39 2014-07-06 Sosnowiec
Młot (7.26) 40.51 2014-07-22 Sosnowiec
Młot (7.26) 44.13 2014-08-28 Sosnowiec
Młot (7.26) 45.17 2014-08-30 Inowrocław
Kula (7.26) 10.29 2015-05-01 Sosnowiec
Młot (7.26) 43.41 2015-05-01 Sosnowiec
Młot (7.26) 46.42 2015-05-09 Częstochowa
Młot (7.26) 44.72 2015-05-17 Sosnowiec
Młot (7.26) 46.05 2015-05-23 Sosnowiec
Młot (7.26) 41.86 2015-06-06 Sosnowiec
Młot (7.26) 42.43 2015-06-14 Chorzów
Oszczep (800) 39.50 2015-07-11 Sosnowiec
Młot (7.26) 46.39 2015-08-27 Sosnowiec
Młot (7.26) 43.98 2015-08-29 Chorzów
Młot (7.26) 45.06 2015-09-05 Białystok
Młot (7.26) 47.30 2015-09-12 Częstochowa
Młot (7.26) 46.31 2015-10-03 Sosnowiec
Młot (7.26) 48.34 2016-05-01 Sosnowiec
Młot (7.26) 46.43 2016-05-07 Częstochowa
Młot (7.26) 49.03 2016-05-15 Sosnowiec
Młot (7.26) 48.05 2016-05-28 Biała Podlaska
Dysk (2) 34.35 2016-06-04 Częstochowa
Młot (7.26) 46.92 2016-06-04 Częstochowa
Kula (7.26) 11.47 2016-06-05 Częstochowa
Kula (7.26) 12.48 2016-06-11 Sosnowiec
Młot (7.26) 47.44 2016-06-11 Sosnowiec
Młot (7.26) 47.63 2016-06-18 Bielsko-Biała
Młot (7.26) 49.77 2016-07-17 Sosnowiec
Młot (7.26) 47.90 2016-07-30 Jelenia Góra
Młot (7.26) 52.66 2016-08-27 Chorzów
Młot (7.26) 52.17 2016-08-31 Sosnowiec
Młot (7.26) 51.29 2016-09-03 Częstochowa
Młot (7.26) 48.61 2016-09-24 Rybnik
Młot (7.26) 46.83 2017-04-30 Chorzów
Młot (7.26) 46.81 2017-05-21 Częstochowa
Dysk (2) 26.91 2017-05-26 Łódź
Kula (7.26) 11.57 2017-05-27 Łódź
Młot (7.26) 47.34 2017-06-04 Bielsko-Biała
Młot (7.26) 44.38 2017-06-17 Bielsko-Biała
Młot (7.26) 47.98 2017-06-24 Częstochowa
Młot (7.26) 47.59 2017-08-27 Chorzów
Młot (7.26) 48.69 2017-10-07 Rybnik
Młot (7.26) 43.57 2018-04-14 Rybnik
Młot (7.26) 46.48 2018-04-28 Chorzów
Młot (7.26) 47.51 2018-05-05 Ruda Śląska
Młot (7.26) 51.77 2018-05-15 Chorzów
Młot (7.26) 52.31 2018-05-27 Częstochowa
Młot (7.26) 50.98 2018-06-03 Chorzów
Młot (7.26) 50.03 2018-06-18 Przemyśl
Młot (7.26) 50.75 2018-06-23 Ruda Śląska
Młot (7.26) 51.94 2018-07-21 Częstochowa
Młot (7.26) 50.88 2018-08-25 Chorzów
Młot (7.26) 48.57 2019-04-06 Rybnik
Młot (7.26) 47.24 2019-05-04 Bielsko-Biała
Młot (7.26) 50.15 2019-05-26 Bielsko-Biała
Młot (7.26) 48.87 2019-06-01 Chorzów
Młot (7.26) 48.30 2019-06-15 Ruda Śląska
Młot (7.26) 48.44 2019-08-25 Radom
Młot (7.26) 51.48 2019-08-31 Ruda Śląska
Młot (7.26) 47.80 2019-09-15 Gliwice
Młot (7.26) 47.03 2019-10-05 Rybnik
Młot (7.26) 45.94 2020-06-21 Rybnik
Młot (7.26) 46.34 2020-07-01 Rybnik
Młot (7.26) 44.89 2020-07-05 Rybnik
Młot (7.26) 47.18 2020-07-10 Opole
Młot (7.26) 49.04 2020-08-22 Chorzów
Młot (7.26) 45.24 2020-09-03 Częstochowa
Młot (7.26) 45.72 2021-05-15 Chorzów
Młot (7.26) 47.35 2021-06-13 Gliwice
Młot (7.26) 48.02 2021-06-19 Chorzów
Młot (7.26) 50.69 2021-06-27 Częstochowa
Młot (7.26) 47.95 2021-08-21 Chorzów
Młot (7.26) 42.74 2022-05-29 Racibórz
Młot (7.26) 50.33 2023-05-03 Chorzów
Młot (7.26) 50.54 2023-05-28 Bielsko-Biała
OUTDOOR
INDOOR
Kula (5)
Kula (5) 10.39 2010-01-10 Brzeszcze
Kula (5) 11.04 2010-01-16 Brzeszcze
Kula (5) 12.22 2011-01-08 Brzeszcze
Kula (5) 13.07 2011-01-23 Brzeszcze
Kula (6)
Kula (6) 11.89 2012-01-21 Brzeszcze
Kula (6) 12.27 2013-01-19 Brzeszcze
Kula (7.26)
Kula (7.26) 11.85 2014-01-05 Brzeszcze
Kula (7.26) 12.70 2017-02-01 Ostrawa (CZE)
Kula (5)
Kula (5) 9.94 2010-05-08 Częstochowa
Kula (5) 10.45 2010-06-05 Częstochowa
Kula (5) 11.74 2011-09-24 Częstochowa
Kula (5) 12.59 2011-06-19 Częstochowa
Kula (5) 13.30 2011-09-03 Sosnowiec
Kula (6)
Kula (6) 10.90 2012-05-13 Częstochowa
Kula (6) 11.80 2013-09-15 Bielsko-Biała
Kula (6) 12.55 2013-06-22 Częstochowa
Kula (6) 13.08 2013-06-16 Bielsko-Biała
Kula (7.26)
Kula (7.26) 10.29 2015-05-01 Sosnowiec
Kula (7.26) 11.57 2017-05-27 Łódź
Kula (7.26) 12.48 2016-06-11 Sosnowiec
Dysk (2)
Dysk (2) 26.91 2017-05-26 Łódź
Dysk (2) 34.35 2016-06-04 Częstochowa
Młot (5)
Młot (5) 34.21 2011-06-19 Częstochowa
Młot (5) 36.78 2011-06-12 Częstochowa
Młot (5) 38.10 2011-06-11 Sosnowiec
Młot (6)
Młot (6) 35.60 2012-05-13 Częstochowa
Młot (6) 37.22 2012-06-14 Sosnowiec
Młot (6) 38.02 2012-06-02 Bielsko-Biała
Młot (6) 39.23 2012-07-14 Sosnowiec
Młot (6) 40.24 2012-08-30 Sosnowiec
Młot (6) 41.26 2012-08-26 Chorzów
Młot (6) 43.57 2013-09-07 Chorzów
Młot (6) 44.91 2013-08-29 Sosnowiec
Młot (6) 45.79 2013-10-05 Sosnowiec
Młot (6) 46.34 2013-06-01 Częstochowa
Młot (6) 47.80 2013-07-17 Sosnowiec
Młot (6) 48.98 2013-05-18 Sosnowiec
Młot (6) 49.08 2013-06-22 Częstochowa
Młot (7.26)
Młot (7.26) 26.63 2011-05-28 Bielsko-Biała
Młot (7.26) 40.51 2014-07-22 Sosnowiec
Młot (7.26) 41.86 2015-06-06 Sosnowiec
Młot (7.26) 42.74 2022-05-29 Racibórz
Młot (7.26) 43.57 2018-04-14 Rybnik
Młot (7.26) 44.89 2020-07-05 Rybnik
Młot (7.26) 45.72 2021-05-15 Chorzów
Młot (7.26) 46.34 2020-07-01 Rybnik
Młot (7.26) 47.95 2021-08-21 Chorzów
Młot (7.26) 48.02 2021-06-19 Chorzów
Młot (7.26) 49.04 2020-08-22 Chorzów
Młot (7.26) 50.54 2023-05-28 Bielsko-Biała
Młot (7.26) 51.48 2019-08-31 Ruda Śląska
Młot (7.26) 52.31 2018-05-27 Częstochowa
Oszczep (800)
Oszczep (800) 39.50 2015-07-11 Sosnowiec
Oszczep (700)
Oszczep (700) 31.07 2010-09-05 Sosnowiec
Oszczep (700) 32.85 2010-06-06 Częstochowa
Oszczep (700) 33.79 2010-05-15 Sosnowiec
Oszczep (700) 35.43 2011-09-03 Sosnowiec
Oszczep (700) 38.46 2011-07-16 Sosnowiec
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP: Radom 2019 Młot (7.26) 13 48.44
2 MP U23: Jelenia Góra 2016 Młot (7.26) 8 47.90
3 MP U23: Białystok 2015 Młot (7.26) 11 45.06
4 MP U23: Inowrocław 2014 Młot (7.26) 8 45.17
5 MP U20: Kraków 2013 Młot (6) 12 47.25

Więcej