Menu

Zawodnik / Marta JESCHKE

Konkurencje

60 m , 100 m , 200 m , 400 m , 4x100 m , 4x400 m

REKORD ŻYCIOWY
60 m
7.31
100 m
11.4
200 m
23.19
400 m
56.51
4x100 m
42.68
4x400 m
3:35.37
O zawodniku
IMIĘ:
Marta
NAZWISKO:
JESCHKE
DATA UR:
1986-06-02
PŁEĆ:
M
KLUB:
SKLA Sopot
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 60 m 7.31 2014-02-22 Sopot
2 200 m 23.71 2009-02-22 Spała
1 100 m 11.4 2014-06-14 Gdańsk
2 200 m 23.19 2008-06-28 Rostock GER
3 400 m 56.51 2006-09-02 Gdańsk
4 4x100 m 42.68 2010-08-01 Barcelona (ESP)
5 4x400 m 3:35.37 2015-10-06 Mungyeong (KOR)
OUTDOOR
INDOOR
60 m 7.92 2004-01-10 Gdańsk
60 m 7.71 2005-01-15 Grudziądz
60 m 7.77 2005-01-15 Grudziądz
60 m 7.74 2005-01-28 Spała
60 m 7.64 2005-01-28 Spała
200 m 24.94 2005-01-28 Spała
200 m 24.73 2005-01-29 Spała
60 m 7.75 2006-02-04 Spała
60 m 7.69 2006-02-04 Spała
60 m 7.75 2006-02-11 Spała
60 m 7.78 2006-02-11 Spała
200 m 24.85 2006-02-11 Spała
60 m 7.67 2006-02-25 Spała
60 m 7.68 2006-02-25 Spała
200 m 24.56 2006-02-26 Spała
200 m 24.51 2006-02-26 Spała
60 m 7.64 2007-01-20 Grudziądz
60 m 7.72 2007-01-20 Grudziądz
60 m 7.63 2007-02-03 Spala
60 m 7.59 2007-02-03 Spala
60 m 7.61 2007-02-10 Spała
60 m 7.66 2007-02-10 Spała
60 m 7.57 2007-02-17 Spała
60 m 7.57 2007-02-17 Spała
200 m 23.94 2007-02-18 Spała
200 m 23.86 2007-02-18 Spała
60 m 7.55 2008-02-09 Spała
60 m 7.55 2008-02-09 Spała
200 m 23.75 2008-02-09 Spała
60 m 7.44 2008-02-23 Spała
60 m 7.45 2008-02-23 Spała
200 m 23.95 2008-02-24 Spała
200 m 23.75 2008-02-24 Spała
200 m 23.91 2009-01-28 Metz FRA
60 m 7.52 2009-02-01 Lipsk GER
60 m 7.50 2009-02-01 Lipsk GER
200 m 23.83 2009-02-01 Lipsk GER
60 m 7.56 2009-02-14 Spała
60 m 7.58 2009-02-14 Spała
200 m 23.85 2009-02-14 Spała
60 m 7.51 2009-02-21 Spała
60 m 7.47 2009-02-21 Spała
200 m 23.91 2009-02-22 Spała
200 m 23.71 2009-02-22 Spała
60 m 7.45 2012-02-18 Spała
60 m 7.44 2012-02-18 Spała
60 m 7.64 2013-02-02 Spała
60 m 7.59 2013-02-02 Spała
200 m 24.54 2013-02-02 Spała
60 m 7.53 2014-01-19 Spała
60 m 7.49 2014-01-19 Spała
60 m 7.48 2014-01-26 Spała
60 m 7.50 2014-01-26 Spała
60 m 7.52 2014-02-02 Moskva (RUS)
60 m 7.34 2014-02-22 Sopot
60 m 7.31 2014-02-22 Sopot
60 m 7.33 2014-03-08 Sopot
60 m 7.41 2014-03-09 Sopot
60 m 7.68 2016-01-30 Toruń
60 m 7.65 2016-01-30 Toruń
60 m 7.59 2016-02-05 Łódź
60 m 7.56 2016-02-05 Łódź
60 m 7.57 2016-02-12 Toruń
100 m 12.62 2002-05-21 Gdańsk
100 m 12.57 2002-06-01 Bydgoszcz
200 m 25.96 2002-06-01 Bydgoszcz
100 m 12.50 2002-06-08 Sopot
200 m 25.85 2002-06-09 Sopot
100 m 12.73 2002-06-14 Gdańsk
100 m 12.50 2002-07-13 Sopot
100 m 12.62 2002-07-20 Gdańsk
100 m 12.53 2002-07-25 Wrocław
200 m 25.18 2002-07-26 Wrocław
100 m 12.32 2002-08-21 Olsztyn
200 m 25.64 2002-08-22 Olsztyn
100 m 12.68 2002-08-31 Wrocław
100 m 12.49 2002-09-14 Białystok
100 m 12.19 2003-05-17 Gdańsk
200 m 25.36 2003-05-18 Gdańsk
100 m 12.34 2003-05-31 Sopot
100 m 12.35 2003-06-06 Bydgoszcz
200 m 25.56 2003-06-07 Bydgoszcz
100 m 12.15 2003-07-16 Gdańsk
200 m 24.87 2003-07-16 Gdańsk
100 m 12.20 2003-07-21 Gdańsk
100 m 12.08 2003-07-21 Gdańsk
200 m 24.85 2003-07-22 Gdańsk
200 m 24.63 2003-07-23 Gdańsk
100 m 12.28 2003-08-09 Szczecin
100 m 12.30 2003-09-06 Sopot
100 m 12.24 2004-05-08 Gdańsk
100 m 12.12 2004-05-08 Gdańsk
100 m 12.12 2004-05-08 Gdańsk
100 m 12.12 2004-05-08 Gdańsk
100 m 12.12 2004-05-08 Gdańsk
200 m 24.86 2004-05-08 Gdańsk
100 m 12.12 2004-05-15 Bydgoszcz
200 m 24.85 2004-05-15 Bydgoszcz
100 m 12.17 2004-05-23 Gdańsk
100 m 12.05 2004-05-23 Gdańsk
100 m 11.85 2004-05-29 Gdańsk
200 m 24.61 2004-05-29 Gdańsk
100 m 12.03 2004-06-05 Bydgoszcz
200 m 24.36 2004-06-05 Bydgoszcz
100 m 11.88 2004-06-13 Warszawa
200 m 24.74 2004-06-20 Isernia
100 m 12.06 2004-06-26 Białystok
100 m 12.01 2004-06-26 Białystok
200 m 24.61 2004-06-27 Białystok
200 m 24.22 2004-06-27 Białystok
200 m 24.02 2004-07-15 Grosseto
100 m 12.14 2004-08-28 Bydgoszcz
100 m 12.35 2004-08-28 Bydgoszcz
200 m 24.96 2004-09-22 Kraków
100 m 12.21 2004-10-02 Gdańsk
100 m 11.97 2005-05-14 Gdańsk
100 m 12.05 2005-05-14 Gdańsk
200 m 24.15 2005-05-14 Gdańsk
100 m 11.95 2005-05-28 Halluin
100 m 11.98 2005-06-05 Bydgoszcz
200 m 24.34 2005-06-05 Bydgoszcz
100 m 11.88 2005-06-12 Warszawa
100 m 11.81 2005-06-18 Gdańsk
200 m 24.16 2005-06-18 Gdańsk
100 m 12.16 2005-07-05 Bydgoszcz
100 m 11.79 2005-07-05 Bydgoszcz
200 m 24.74 2005-07-06 Bydgoszcz
200 m 23.87 2005-07-06 Bydgoszcz
100 m 11.82 2005-07-21 Kowno
100 m 11.86 2005-07-22 Kowno
200 m 24.60 2005-07-22 Kowno
200 m 24.63 2005-07-23 Kowno
100 m 12.09 2006-05-27 Gdańsk
200 m 23.97 2006-05-27 Gdańsk
200 m 24.26 2006-06-01 Bydgoszcz
100 m 12.02 2006-06-18 Warszawa
200 m 24.16 2006-06-24 Szczecin
100 m 12.16 2006-07-21 Bydgoszcz
200 m 24.14 2006-07-22 Bydgoszcz
200 m 23.97 2006-07-23 Bydgoszcz
100 m 11.82 2006-08-19 Sopot
100 m 11.89 2006-08-19 Sopot
200 m 24.08 2006-08-19 Sopot
100 m 11.99 2006-08-26 Toruń
100 m 12.08 2006-08-26 Toruń
200 m 24.04 2006-08-27 Toruń
400 m 56.51 2006-09-02 Gdańsk
400 m 56.89 2006-09-09 Toruń
200 m 23.53 2007-06-10 Bydgoszcz
100 m 11.67 2007-06-30 Poznań
100 m 11.70 2007-06-30 Poznań
200 m 23.84 2007-07-01 Poznań
200 m 23.57 2007-07-01 Poznań
200 m 23.50 2007-07-13 Debreczyn HUN
200 m 23.42 2007-07-14 Debreczyn HUN
200 m 23.36 2007-07-14 Debreczyn HUN
200 m 23.41 2007-08-12 Wattenscheid GER
100 m 11.64 2007-08-23 Osaka JPN
100 m 11.81 2007-09-08 Słupsk
100 m 11.74 2007-09-08 Słupsk
200 m 23.75 2007-09-09 Słupsk
100 m 11.95 2008-06-15 Warszawa
200 m 23.64 2008-06-15 Warszawa
100 m 11.75 2008-06-21 Annecy FRA
100 m 11.76 2008-06-24 Goteborg SWE
200 m 23.49 2008-06-24 Goteborg SWE
200 m 23.19 2008-06-28 Rostock GER
100 m 11.49 2008-07-04 Szczecin
100 m 11.57 2008-07-04 Szczecin
200 m 23.37 2008-07-05 Szczecin
200 m 23.50 2008-07-06 Szczecin
200 m 23.59 2008-08-18 Pekin CHN
100 m 11.82 2008-09-10 Ryga LAT
200 m 23.81 2008-09-10 Ryga LAT
100 m 11.59 2008-09-13 Grudziądz
100 m 11.50 2008-09-13 Grudziądz
200 m 23.60 2008-09-14 Grudziądz
100 m 11.77 2009-05-23 Warszawa
100 m 11.66 2009-05-23 Warszawa
200 m 23.81 2009-06-02 Dessau (GER)
100 m 11.87 2009-06-07 Warszawa
100 m 11.73 2009-06-07 Warszawa
100 m 11.78 2009-06-09 Sofia (BUL)
100 m 11.73 2009-06-09 Sofia (BUL)
200 m 23.31 2009-06-11 Sofia (BUL)
200 m 24.41 2009-06-11 Sofia (BUL)
200 m 23.34 2009-06-21 Leiria (POR)
200 m 23.85 2009-07-09 Belgrad (SRB)
200 m 23.65 2009-07-10 Belgrad (SRB)
200 m 23.56 2009-07-10 Belgrad (SRB)
100 m 11.63 2009-07-26 Sopot
100 m 11.66 2009-07-26 Sopot
100 m 11.75 2009-07-31 Bydgoszcz
100 m 11.70 2009-07-31 Bydgoszcz
200 m 23.92 2009-08-01 Bydgoszcz
200 m 23.69 2009-08-02 Bydgoszcz
200 m 24.04 2009-08-08 Cottbus (GER)
100 m 11.74 2009-08-26 Sondershausen (GER)
200 m 23.64 2009-08-26 Sondershausen (GER)
100 m 11.79 2010-05-28 Dessau (GER)
200 m 23.55 2010-06-02 Baunatal (GER)
200 m 23.57 2010-06-06 Bydgoszcz
100 m 11.59 2010-06-08 Warszawa
100 m 11.66 2010-06-08 Warszawa
4x100 m 43.77 2010-06-08 Warszawa
100 m 11.75 2010-06-13 Toruń
200 m 23.41 2010-06-13 Toruń
4x100 m 43.97 2010-06-19 Bergen (NOR)
200 m 23.63 2010-06-26 Zhukovskiy (RUS)
100 m 11.90 2010-07-01 Sollentuna (SWE)
200 m 23.47 2010-07-01 Sollentuna (SWE)
100 m 11.50 2010-07-08 Bielsko-Biała
100 m 11.57 2010-07-08 Bielsko-Biała
200 m 23.61 2010-07-09 Bielsko-Biała
200 m 23.61 2010-07-10 Bielsko-Biała
200 m 23.60 2010-07-30 Barcelona (ESP)
200 m 23.36 2010-07-30 Barcelona (ESP)
4x100 m 43.30 2010-07-31 Barcelona (ESP)
4x100 m 42.68 2010-08-01 Barcelona (ESP)
100 m 11.84 2010-08-14 Warszawa
100 m 11.91 2010-08-17 Międzyzdroje
100 m 11.80 2010-08-17 Międzyzdroje
100 m 11.78 2010-08-20 Toruń
200 m 23.56 2010-09-04 Kraków
4x100 m 46.21 2010-09-04 Kraków
100 m 11.46 2011-06-01 Dessau (GER)
100 m 11.47 2011-06-03 Bydgoszcz
200 m 23.50 2011-06-03 Bydgoszcz
4x100 m 43.99 2011-06-03 Bydgoszcz
100 m 11.41 2011-06-12 Kraków
100 m 11.33 2011-06-12 Kraków
100 m 11.55 2011-06-18 Stockholm (SWE)
4x100 m 43.77 2011-06-18 Stockholm (SWE)
200 m 23.72 2011-06-25 Szczecin
4x100 m 43.88 2011-06-25 Szczecin
200 m 23.74 2011-06-28 Solentuna (SWE)
200 m 24.12 2011-07-03 Zhukovskiy (RUS)
200 m 23.95 2011-07-22 Rio de Janeiro (BRA)
200 m 23.68 2011-07-23 Rio de Janeiro (BRA)
4x100 m 44.35 2011-07-23 Rio de Janeiro (BRA)
100 m 11.58 2011-08-05 Sopot
100 m 11.85 2011-08-11 Bydgoszcz
100 m 11.66 2011-08-11 Bydgoszcz
200 m 24.37 2011-08-12 Bydgoszcz
200 m 23.77 2011-08-13 Bydgoszcz
100 m 11.73 2011-08-28 Daegu (KOR)
4x100 m DNF 2011-09-04 Daegu (KOR)
100 m 11.47 2012-05-12 Łódź
100 m 11.57 2012-05-19 Katowice
100 m 11.60 2012-05-19 Katowice
200 m 23.81 2012-05-19 Katowice
100 m 11.82 2012-05-26 Oordegem (BEL)
4x100 m 43.92 2012-05-26 Oordegem (BEL)
100 m 11.58 2012-05-28 Lokeren (BEL)
4x100 m 44.34 2012-05-28 Lokeren (BEL)
100 m 11.80 2012-05-31 Marseille (FRA)
4x100 m 43.78 2012-05-31 Marseille (FRA)
100 m 11.80 2012-06-03 Bydgoszcz
100 m 11.63 2012-06-09 Sopot
100 m 11.57 2012-06-09 Sopot
100 m 11.45 2012-06-15 Bielsko-Biała
100 m 11.42 2012-06-15 Bielsko-Biała
200 m 23.73 2012-06-16 Bielsko-Biała
200 m 23.32 2012-06-17 Bielsko-Biała
4x100 m 43.13 2012-06-30 Helsinki (FIN)
4x100 m 43.06 2012-07-01 Helsinki (FIN)
100 m 11.65 2012-07-07 Białogard
100 m 11.57 2012-07-07 Białogard
200 m 23.75 2012-07-07 Białogard
100 m 11.42 2012-08-03 London (GBR)
4x100 m 43.07 2012-08-09 London (GBR)
100 m 11.62 2012-08-19 Warszawa
100 m 11.59 2012-08-23 Lausanne (SUI)
4x100 m 43.74 2012-08-23 Lausanne (SUI)
100 m 11.55 2013-06-01 Gdańsk
100 m 11.69 2013-06-08 Bydgoszcz
200 m 23.80 2013-06-11 Moskva (RUS)
100 m 11.78 2013-06-15 Szczecin
4x100 m 43.64 2013-06-15 Szczecin
100 m 11.45 2013-07-13 Sopot
100 m 11.36 2013-07-19 Toruń
100 m 11.52 2013-07-19 Toruń
4x100 m DNF 2013-07-26 London (GBR)
4x100 m 43.18 2013-08-18 Moskva (RUS)
100 m 11.58 2013-08-25 Warszawa
100 m 11.93 2013-09-14 Warendorf (GER)
100 m DNF 2013-09-14 Warendorf (GER)
200 m DNF 2013-09-15 Warendorf (GER)
4x100 m 44.81 2013-09-15 Warendorf (GER)
4x100 m 44.07 2014-05-24 Nassau (BAH)
4x100 m 44.59 2014-05-24 Nassau (BAH)
100 m 11.71 2014-06-02 Bydgoszcz
100 m 11.73 2014-06-07 Szczecin
4x100 m 44.48 2014-06-07 Szczecin
4x100 m 44.47 2014-06-09 Praha (CZE)
100 m 11.4 2014-06-14 Gdańsk
100 m 11.81 2014-06-20 Braunschweig (GER)
4x100 m 43.97 2014-06-21 Braunschweig (GER)
100 m 11.69 2014-06-26 Sollentuna (SWE)
200 m 23.92 2014-06-26 Sollentuna (SWE)
100 m 11.50 2014-07-05 Gdańsk
100 m 11.50 2014-07-05 Gdańsk
200 m 23.41 2014-07-05 Gdańsk
4x100 m 44.59 2014-07-11 Glasgow (GBR)
100 m 11.62 2014-07-20 Sopot
100 m 11.56 2014-07-20 Sopot
100 m 11.46 2014-07-29 Szczecin
100 m 11.65 2014-07-29 Szczecin
4x100 m DNF 2015-05-03 Nassau (BAH)
100 m 11.96 2015-05-10 Gdańsk
100 m 11.91 2015-05-25 Rehlingen (GER)
100 m 11.89 2015-05-25 Rehlingen (GER)
100 m 11.72 2015-05-27 Salzburg (AUT)
100 m 11.76 2015-06-06 Gdańsk
200 m 23.48 2015-06-06 Gdańsk
100 m 11.53 2015-06-14 Bydgoszcz
4x100 m 43.66 2015-06-14 Bydgoszcz
100 m 11.54 2015-06-19 Cheboksary (RUS)
4x100 m 43.28 2015-06-20 Cheboksary (RUS)
100 m 11.73 2015-06-27 Sopot
100 m 11.77 2015-06-27 Sopot
200 m 23.83 2015-06-27 Sopot
4x100 m 44.00 2015-07-09 Lausanne (SUI)
100 m 11.56 2015-07-11 Madrid (ESP)
4x100 m 43.76 2015-07-11 Madrid (ESP)
100 m 11.55 2015-07-19 Kraków
100 m 11.50 2015-07-19 Kraków
200 m 23.61 2015-07-20 Kraków
4x100 m 44.90 2015-07-20 Kraków
200 m 23.27 2015-07-21 Kraków
4x100 m 43.83 2015-07-24 London (GBR)
200 m 23.80 2015-07-30 Stockholm (SWE)
100 m 11.64 2015-08-09 Szczecin
4x100 m 43.20 2015-08-29 Beijing (CHN)
100 m 11.83 2015-09-13 Warszawa
4x400 m 3:35.37 2015-10-06 Mungyeong (KOR)
200 m 24.20 2015-10-07 Mungyeong (KOR)
4x100 m DNF 2015-10-08 Mungyeong (KOR)
100 m 11.70 2016-05-22 Hengelo (NED)
4x100 m 44.03 2016-05-22 Hengelo (NED)
100 m 11.66 2016-05-29 Kutno
200 m 23.54 2016-05-29 Kutno
4x100 m 43.82 2016-06-02 Roma (ITA)
100 m 11.62 2016-06-05 Bydgoszcz
100 m 11.63 2016-06-05 Bydgoszcz
100 m 11.64 2016-06-11 Gdańsk
200 m 23.54 2016-06-11 Gdańsk
100 m 11.93 2016-06-24 Bydgoszcz
200 m 23.77 2016-06-25 Bydgoszcz
4x100 m 44.90 2016-06-25 Bydgoszcz
200 m 23.96 2016-06-26 Bydgoszcz
OUTDOOR
INDOOR
60 m
60 m 7.31 2014-02-22 Sopot
60 m 7.33 2014-03-08 Sopot
60 m 7.34 2014-02-22 Sopot
60 m 7.41 2014-03-09 Sopot
60 m 7.44 2012-02-18 Spała
60 m 7.45 2012-02-18 Spała
60 m 7.47 2009-02-21 Spała
60 m 7.48 2014-01-26 Spała
60 m 7.49 2014-01-19 Spała
60 m 7.50 2014-01-26 Spała
60 m 7.51 2009-02-21 Spała
60 m 7.52 2014-02-02 Moskva (RUS)
60 m 7.53 2014-01-19 Spała
60 m 7.55 2008-02-09 Spała
60 m 7.56 2016-02-05 Łódź
60 m 7.57 2016-02-12 Toruń
60 m 7.58 2009-02-14 Spała
60 m 7.59 2016-02-05 Łódź
60 m 7.61 2007-02-10 Spała
60 m 7.63 2007-02-03 Spala
60 m 7.64 2013-02-02 Spała
60 m 7.65 2016-01-30 Toruń
60 m 7.66 2007-02-10 Spała
60 m 7.67 2006-02-25 Spała
60 m 7.68 2016-01-30 Toruń
60 m 7.69 2006-02-04 Spała
60 m 7.71 2005-01-15 Grudziądz
60 m 7.72 2007-01-20 Grudziądz
60 m 7.74 2005-01-28 Spała
60 m 7.75 2006-02-11 Spała
60 m 7.77 2005-01-15 Grudziądz
60 m 7.78 2006-02-11 Spała
60 m 7.92 2004-01-10 Gdańsk
200 m
200 m 23.71 2009-02-22 Spała
200 m 23.75 2008-02-24 Spała
200 m 23.83 2009-02-01 Lipsk GER
200 m 23.85 2009-02-14 Spała
200 m 23.86 2007-02-18 Spała
200 m 23.91 2009-02-22 Spała
200 m 23.94 2007-02-18 Spała
200 m 23.95 2008-02-24 Spała
200 m 24.51 2006-02-26 Spała
200 m 24.54 2013-02-02 Spała
200 m 24.56 2006-02-26 Spała
200 m 24.73 2005-01-29 Spała
200 m 24.85 2006-02-11 Spała
200 m 24.94 2005-01-28 Spała
100 m
100 m 11.4 2014-06-14 Gdańsk
100 m 11.33 2011-06-12 Kraków
100 m 11.36 2013-07-19 Toruń
100 m 11.41 2011-06-12 Kraków
100 m 11.42 2012-08-03 London (GBR)
100 m 11.45 2013-07-13 Sopot
100 m 11.46 2014-07-29 Szczecin
100 m 11.47 2012-05-12 Łódź
100 m 11.49 2008-07-04 Szczecin
100 m 11.50 2015-07-19 Kraków
100 m 11.52 2013-07-19 Toruń
100 m 11.53 2015-06-14 Bydgoszcz
100 m 11.54 2015-06-19 Cheboksary (RUS)
100 m 11.55 2015-07-19 Kraków
100 m 11.56 2015-07-11 Madrid (ESP)
100 m 11.57 2012-07-07 Białogard
100 m 11.58 2013-08-25 Warszawa
100 m 11.59 2012-08-23 Lausanne (SUI)
100 m 11.60 2012-05-19 Katowice
100 m 11.62 2016-06-05 Bydgoszcz
100 m 11.63 2016-06-05 Bydgoszcz
100 m 11.64 2016-06-11 Gdańsk
100 m 11.65 2014-07-29 Szczecin
100 m 11.66 2016-05-29 Kutno
100 m 11.67 2007-06-30 Poznań
100 m 11.69 2014-06-26 Sollentuna (SWE)
100 m 11.70 2016-05-22 Hengelo (NED)
100 m 11.71 2014-06-02 Bydgoszcz
100 m 11.72 2015-05-27 Salzburg (AUT)
100 m 11.73 2015-06-27 Sopot
100 m 11.74 2009-08-26 Sondershausen (GER)
100 m 11.75 2010-06-13 Toruń
100 m 11.76 2015-06-06 Gdańsk
100 m 11.77 2015-06-27 Sopot
100 m 11.78 2013-06-15 Szczecin
100 m 11.79 2010-05-28 Dessau (GER)
100 m 11.80 2012-06-03 Bydgoszcz
100 m 11.81 2014-06-20 Braunschweig (GER)
100 m 11.82 2012-05-26 Oordegem (BEL)
100 m 11.83 2015-09-13 Warszawa
100 m 11.84 2010-08-14 Warszawa
100 m 11.85 2011-08-11 Bydgoszcz
100 m 11.86 2005-07-22 Kowno
100 m 11.87 2009-06-07 Warszawa
100 m 11.88 2005-06-12 Warszawa
100 m 11.89 2015-05-25 Rehlingen (GER)
100 m 11.90 2010-07-01 Sollentuna (SWE)
100 m 11.91 2015-05-25 Rehlingen (GER)
100 m 11.93 2016-06-24 Bydgoszcz
100 m 11.95 2008-06-15 Warszawa
100 m 11.96 2015-05-10 Gdańsk
100 m 11.97 2005-05-14 Gdańsk
100 m 11.98 2005-06-05 Bydgoszcz
100 m 11.99 2006-08-26 Toruń
100 m 12.01 2004-06-26 Białystok
100 m 12.02 2006-06-18 Warszawa
100 m 12.03 2004-06-05 Bydgoszcz
100 m 12.05 2005-05-14 Gdańsk
100 m 12.06 2004-06-26 Białystok
100 m 12.08 2006-08-26 Toruń
100 m 12.09 2006-05-27 Gdańsk
100 m 12.12 2004-05-15 Bydgoszcz
100 m 12.14 2004-08-28 Bydgoszcz
100 m 12.15 2003-07-16 Gdańsk
100 m 12.16 2006-07-21 Bydgoszcz
100 m 12.17 2004-05-23 Gdańsk
100 m 12.19 2003-05-17 Gdańsk
100 m 12.20 2003-07-21 Gdańsk
100 m 12.21 2004-10-02 Gdańsk
100 m 12.24 2004-05-08 Gdańsk
100 m 12.28 2003-08-09 Szczecin
100 m 12.30 2003-09-06 Sopot
100 m 12.32 2002-08-21 Olsztyn
100 m 12.34 2003-05-31 Sopot
100 m 12.35 2004-08-28 Bydgoszcz
100 m 12.49 2002-09-14 Białystok
100 m 12.50 2002-07-13 Sopot
100 m 12.53 2002-07-25 Wrocław
100 m 12.57 2002-06-01 Bydgoszcz
100 m 12.62 2002-07-20 Gdańsk
100 m 12.68 2002-08-31 Wrocław
100 m 12.73 2002-06-14 Gdańsk
200 m
200 m 23.19 2008-06-28 Rostock GER
200 m 23.27 2015-07-21 Kraków
200 m 23.31 2009-06-11 Sofia (BUL)
200 m 23.32 2012-06-17 Bielsko-Biała
200 m 23.34 2009-06-21 Leiria (POR)
200 m 23.36 2010-07-30 Barcelona (ESP)
200 m 23.37 2008-07-05 Szczecin
200 m 23.41 2014-07-05 Gdańsk
200 m 23.42 2007-07-14 Debreczyn HUN
200 m 23.47 2010-07-01 Sollentuna (SWE)
200 m 23.48 2015-06-06 Gdańsk
200 m 23.49 2008-06-24 Goteborg SWE
200 m 23.50 2011-06-03 Bydgoszcz
200 m 23.53 2007-06-10 Bydgoszcz
200 m 23.54 2016-06-11 Gdańsk
200 m 23.55 2010-06-02 Baunatal (GER)
200 m 23.56 2010-09-04 Kraków
200 m 23.57 2010-06-06 Bydgoszcz
200 m 23.59 2008-08-18 Pekin CHN
200 m 23.60 2010-07-30 Barcelona (ESP)
200 m 23.61 2015-07-20 Kraków
200 m 23.63 2010-06-26 Zhukovskiy (RUS)
200 m 23.64 2009-08-26 Sondershausen (GER)
200 m 23.65 2009-07-10 Belgrad (SRB)
200 m 23.68 2011-07-23 Rio de Janeiro (BRA)
200 m 23.69 2009-08-02 Bydgoszcz
200 m 23.72 2011-06-25 Szczecin
200 m 23.73 2012-06-16 Bielsko-Biała
200 m 23.74 2011-06-28 Solentuna (SWE)
200 m 23.75 2012-07-07 Białogard
200 m 23.77 2016-06-25 Bydgoszcz
200 m 23.80 2015-07-30 Stockholm (SWE)
200 m 23.81 2012-05-19 Katowice
200 m 23.83 2015-06-27 Sopot
200 m 23.84 2007-07-01 Poznań
200 m 23.85 2009-07-09 Belgrad (SRB)
200 m 23.87 2005-07-06 Bydgoszcz
200 m 23.92 2014-06-26 Sollentuna (SWE)
200 m 23.95 2011-07-22 Rio de Janeiro (BRA)
200 m 23.96 2016-06-26 Bydgoszcz
200 m 23.97 2006-07-23 Bydgoszcz
200 m 24.02 2004-07-15 Grosseto
200 m 24.04 2009-08-08 Cottbus (GER)
200 m 24.08 2006-08-19 Sopot
200 m 24.12 2011-07-03 Zhukovskiy (RUS)
200 m 24.14 2006-07-22 Bydgoszcz
200 m 24.15 2005-05-14 Gdańsk
200 m 24.16 2006-06-24 Szczecin
200 m 24.20 2015-10-07 Mungyeong (KOR)
200 m 24.22 2004-06-27 Białystok
200 m 24.26 2006-06-01 Bydgoszcz
200 m 24.34 2005-06-05 Bydgoszcz
200 m 24.36 2004-06-05 Bydgoszcz
200 m 24.37 2011-08-12 Bydgoszcz
200 m 24.41 2009-06-11 Sofia (BUL)
200 m 24.60 2005-07-22 Kowno
200 m 24.61 2004-06-27 Białystok
200 m 24.63 2005-07-23 Kowno
200 m 24.74 2005-07-06 Bydgoszcz
200 m 24.85 2004-05-15 Bydgoszcz
200 m 24.86 2004-05-08 Gdańsk
200 m 24.87 2003-07-16 Gdańsk
200 m 24.96 2004-09-22 Kraków
200 m 25.18 2002-07-26 Wrocław
200 m 25.36 2003-05-18 Gdańsk
200 m 25.56 2003-06-07 Bydgoszcz
200 m 25.64 2002-08-22 Olsztyn
200 m 25.85 2002-06-09 Sopot
200 m 25.96 2002-06-01 Bydgoszcz
400 m
400 m 56.51 2006-09-02 Gdańsk
400 m 56.89 2006-09-09 Toruń
4x100 m
4x100 m 42.68 2010-08-01 Barcelona (ESP)
4x100 m 43.06 2012-07-01 Helsinki (FIN)
4x100 m 43.07 2012-08-09 London (GBR)
4x100 m 43.13 2012-06-30 Helsinki (FIN)
4x100 m 43.18 2013-08-18 Moskva (RUS)
4x100 m 43.20 2015-08-29 Beijing (CHN)
4x100 m 43.28 2015-06-20 Cheboksary (RUS)
4x100 m 43.30 2010-07-31 Barcelona (ESP)
4x100 m 43.64 2013-06-15 Szczecin
4x100 m 43.66 2015-06-14 Bydgoszcz
4x100 m 43.74 2012-08-23 Lausanne (SUI)
4x100 m 43.76 2015-07-11 Madrid (ESP)
4x100 m 43.77 2011-06-18 Stockholm (SWE)
4x100 m 43.78 2012-05-31 Marseille (FRA)
4x100 m 43.82 2016-06-02 Roma (ITA)
4x100 m 43.83 2015-07-24 London (GBR)
4x100 m 43.88 2011-06-25 Szczecin
4x100 m 43.92 2012-05-26 Oordegem (BEL)
4x100 m 43.97 2014-06-21 Braunschweig (GER)
4x100 m 43.99 2011-06-03 Bydgoszcz
4x100 m 44.00 2015-07-09 Lausanne (SUI)
4x100 m 44.03 2016-05-22 Hengelo (NED)
4x100 m 44.07 2014-05-24 Nassau (BAH)
4x100 m 44.34 2012-05-28 Lokeren (BEL)
4x100 m 44.35 2011-07-23 Rio de Janeiro (BRA)
4x100 m 44.47 2014-06-09 Praha (CZE)
4x100 m 44.48 2014-06-07 Szczecin
4x100 m 44.59 2014-07-11 Glasgow (GBR)
4x100 m 44.81 2013-09-15 Warendorf (GER)
4x100 m 44.90 2016-06-25 Bydgoszcz
4x100 m 46.21 2010-09-04 Kraków
4x400 m
4x400 m 3:35.37 2015-10-06 Mungyeong (KOR)
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP: Bydgoszcz 2016 100 m 3e1 (10) 11.93
2 MP: Bydgoszcz 2016 200 m 5 23.96
3 MP: Bydgoszcz 2016 200 m 2e3 (3) 23.77
4 MP: Bydgoszcz 2016 4x100 m 1s1 (1) 44.90
5 CISM: Mungyeong (KOR) 2015 200 m 3e1 24.20
