Menu

Zawodnik / Andrzej GUDRO

Konkurencje

Kula (5) , Kula (6) , Kula (7.26) , Dysk (1) , Dysk (1.5) , Dysk (2) , Oszczep (600) , Oszczep (700) , Dysk (1.75)

REKORD ŻYCIOWY
Kula (5)
16.41
Kula (6)
17.56
Kula (7.26)
20.63
Dysk (1)
37.71
Dysk (1.5)
42.00
Dysk (2)
50.15
Oszczep (600)
50.34
Oszczep (700)
52.48
Dysk (1.75)
45.66
O zawodniku
IMIĘ:
Andrzej
NAZWISKO:
GUDRO
DATA UR:
1994-04-08
PŁEĆ:
M
KLUB:
WLKS Nowe Iganie
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 Kula (5) 15.39 2011-01-22 Warszawa
2 Kula (6) 15.61 2013-01-19 Warszawa
3 Kula (7.26) 19.26 2020-02-11 Łódź
1 Kula (5) 16.41 2011-09-21 Zielona Góra
2 Kula (6) 17.56 2013-06-09 Słubice
3 Kula (7.26) 20.63 2018-05-26 Biała Podlaska
4 Dysk (1) 37.71 2009-09-13 Kozienice
5 Dysk (1.5) 42.00 2011-06-11 Słubice
6 Dysk (2) 50.15 2020-07-11 Aleksandrów Łódzki
7 Oszczep (600) 50.34 2009-09-24 Siedlce
8 Oszczep (700) 52.48 2011-06-11 Słubice
9 Dysk (1.75) 45.66 2013-06-08 Słubice
OUTDOOR
INDOOR
Kula (5) 14.30 2011-01-09 Warszawa
Kula (6) 12.32 2011-01-09 Warszawa
Kula (5) 15.39 2011-01-22 Warszawa
Kula (6) 15.18 2012-01-07 Warszawa
Kula (6) 15.34 2012-01-14 Warszawa
Kula (6) 15.61 2013-01-19 Warszawa
Kula (7.26) 17.09 2014-01-05 Warszawa
Kula (7.26) 16.42 2014-01-18 Warszawa
Kula (7.26) 15.12 2015-01-17 Warszawa
Kula (7.26) 16.02 2015-02-07 Warszawa
Kula (7.26) 17.93 2016-01-09 Warszawa
Kula (7.26) 17.81 2016-01-24 Warszawa
Kula (7.26) 17.94 2016-01-31 Spała
Kula (7.26) 18.22 2016-02-06 Spała
Kula (7.26) 17.69 2016-02-27 Spała
Kula (7.26) 18.37 2016-03-06 Toruń
Kula (7.26) 17.95 2017-01-28 Spała
Kula (7.26) 18.61 2018-02-04 Spała
Kula (7.26) 18.97 2018-02-10 Spała
Kula (7.26) 19.05 2018-02-18 Toruń
Kula (7.26) 18.45 2019-01-12 Warszawa
Kula (7.26) 18.79 2019-01-19 Jablonec nad Nisou (CZE)
Kula (7.26) 18.15 2019-01-20 Spała
Kula (7.26) 18.80 2019-01-26 Warszawa
Kula (7.26) 18.52 2019-02-04 Łódź
Kula (7.26) 18.39 2019-02-08 Spała
Kula (7.26) 18.40 2019-02-17 Toruń
Kula (7.26) 18.62 2020-02-02 Warszawa
Kula (7.26) 18.90 2020-02-09 Spała
Kula (7.26) 19.26 2020-02-11 Łódź
Kula (7.26) 19.18 2020-02-15 Spała
Kula (7.26) 19.00 2020-03-01 Toruń
Kula (7.26) 17.40 2021-01-30 Warszawa
Kula (7.26) 17.53 2021-01-31 Spała
Kula (7.26) 18.71 2021-02-12 Łódź
Kula (7.26) 18.43 2021-02-21 Toruń
Kula (7.26) 18.18 2022-01-29 Warszawa
Kula (7.26) 18.84 2022-02-05 Spała
Kula (7.26) 18.37 2022-03-06 Toruń
Oszczep (600) 37.85 2009-05-07 Siedlce
Oszczep (600) 44.12 2009-09-12 Kozienice
Dysk (1) 37.71 2009-09-13 Kozienice
Oszczep (600) 50.34 2009-09-24 Siedlce
Oszczep (600) 45.70 2009-09-30 Siedlce
Kula (5) 12.32 2010-05-16 Warszawa
Kula (5) 13.33 2010-05-23 Warszawa
Kula (5) 13.76 2010-06-05 Warszawa
Oszczep (700) 50.92 2010-06-05 Warszawa
Kula (5) 13.79 2010-06-07 Siedlce
Oszczep (700) 51.44 2010-06-19 Warszawa
Kula (5) 13.43 2010-09-19 Warszawa
Oszczep (700) 44.64 2011-05-08 Warszawa
Kula (5) 14.39 2011-05-15 Warszawa
Kula (5) 15.09 2011-05-22 Warszawa
Oszczep (700) 43.46 2011-05-22 Warszawa
Kula (5) 15.49 2011-06-04 Warszawa
Oszczep (700) 47.69 2011-06-04 Warszawa
Kula (5) 15.65 2011-06-11 Słubice
Dysk (1.5) 42.00 2011-06-11 Słubice
Oszczep (700) 52.48 2011-06-11 Słubice
Kula (5) 16.34 2011-06-18 Warszawa
Dysk (1.5) 37.95 2011-06-18 Warszawa
Kula (5) 15.60 2011-07-16 Warszawa
Oszczep (700) 43.80 2011-07-16 Warszawa
Kula (5) 15.90 2011-07-22 Płock
Oszczep (700) 46.85 2011-07-22 Płock
Kula (5) 15.87 2011-07-23 Płock
Kula (5) 16.41 2011-09-21 Zielona Góra
Kula (6) 15.48 2012-05-12 Warszawa
Kula (6) 15.82 2012-05-20 Warszawa
Dysk (1.75) 40.15 2012-05-20 Warszawa
Kula (6) 16.40 2012-06-02 Warszawa
Kula (6) 16.43 2012-06-09 Siedlce
Dysk (1.75) 43.02 2012-06-10 Siedlce
Kula (6) 15.84 2012-06-16 Warszawa
Kula (6) 16.03 2012-06-22 Białystok
Kula (6) 16.31 2012-06-22 Białystok
Kula (6) 16.07 2012-09-08 Warszawa
Kula (6) 16.90 2013-05-11 Warszawa
Kula (6) 17.28 2013-05-26 Warszawa
Dysk (1.75) 45.22 2013-05-26 Warszawa
Dysk (1.75) 45.66 2013-06-08 Słubice
Kula (6) 17.56 2013-06-09 Słubice
Kula (6) 17.23 2013-06-23 Warszawa
Dysk (1.75) 44.61 2013-06-23 Warszawa
Kula (6) 16.11 2013-07-03 Kraków
Kula (6) 16.94 2013-07-03 Kraków
Dysk (1.75) 45.64 2013-07-04 Kraków
Dysk (1.75) 43.67 2013-07-05 Kraków
Kula (7.26) 15.63 2013-07-16 Warszawa
Kula (6) 17.26 2013-09-18 Rzeszów
Kula (7.26) 17.25 2014-05-03 Kielce
Dysk (2) 40.18 2014-05-03 Kielce
Kula (7.26) 17.20 2014-05-11 Warszawa
Dysk (2) 41.69 2014-05-11 Warszawa
Kula (7.26) 16.06 2014-05-31 Radom
Kula (7.26) 17.12 2014-05-31 Biała Podlaska
Dysk (2) 43.77 2014-05-31 Radom
Dysk (2) 44.92 2014-06-07 Biała Podlaska
Kula (7.26) 16.47 2014-06-08 Biała Podlaska
Kula (7.26) 16.69 2014-06-14 Warszawa
Kula (7.26) 16.96 2014-06-21 Radom
Dysk (2) 38.44 2014-06-21 Radom
Kula (7.26) 15.40 2014-08-30 Inowrocław
Kula (7.26) 15.97 2015-05-09 Puławy
Dysk (2) 31.55 2015-05-09 Puławy
Kula (7.26) 15.38 2015-05-17 Warszawa
Dysk (2) 43.50 2015-05-17 Warszawa
Kula (7.26) 14.56 2015-05-30 Biała Podlaska
Dysk (2) 39.99 2015-06-13 Słubice
Kula (7.26) 16.44 2015-06-14 Słubice
Kula (7.26) 16.64 2015-06-20 Biała Podlaska
Kula (7.26) 16.22 2015-06-27 Radom
Kula (7.26) 16.50 2015-07-26 Puławy
Dysk (2) 44.64 2015-07-26 Puławy
Kula (7.26) 17.06 2015-09-05 Białystok
Kula (7.26) 16.72 2015-09-12 Warszawa
Kula (7.26) 17.33 2016-05-03 Białystok
Kula (7.26) 18.30 2016-05-14 Warszawa
Kula (7.26) 17.61 2016-05-21 Warszawa
Dysk (2) 46.92 2016-06-04 Zamość
Kula (7.26) 17.18 2016-06-05 Zamość
Kula (7.26) 17.92 2016-06-12 Warszawa
Kula (7.26) 18.49 2016-06-19 Warszawa
Kula (7.26) 16.67 2016-06-26 Bydgoszcz
Kula (7.26) 18.33 2016-07-02 Kielce
Dysk (2) 48.31 2016-07-02 Kielce
Kula (7.26) 18.20 2016-07-16 Puławy
Dysk (2) 49.34 2016-07-16 Puławy
Kula (7.26) 17.54 2016-07-30 Jelenia Góra
Dysk (2) 45.65 2016-07-31 Jelenia Góra
Kula (7.26) 18.43 2017-05-13 Kielce
Kula (7.26) 18.80 2017-05-20 Warszawa
Kula (7.26) 19.39 2017-06-04 Radom
Kula (7.26) 18.76 2017-06-11 Puławy
Kula (7.26) 19.40 2017-06-24 Biała Podlaska
Kula (7.26) 19.08 2017-07-23 Białystok
Kula (7.26) 18.50 2018-05-03 Białystok
Kula (7.26) 19.16 2018-05-12 Kielce
Kula (7.26) 20.63 2018-05-26 Biała Podlaska
Kula (7.26) 19.02 2018-06-05 Łomża
Kula (7.26) 19.76 2018-06-08 Chorzów
Kula (7.26) 19.72 2018-06-10 Kraków
Kula (7.26) 18.98 2018-06-30 Puławy
Kula (7.26) 18.64 2018-07-08 Władysławowo (Cetniewo)
Kula (7.26) 19.57 2018-07-22 Lublin
Kula (7.26) 17.60 2018-08-22 Chorzów
Kula (7.26) 18.94 2018-08-26 Warszawa
Kula (7.26) 18.95 2019-05-11 Biała Podlaska
Kula (7.26) 18.17 2019-05-25 Warszawa
Kula (7.26) 18.77 2019-06-01 Łódź
Kula (7.26) 18.11 2019-06-05 Łomża
Kula (7.26) 18.95 2019-06-16 Chorzów
Kula (7.26) 19.38 2019-07-06 Puławy
Kula (7.26) 17.92 2019-07-20 Szczytno
Kula (7.26) 18.46 2019-07-28 Warszawa
Kula (7.26) 18.49 2019-08-03 Władysławowo (Cetniewo)
Kula (7.26) 18.35 2019-08-10 Warszawa
Kula (7.26) 18.12 2019-08-15 Warszawa
Kula (7.26) 19.15 2019-08-17 Warszawa
Kula (7.26) 19.35 2019-08-25 Radom
Kula (7.26) 18.40 2019-09-06 Lublin
Kula (7.26) 18.70 2019-09-12 Karpacz
Kula (7.26) 18.82 2020-06-18 Warszawa
Kula (7.26) 18.63 2020-07-02 Warszawa
Kula (7.26) 19.02 2020-07-05 Warszawa
Kula (7.26) 18.37 2020-07-11 Aleksandrów Łódzki
Dysk (2) 50.15 2020-07-11 Aleksandrów Łódzki
Kula (7.26) 18.68 2020-07-25 Lublin
Kula (7.26) 19.49 2020-08-08 Spała
Kula (7.26) 19.18 2020-08-15 Biała Podlaska
Kula (7.26) 18.47 2020-08-25 Chorzów
Kula (7.26) 19.14 2020-08-30 Włocławek
Kula (7.26) 18.03 2021-06-02 Szczytno
Kula (7.26) 18.29 2021-06-06 Łódź
Kula (7.26) 18.42 2021-06-24 Poznań
Kula (7.26) 18.18 2022-05-02 Szczytno
Kula (7.26) 18.85 2022-06-11 Suwałki
Kula (7.26) 18.13 2023-07-09 Warszawa
Kula (7.26) 18.30 2023-07-27 Gorzów Wielkopolski
OUTDOOR
INDOOR
Kula (5)
Kula (5) 14.30 2011-01-09 Warszawa
Kula (5) 15.39 2011-01-22 Warszawa
Kula (6)
Kula (6) 12.32 2011-01-09 Warszawa
Kula (6) 15.61 2013-01-19 Warszawa
Kula (7.26)
Kula (7.26) 15.12 2015-01-17 Warszawa
Kula (7.26) 16.02 2015-02-07 Warszawa
Kula (7.26) 17.53 2021-01-31 Spała
Kula (7.26) 18.37 2022-03-06 Toruń
Kula (7.26) 19.00 2020-03-01 Toruń
Kula (5)
Kula (5) 12.32 2010-05-16 Warszawa
Kula (5) 13.43 2010-09-19 Warszawa
Kula (5) 14.39 2011-05-15 Warszawa
Kula (5) 15.87 2011-07-23 Płock
Kula (5) 16.41 2011-09-21 Zielona Góra
Kula (6)
Kula (6) 15.84 2012-06-16 Warszawa
Kula (6) 16.94 2013-07-03 Kraków
Kula (6) 17.26 2013-09-18 Rzeszów
Kula (7.26)
Kula (7.26) 14.56 2015-05-30 Biała Podlaska
Kula (7.26) 15.38 2015-05-17 Warszawa
Kula (7.26) 16.67 2016-06-26 Bydgoszcz
Kula (7.26) 17.92 2019-07-20 Szczytno
Kula (7.26) 18.30 2023-07-27 Gorzów Wielkopolski
Kula (7.26) 19.14 2020-08-30 Włocławek
Kula (7.26) 20.63 2018-05-26 Biała Podlaska
Dysk (1)
Dysk (1) 37.71 2009-09-13 Kozienice
Dysk (1.5)
Dysk (1.5) 37.95 2011-06-18 Warszawa
Dysk (1.5) 42.00 2011-06-11 Słubice
Dysk (2)
Dysk (2) 31.55 2015-05-09 Puławy
Dysk (2) 38.44 2014-06-21 Radom
Dysk (2) 39.99 2015-06-13 Słubice
Dysk (2) 40.18 2014-05-03 Kielce
Dysk (2) 41.69 2014-05-11 Warszawa
Dysk (2) 43.50 2015-05-17 Warszawa
Dysk (2) 44.64 2015-07-26 Puławy
Dysk (2) 45.65 2016-07-31 Jelenia Góra
Dysk (2) 46.92 2016-06-04 Zamość
Dysk (2) 48.31 2016-07-02 Kielce
Dysk (2) 49.34 2016-07-16 Puławy
Dysk (2) 50.15 2020-07-11 Aleksandrów Łódzki
Oszczep (600)
Oszczep (600) 37.85 2009-05-07 Siedlce
Oszczep (600) 44.12 2009-09-12 Kozienice
Oszczep (600) 45.70 2009-09-30 Siedlce
Oszczep (600) 50.34 2009-09-24 Siedlce
Oszczep (700)
Oszczep (700) 43.80 2011-07-16 Warszawa
Oszczep (700) 44.64 2011-05-08 Warszawa
Oszczep (700) 46.85 2011-07-22 Płock
Oszczep (700) 47.69 2011-06-04 Warszawa
Oszczep (700) 50.92 2010-06-05 Warszawa
Oszczep (700) 51.44 2010-06-19 Warszawa
Oszczep (700) 52.48 2011-06-11 Słubice
Dysk (1.75)
Dysk (1.75) 40.15 2012-05-20 Warszawa
Dysk (1.75) 43.67 2013-07-05 Kraków
Dysk (1.75) 44.61 2013-06-23 Warszawa
Dysk (1.75) 45.64 2013-07-04 Kraków
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP: Gorzów Wielkopolski 2023 Kula (7.26) 6 18.30
2 MP: Suwałki 2022 Kula (7.26) 4 18.85
3 MP: Poznań 2021 Kula (7.26) 5 18.42
4 MP: Włocławek 2020 Kula (7.26) 4 19.14
5 MP: Radom 2019 Kula (7.26) 4 19.35
6 MP: Lublin 2018 Kula (7.26) 4 19.57
7 MP: Białystok 2017 Kula (7.26) 5 19.08
8 MP: Bydgoszcz 2016 Kula (7.26) 15 16.67
9 MP U23: Jelenia Góra 2016 Kula (7.26) 6 17.54
10 MP U23: Jelenia Góra 2016 Dysk (2) 10 45.65
11 MP U23: Białystok 2015 Kula (7.26) 8 17.06
12 MP U23: Inowrocław 2014 Kula (7.26) 12 15.40
13 MP U20: Kraków 2013 Kula (6) 7 16.94
14 MP U20: Kraków 2013 Kula (6) 6e2 (11) 16.11
15 MP U20: Kraków 2013 Dysk (1.75) 9 43.67
16 MP U20: Kraków 2013 Dysk (1.75) 6e2 (12) 45.64
17 MP U20: Białystok 2012 Kula (6) 10 16.31
18 MP U20: Białystok 2012 Kula (6) 7e2 (12) 16.03
19 OOM: Płock 2011 Kula (5) 9 15.87
20 OOM: Płock 2011 Kula (5) 5e1 (11) 15.90
21 OOM: Płock 2011 Oszczep (700) 9e2 (19) 46.85
22 HMP: Toruń 2022 Kula (7.26) 8 18.37
23 HMP: Toruń 2021 Kula (7.26) 8 18.43
24 HMP: Toruń 2020 Kula (7.26) 5 19.00
25 HMP: Toruń 2019 Kula (7.26) 7 18.40
26 HMP: Toruń 2018 Kula (7.26) 4 19.05
27 HMP: Toruń 2016 Kula (7.26) 6 18.37

Więcej