Menu

Zawodnik / Marika KACZMAREK

Konkurencje

60 m , 100 m , 300 m , Dysk (0.75) , W dal , Kula (3) , Kula (4) , Młot (3) , Dysk (1) , Młot (4) , Oszczep (600) , Ppal (150)

REKORD ŻYCIOWY
60 m
8.87
100 m
13.80
300 m
48.36
Dysk (0.75)
35.86
W dal
4.59
Kula (3)
12.78
Kula (4)
10.78
Młot (3)
65.32
Dysk (1)
35.51
Młot (4)
66.99
Oszczep (600)
35.67
Ppal (150)
40.00
O zawodniku
IMIĘ:
Marika
NAZWISKO:
KACZMAREK
DATA UR:
1996-04-25
PŁEĆ:
M
KLUB:
KKL Kielce
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 60 m 8.87 2011-01-08 Kalisz
2 300 m 52.70 2010-02-27 Wałbrzych
3 W dal 4.59 2011-01-08 Kalisz
4 Kula (3) 12.27 2012-01-14 Cottbus (GER)
1 100 m 13.80 2009-09-27 Ostrzeszów
2 300 m 48.36 2009-05-21 Poznań
3 Dysk (0.75) 35.86 2011-09-17 Szczecin
4 Kula (3) 12.78 2012-05-29 Leszno
5 Kula (4) 10.78 2021-05-09 Kielce
6 Młot (3) 65.32 2012-07-12 Poznań
7 Dysk (1) 35.51 2013-04-27 Kielce
8 Młot (4) 66.99 2020-08-16 Kielce
9 Oszczep (600) 35.67 2010-05-01 Wolsztyn
10 Ppal (150) 40.00 2021-10-02 Kielce
OUTDOOR
INDOOR
300 m 52.70 2010-02-27 Wałbrzych
W dal 4.41 2010-02-27 Wałbrzych
60 m 8.87 2011-01-08 Kalisz
W dal 4.59 2011-01-08 Kalisz
Kula (3) 12.27 2012-01-14 Cottbus (GER)
Kula (3) 11.18 2012-01-28 Spała
300 m 48.36 2009-05-21 Poznań
100 m 14.64 2009-08-29 Leszno
300 m 51.27 2009-08-29 Leszno
100 m 13.80 2009-09-27 Ostrzeszów
Dysk (0.75) 26.98 2010-04-25 Września
Młot (3) 24.30 2010-04-25 Września
Dysk (0.75) 26.17 2010-05-01 Wolsztyn
Kula (3) 8.96 2010-05-01 Wolsztyn
Młot (3) 22.54 2010-05-01 Wolsztyn
Oszczep (600) 35.67 2010-05-01 Wolsztyn
W dal 4.37 2010-05-16 Poznań
Kula (3) 9.85 2010-05-16 Poznań
Dysk (0.75) 30.96 2010-06-12 Poznań
Kula (3) 10.73 2010-06-12 Poznań
Młot (3) 34.44 2010-06-12 Poznań
W dal 4.04 2010-08-28 Leszno
Kula (3) 10.58 2010-08-28 Leszno
Oszczep (600) 20.32 2010-08-28 Leszno
Dysk (0.75) 28.00 2010-09-05 Poznań
Kula (3) 10.76 2010-09-05 Poznań
Kula (3) 10.60 2010-09-11 Poznań
Młot (3) 35.34 2010-09-11 Poznań
Młot (3) 26.67 2010-09-25 Toruń
Kula (3) 11.44 2011-05-07 Ostrów Wlkp.
Młot (3) 50.87 2011-05-22 Zielona Góra
Młot (3) 49.87 2011-05-28 Łódź
Kula (3) 11.45 2011-05-31 Leszno
Kula (3) 10.35 2011-06-12 Kraków
Dysk (0.75) 33.37 2011-07-16 Poznań
Młot (3) 52.77 2011-07-16 Poznań
Kula (4) 9.11 2011-08-06 Częstochowa
Dysk (0.75) 34.50 2011-08-31 Wrocław
Młot (3) 52.38 2011-08-31 Wrocław
Młot (3) 48.35 2011-09-03 Leszno
Dysk (0.75) 33.12 2011-09-10 Poznań
Młot (4) 46.37 2011-09-10 Poznań
Dysk (0.75) 35.86 2011-09-17 Szczecin
Młot (3) 54.72 2011-09-17 Szczecin
Kula (4) 9.30 2011-09-24 Słubice
Młot (3) 52.42 2011-09-24 Słubice
Młot (3) 54.79 2011-10-01 Kielce
Młot (3) 59.05 2012-03-24 Kielce
Dysk (1) 34.41 2012-03-24 Kielce
Młot (3) 56.46 2012-04-28 Poznań
Dysk (1) 34.04 2012-04-28 Poznań
Młot (3) 58.60 2012-05-06 Zielona Góra
Kula (3) 12.17 2012-05-12 Poznań
Dysk (1) 33.81 2012-05-12 Poznań
Młot (3) 62.82 2012-05-13 Poznań
Kula (3) 12.08 2012-05-26 Wrocław
Młot (3) 59.71 2012-05-26 Wrocław
Dysk (1) 33.00 2012-05-26 Wrocław
Kula (3) 12.78 2012-05-29 Leszno
Młot (4) 52.02 2012-06-06 Sosnowiec
Kula (3) 12.59 2012-06-09 Poznań
Młot (3) 63.85 2012-06-09 Poznań
Młot (3) 65.32 2012-07-12 Poznań
Kula (3) 12.28 2012-07-20 Kraków
Młot (3) 61.60 2012-07-20 Kraków
Młot (3) 62.35 2012-07-21 Kraków
Młot (3) 63.95 2012-08-25 Rawicz
Dysk (1) 34.00 2012-08-25 Rawicz
Młot (3) 60.82 2012-08-31 Zielona Góra
Kula (3) 11.78 2012-09-08 Poznań
Młot (3) 63.07 2012-09-08 Poznań
Młot (3) 56.30 2012-10-06 Stargard Szczeciński
Dysk (1) 29.75 2012-10-06 Stargard Szczeciński
Kula (3) 12.53 2012-10-09 Poznań
Młot (3) 63.60 2012-12-30 Kielce
Młot (3) 64.23 2013-04-27 Kielce
Dysk (1) 35.51 2013-04-27 Kielce
Kula (3) 12.55 2013-05-04 Poznań
Młot (4) 53.12 2013-05-04 Poznań
Młot (3) 64.26 2013-05-05 Toruń
Kula (3) 12.70 2013-05-11 Poznań
Dysk (1) 34.16 2013-05-11 Poznań
Młot (3) 63.72 2013-05-12 Poznań
Młot (3) 60.39 2013-05-19 Schwechat (AUT)
Kula (3) 11.93 2013-06-02 Słubice
Młot (3) 61.19 2013-06-02 Słubice
Młot (3) 61.16 2013-06-08 Poznań
Młot (3) 61.76 2013-07-12 Donetsk (UKR)
Dysk (1) 31.51 2013-07-18 Poznań
Młot (4) 51.68 2013-07-18 Poznań
Młot (3) 52.04 2013-07-26 Łódź
Młot (3) 61.67 2013-07-27 Łódź
Dysk (1) 29.92 2013-07-27 Łódź
Młot (4) 51.78 2013-09-07 Poznań
Kula (3) 11.80 2013-10-08 Poznań
Młot (3) 56.68 2013-10-12 Bojanowo
Dysk (1) 30.58 2013-10-12 Bojanowo
Młot (3) 61.85 2013-12-21 Kielce
Młot (4) 54.60 2014-05-04 Toruń
Dysk (1) 32.15 2014-05-10 Poznań
Młot (4) 55.88 2014-05-10 Poznań
Młot (4) 59.30 2014-05-18 Poznań
Młot (4) 57.50 2014-06-08 Łódź
Kula (4) 9.78 2014-06-14 Inowrocław
Młot (4) 57.13 2014-06-14 Inowrocław
Młot (4) 55.07 2014-06-18 Wrocław
Młot (4) 57.19 2014-06-20 Poznań
Kula (4) 10.02 2014-06-28 Toruń
Młot (4) 53.27 2014-06-28 Toruń
Młot (4) 53.07 2014-06-29 Toruń
Młot (4) 57.24 2014-07-22 Sosnowiec
Młot (4) 56.55 2014-07-31 Szczecin
Kula (3) 12.42 2014-10-08 Poznań
Młot (4) 61.77 2015-05-09 Kielce
Młot (4) 58.49 2015-05-17 Poznań
Młot (4) 57.55 2015-06-07 Łódź
Młot (4) 59.76 2015-06-14 Bydgoszcz
Młot (4) 59.62 2015-06-21 Poznań
Młot (4) 58.88 2015-06-28 Biała Podlaska
Młot (4) 61.90 2015-06-29 Biała Podlaska
Młot (4) NM 2015-07-17 Eskilstuna (SWE)
Młot (4) 63.20 2015-07-21 Kraków
Młot (4) 61.19 2016-04-02 Kielce
Dysk (1) 35.20 2016-05-01 Bojanowo
Młot (4) 60.74 2016-05-01 Bojanowo
Młot (4) 61.19 2016-05-31 Zielona Góra
Młot (4) 48.85 2016-06-05 Wrocław
Młot (4) 60.64 2016-06-12 Poznań
Młot (4) 62.13 2016-06-18 Szczecin
Młot (4) 61.95 2016-06-19 Poznań
Młot (4) 61.71 2016-06-26 Bydgoszcz
Młot (4) 61.67 2016-07-15 Maribor (SLO)
Młot (4) 61.63 2016-07-27 Poznań
Młot (4) 60.78 2016-07-31 Jelenia Góra
Młot (4) 59.16 2016-12-22 Kielce
Młot (4) 59.98 2017-04-01 Kielce
Młot (4) 57.06 2017-05-01 Bojanowo
Młot (4) 60.58 2017-05-13 Kielce
Młot (4) 62.96 2017-05-21 Łódź
Młot (4) 64.05 2017-05-28 Poznań
Młot (4) 59.70 2017-06-04 Łódź
Młot (4) 62.13 2017-06-10 Szczecin
Młot (4) 60.39 2017-06-11 Poznań
Młot (4) 64.35 2017-07-01 Suwałki
Młot (4) 62.73 2017-07-14 Bydgoszcz
Młot (4) 63.13 2017-07-23 Białystok
Młot (4) 60.75 2017-07-29 Poznań
Młot (4) 60.38 2018-04-28 Kielce
Dysk (1) 33.08 2018-05-01 Bojanowo
Młot (4) 62.18 2018-05-01 Bojanowo
Młot (4) 62.14 2018-05-12 Kielce
Młot (4) 62.11 2018-05-20 Łódź
Młot (4) 60.15 2018-06-03 Łódź
Młot (4) 59.05 2018-06-10 Gliwice
Młot (4) 60.13 2018-06-30 Sieradz
Młot (4) 60.70 2018-07-11 Barcelona (ESP)
Młot (4) 62.23 2018-07-22 Lublin
Młot (4) 60.34 2018-07-28 Stalowa Wola
Młot (4) 52.97 2018-08-25 Chorzów
Młot (3) 64.78 2018-09-22 Ostróda
Młot (4) 58.71 2019-05-11 Kielce
Młot (4) 64.33 2019-06-01 Biała Podlaska
Młot (4) 63.70 2019-06-26 Goleniów
Młot (4) 63.71 2019-07-06 Puławy
Młot (4) 61.85 2019-07-27 Stalowa Wola
Młot (4) 62.56 2019-08-24 Radom
Młot (4) 60.48 2019-08-31 Ruda Śląska
Młot (4) 60.56 2020-06-20 Chorzów
Dysk (1) 29.06 2020-06-27 Kielce
Młot (4) 60.22 2020-06-27 Kielce
Młot (4) 62.52 2020-07-12 Łódź
Młot (4) 63.96 2020-07-18 Włocławek
Młot (4) 65.70 2020-08-02 Kielce
Młot (4) 61.77 2020-08-07 Lublin
Młot (4) 66.99 2020-08-16 Kielce
Młot (4) 64.55 2020-08-22 Chorzów
Młot (4) 65.77 2020-08-28 Włocławek
Młot (4) 64.19 2020-09-06 Kielce
Młot (4) 66.12 2020-09-11 Poznań
Młot (4) 61.73 2021-03-20 Kielce
Młot (4) 63.05 2021-05-01 Kielce
Kula (4) 10.78 2021-05-09 Kielce
Młot (4) 64.36 2021-05-09 Kielce
Młot (4) 61.61 2021-05-15 Łódź
Młot (4) 61.07 2021-05-22 Kielce
Młot (4) 65.79 2021-06-05 Stalowa Wola
Młot (4) 64.40 2021-06-12 Biała Podlaska
Młot (4) 60.92 2021-06-13 Kielce
Młot (4) 64.82 2021-06-20 Chorzów
Młot (4) 65.51 2021-06-26 Poznań
Młot (4) 65.58 2021-07-17 Lublin
Młot (4) NM 2021-07-24 Lublin
Kula (4) 10.53 2021-09-03 Lublin
Młot (4) 60.76 2021-09-03 Lublin
Ppal (150) 40.00 2021-10-02 Kielce
Młot (4) NM 2022-05-07 Kielce
Młot (4) 62.27 2022-05-14 Lublin
Młot (4) NM 2022-05-29 Kielce
Młot (4) 60.48 2022-06-10 Suwałki
Młot (4) 61.32 2022-06-18 Częstochowa
Młot (4) 62.85 2022-06-25 Kielce
Młot (4) 62.26 2022-07-02 Ruda Śląska
Młot (4) 62.91 2022-07-07 Kielce
Młot (4) 62.74 2023-05-27 Gorzów Wielkopolski
Młot (4) 63.55 2023-05-28 Lublin
Młot (4) 61.79 2023-06-04 Warszawa
Młot (4) 66.47 2023-06-10 Biała Podlaska
Młot (4) 61.76 2023-06-18 Poznań
Młot (4) 60.02 2023-06-24 Białystok
Młot (4) 63.64 2023-07-15 Nove Mesto Nad Metuji (CZE)
Młot (4) 63.72 2023-07-28 Gorzów Wielkopolski
Młot (4) 60.95 2023-09-02 Stalowa Wola
Młot (4) NM 2023-09-03 Kielce
Młot (4) 61.37 2024-03-22 Kielce
Młot (4) 62.02 2024-04-27 Kielce
Młot (4) 62.92 2024-05-05 Białystok
Młot (4) 63.50 2024-05-12 Kielce
Młot (4) 61.77 2024-05-17 Limassol (CYP)
Młot (4) 63.03 2024-05-29 Białystok
Młot (4) 60.57 2024-05-30 Lublin
Młot (4) 62.54 2024-06-15 Białystok
Młot (4) 63.17 2024-06-27 Bydgoszcz
Młot (4) 63.73 2024-06-29 Warszawa
Młot (4) 64.31 2024-07-06 Warszawa
Młot (4) 61.52 2024-07-13 Nove Mesto nad Metuji (CZE)
Młot (4) 56.95 2024-08-31 Białystok
Młot (4) 61.44 2025-05-11 Kielce
Młot (4) 62.23 2025-05-17 Białystok
OUTDOOR
INDOOR
60 m
60 m 8.87 2011-01-08 Kalisz
300 m
300 m 52.70 2010-02-27 Wałbrzych
W dal
W dal 4.59 2011-01-08 Kalisz
Kula (3)
Kula (3) 11.18 2012-01-28 Spała
Kula (3) 12.27 2012-01-14 Cottbus (GER)
100 m
100 m 13.80 2009-09-27 Ostrzeszów
100 m 14.64 2009-08-29 Leszno
300 m
300 m 48.36 2009-05-21 Poznań
300 m 51.27 2009-08-29 Leszno
Dysk (0.75)
Dysk (0.75) 26.17 2010-05-01 Wolsztyn
Dysk (0.75) 28.00 2010-09-05 Poznań
Dysk (0.75) 30.96 2010-06-12 Poznań
Dysk (0.75) 33.12 2011-09-10 Poznań
Dysk (0.75) 34.50 2011-08-31 Wrocław
Dysk (0.75) 35.86 2011-09-17 Szczecin
W dal
W dal 4.04 2010-08-28 Leszno
Kula (3)
Kula (3) 8.96 2010-05-01 Wolsztyn
Kula (3) 9.85 2010-05-16 Poznań
Kula (3) 10.35 2011-06-12 Kraków
Kula (3) 11.80 2013-10-08 Poznań
Kula (3) 12.42 2014-10-08 Poznań
Kula (4)
Kula (4) 9.78 2014-06-14 Inowrocław
Kula (4) 10.53 2021-09-03 Lublin
Młot (3)
Młot (3) 22.54 2010-05-01 Wolsztyn
Młot (3) 24.30 2010-04-25 Września
Młot (3) 26.67 2010-09-25 Toruń
Młot (3) 34.44 2010-06-12 Poznań
Młot (3) 35.34 2010-09-11 Poznań
Młot (3) 48.35 2011-09-03 Leszno
Młot (3) 49.87 2011-05-28 Łódź
Młot (3) 50.87 2011-05-22 Zielona Góra
Młot (3) 52.04 2013-07-26 Łódź
Młot (3) 54.79 2011-10-01 Kielce
Młot (3) 56.68 2013-10-12 Bojanowo
Młot (3) 58.60 2012-05-06 Zielona Góra
Młot (3) 59.71 2012-05-26 Wrocław
Młot (3) 60.39 2013-05-19 Schwechat (AUT)
Młot (3) 61.85 2013-12-21 Kielce
Młot (3) 62.35 2012-07-21 Kraków
Młot (3) 63.72 2013-05-12 Poznań
Młot (3) 64.78 2018-09-22 Ostróda
Młot (3) 65.32 2012-07-12 Poznań
Dysk (1)
Dysk (1) 29.06 2020-06-27 Kielce
Dysk (1) 30.58 2013-10-12 Bojanowo
Dysk (1) 31.51 2013-07-18 Poznań
Dysk (1) 32.15 2014-05-10 Poznań
Dysk (1) 33.08 2018-05-01 Bojanowo
Dysk (1) 34.16 2013-05-11 Poznań
Dysk (1) 35.20 2016-05-01 Bojanowo
Młot (4)
Młot (4) NM 2023-09-03 Kielce
Młot (4) 46.37 2011-09-10 Poznań
Młot (4) 48.85 2016-06-05 Wrocław
Młot (4) 51.78 2013-09-07 Poznań
Młot (4) 52.97 2018-08-25 Chorzów
Młot (4) 53.07 2014-06-29 Toruń
Młot (4) 54.60 2014-05-04 Toruń
Młot (4) 55.07 2014-06-18 Wrocław
Młot (4) 56.95 2024-08-31 Białystok
Młot (4) 57.06 2017-05-01 Bojanowo
Młot (4) 58.71 2019-05-11 Kielce
Młot (4) 59.05 2018-06-10 Gliwice
Młot (4) 60.57 2024-05-30 Lublin
Młot (4) 61.44 2025-05-11 Kielce
Młot (4) 62.23 2025-05-17 Białystok
Młot (4) 63.73 2024-06-29 Warszawa
Młot (4) 64.31 2024-07-06 Warszawa
Młot (4) 65.58 2021-07-17 Lublin
Młot (4) 66.47 2023-06-10 Biała Podlaska
Oszczep (600)
Oszczep (600) 20.32 2010-08-28 Leszno
Oszczep (600) 35.67 2010-05-01 Wolsztyn
Ppal (150)
Ppal (150) 40.00 2021-10-02 Kielce
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP: Bydgoszcz 2024 Młot (4) 6 63.17
2 MP: Gorzów Wielkopolski 2023 Młot (4) 7 63.72
3 MP: Suwałki 2022 Młot (4) 6 60.48
4 MP: Poznań 2021 Młot (4) 6 65.51
5 MP: Włocławek 2020 Młot (4) 5 65.77
6 MP: Radom 2019 Młot (4) 5 62.56
7 MP: Lublin 2018 Młot (4) 6 62.23
8 MP U23: Sieradz 2018 Młot (4) 4 60.13
9 ME U23: Bydgoszcz 2017 Młot (4) 5eB (14) 62.73
10 MP: Białystok 2017 Młot (4) 5 63.13
11 MP U23: Suwałki 2017 Młot (4) 2 64.35
12 MP: Bydgoszcz 2016 Młot (4) 4 61.71
13 MP U23: Jelenia Góra 2016 Młot (4) 3 60.78
14 ME U20: Eskilstuna (SWE) 2015 Młot (4) NM
15 MP: Kraków 2015 Młot (4) 5 63.20
16 MP U20: Biała Podlaska 2015 Młot (4) 2 61.90
17 MP U20: Biała Podlaska 2015 Młot (4) 1e1 (2) 58.88
18 MP: Szczecin 2014 Młot (4) 6 56.55
19 MP U20: Toruń 2014 Kula (4) 11e1 (21) 10.02
20 MP U20: Toruń 2014 Młot (4) 4 53.07
21 MP U20: Toruń 2014 Młot (4) 1e2 (2) 53.27
22 MŚ U18: Donetsk (UKR) 2013 Młot (3) 7eA (14) 61.76
23 OOM: Łódź 2013 Młot (3) 2 61.67
24 OOM: Łódź 2013 Młot (3) 3e2 (6) 52.04
25 OOM: Łódź 2013 Dysk (1) 9e2 (17) 29.92
26 OOM: Kraków 2012 Kula (3) 7e2 (13) 12.28
27 OOM: Kraków 2012 Młot (3) 2 62.35
28 OOM: Kraków 2012 Młot (3) 1e1 (1) 61.60
29 MP U16: Kielce 2011 Młot (3) 2 54.79
30 MP U16: Toruń 2010 Młot (3) 20 26.67
31 HMP U20 U18: Spała 2012 Kula (3) 10 11.18

Więcej