Menu

Zawodnik / Krzysztof JUSIAK

Konkurencje

Kula (5) , Kula (6) , Dysk (1.5) , Dysk (2) , Dysk (1.75)

REKORD ŻYCIOWY
Kula (5)
14.5
Kula (6)
14.01
Dysk (1.5)
47.87
Dysk (2)
41.81
Dysk (1.75)
47.89
O zawodniku
IMIĘ:
Krzysztof
NAZWISKO:
JUSIAK
DATA UR:
1985-07-24
PŁEĆ:
M
KLUB:
MUKS Kadet Rawicz
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 Kula (6) 13.28 2004-01-10 Cottbus
1 Kula (5) 14.50 2002-08-31 Poznań
2 Kula (6) 14.01 2004-06-12 Wrocław
3 Dysk (1.5) 47.87 2002-09-14 Wrocław
4 Dysk (2) 41.81 2006-05-06 Wrocław
5 Dysk (1.75) 47.89 2003-06-29 Zamość
OUTDOOR
INDOOR
Kula (6) 13.08 2003-01-12 Kalisz
Kula (6) 13.28 2004-01-10 Cottbus
Kula (6) 12.37 2002-04-27 Poznań
Dysk (1.5) 44.66 2002-04-27 Poznań
Kula (5) 13.15 2002-05-01 Powodowo
Dysk (1.5) 43.11 2002-05-01 Powodowo
Kula (6) 12.54 2002-05-04 Poznań
Dysk (1.5) 43.00 2002-05-04 Poznań
Kula (5) 13.64 2002-05-11 Wrocław
Dysk (1.5) 43.80 2002-05-11 Wrocław
Kula (5) 12.79 2002-05-18 Wrocław
Dysk (1.5) 44.76 2002-05-18 Wrocław
Dysk (1.5) 42.81 2002-05-24 Wrocław
Kula (5) 13.75 2002-06-01 Poznań
Dysk (1.5) 45.64 2002-06-01 Poznań
Dysk (1.5) 45.86 2002-06-09 Szczecin
Kula (5) 13.77 2002-06-14 Wrocław
Dysk (1.5) 46.37 2002-06-14 Wrocław
Dysk (1.5) 42.61 2002-07-25 Wrocław
Kula (5) 14.50 2002-08-31 Poznań
Dysk (1.5) 47.31 2002-08-31 Poznań
Kula (5) 13.83 2002-09-08 Wrocław
Dysk (2) 36.51 2002-09-11 Zielona Góra
Dysk (1.5) 47.87 2002-09-14 Wrocław
Dysk (2) 39.01 2002-09-14 Wrocław
Dysk (1.5) 47.19 2002-09-22 Poznań
Dysk (1.75) 44.38 2003-04-26 Poznań
Dysk (1.75) 44.38 2003-04-26 Poznań
Dysk (1.75) 39.37 2003-05-01 Powodowo
Dysk (1.75) 42.46 2003-05-04 Poznań
Dysk (1.75) 44.76 2003-05-10 Poznań
Kula (6) 13.10 2003-05-18 Poznań
Dysk (1.75) 43.72 2003-05-18 Poznań
Dysk (1.75) 44.17 2003-05-31 Poznań
Kula (6) 13.37 2003-06-08 Poznań
Dysk (1.75) 45.68 2003-06-08 Poznań
Dysk (1.75) 45.80 2003-06-14 Wrocław
Dysk (1.75) 47.59 2003-06-29 Zamość
Dysk (1.75) 47.89 2003-06-29 Zamość
Dysk (1.75) 41.00 2003-08-30 Poznań
Dysk (1.75) 45.56 2004-05-01 Powodowo
Kula (6) 13.48 2004-05-16 Poznań
Dysk (1.75) 45.67 2004-05-16 Poznań
Dysk (1.75) 43.31 2004-05-30 Wrocław
Kula (6) 13.75 2004-06-05 Stargard Szcz.
Dysk (1.75) 44.91 2004-06-05 Stargard Szcz.
Kula (6) 14.01 2004-06-12 Wrocław
Dysk (1.75) 46.84 2004-06-12 Wrocław
Dysk (2) 37.33 2004-09-04 Poznań
Dysk (2) 39.02 2005-08-28 Kraków
Dysk (2) 38.69 2005-09-03 Poznań
Dysk (2) 39.52 2005-09-09 Wrocław
Dysk (2) 39.52 2005-09-09 Wrocław
Dysk (2) 41.81 2006-05-06 Wrocław
Dysk (2) 40.62 2006-05-13 Wrocław
Dysk (2) 40.86 2006-07-17 Poznań
Dysk (2) 0.00 2006-08-27 Toruń
OUTDOOR
INDOOR
Kula (6)
Kula (6) 13.28 2004-01-10 Cottbus
Kula (5)
Kula (5) 12.79 2002-05-18 Wrocław
Kula (5) 13.83 2002-09-08 Wrocław
Kula (5) 14.50 2002-08-31 Poznań
Kula (6)
Kula (6) 12.54 2002-05-04 Poznań
Kula (6) 13.75 2004-06-05 Stargard Szcz.
Kula (6) 14.01 2004-06-12 Wrocław
Dysk (1.5)
Dysk (1.5) 42.61 2002-07-25 Wrocław
Dysk (1.5) 43.80 2002-05-11 Wrocław
Dysk (1.5) 44.76 2002-05-18 Wrocław
Dysk (1.5) 45.86 2002-06-09 Szczecin
Dysk (1.5) 46.37 2002-06-14 Wrocław
Dysk (1.5) 47.19 2002-09-22 Poznań
Dysk (2)
Dysk (2) 0.00 2006-08-27 Toruń
Dysk (2) 36.51 2002-09-11 Zielona Góra
Dysk (2) 37.33 2004-09-04 Poznań
Dysk (2) 38.69 2005-09-03 Poznań
Dysk (2) 39.52 2005-09-09 Wrocław
Dysk (2) 40.86 2006-07-17 Poznań
Dysk (2) 41.81 2006-05-06 Wrocław
Dysk (1.75)
Dysk (1.75) 39.37 2003-05-01 Powodowo
Dysk (1.75) 41.00 2003-08-30 Poznań
Dysk (1.75) 42.46 2003-05-04 Poznań
Dysk (1.75) 43.31 2004-05-30 Wrocław
Dysk (1.75) 44.91 2004-06-05 Stargard Szcz.
Dysk (1.75) 45.67 2004-05-16 Poznań
Dysk (1.75) 46.84 2004-06-12 Wrocław
Dysk (1.75) 47.89 2003-06-29 Zamość
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP U23: Kraków 2005 Dysk (2) 18e1 39.02
2 MP U20: Zamość 2003 Dysk (1.75) 8 47.89
3 MP U20: Zamość 2003 Dysk (1.75) 9e1 47.59

Więcej