Menu

Zawodnik / Karolina BOŁDYSZ

Konkurencje

Kula (3) , Kula (4) , Oszczep (600)

REKORD ŻYCIOWY
Kula (3)
10.6
Kula (4)
10.28
Oszczep (600)
56.42
O zawodniku
IMIĘ:
Karolina
NAZWISKO:
BOŁDYSZ
DATA UR:
1993-04-21
PŁEĆ:
M
KLUB:
KS AZS AWFiS Gdańsk
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 Kula (3) 10.60 2008-06-14 Olsztyn
2 Kula (4) 10.28 2013-06-09 Słubice
3 Oszczep (600) 56.42 2019-06-25 Mińsk (BLR)
OUTDOOR
INDOOR
Oszczep (600) 31.94 2007-05-06 Sopot
Oszczep (600) 34.91 2007-08-25 Olsztyn
Oszczep (600) 33.70 2007-09-16 Płock
Kula (3) 10.46 2007-09-23 Lubawa
Oszczep (600) 34.69 2007-09-30 Słubice
Oszczep (600) 38.96 2008-05-11 Lubawa
Oszczep (600) 36.95 2008-06-04 Olsztyn
Kula (3) 10.60 2008-06-14 Olsztyn
Oszczep (600) 35.48 2008-06-14 Olsztyn
Oszczep (600) 36.50 2008-07-16 Sopot
Oszczep (600) 37.22 2008-08-23 Olsztyn
Oszczep (600) 36.95 2008-08-30 Olsztyn
Oszczep (600) 40.62 2008-09-06 Olsztyn
Oszczep (600) 40.80 2008-09-21 Słupsk
Oszczep (600) 40.55 2009-04-25 Olsztyn
Oszczep (600) 43.29 2009-05-09 Olsztyn
Kula (4) 9.05 2009-05-17 Lubawa
Oszczep (600) 42.34 2009-05-17 Lubawa
Oszczep (600) 45.65 2009-05-30 Warszawa
Oszczep (600) 44.27 2009-06-13 Słubice
Oszczep (600) 41.86 2009-06-20 Słupsk
Oszczep (600) 37.49 2009-07-24 Kraków
Oszczep (600) 37.45 2009-07-26 Kraków
Oszczep (600) 42.80 2010-04-25 Olsztyn
Oszczep (600) 42.49 2010-05-01 Gdańsk
Oszczep (600) 43.10 2010-05-08 Gdańsk
Oszczep (600) 41.53 2010-05-15 Gdańsk
Oszczep (600) 45.33 2010-06-05 Warszawa
Kula (4) 9.89 2010-06-12 Zamość
Oszczep (600) 46.33 2010-06-12 Zamość
Oszczep (600) 43.42 2010-07-23 Zielona Góra
Oszczep (600) 48.62 2010-07-24 Zielona Góra
Oszczep (600) 48.46 2010-08-14 Borna (GER)
Oszczep (600) 44.64 2010-08-21 Olsztyn
Oszczep (600) 49.79 2011-05-03 Lidzbark Warmiński
Oszczep (600) 51.10 2011-05-07 Gdańsk
Oszczep (600) 48.81 2011-05-14 Gdańsk
Oszczep (600) 49.98 2011-05-21 Gdańsk
Oszczep (600) 51.68 2011-06-01 Olsztyn
Oszczep (600) 48.00 2011-06-04 Warszawa
Oszczep (600) 51.81 2011-06-11 Słubice
Oszczep (600) 51.38 2011-06-25 Toruń
Oszczep (600) 47.70 2011-07-13 Gdańsk
Oszczep (600) 51.13 2011-07-23 Tallinn (EST)
Oszczep (600) 51.33 2011-07-24 Tallinn (EST)
Oszczep (600) 48.15 2011-08-13 Bydgoszcz
Oszczep (600) 45.55 2011-08-27 Chojnice
Oszczep (600) 55.36 2012-05-05 Gdańsk
Oszczep (600) 47.92 2012-05-12 Słupsk
Oszczep (600) 51.78 2012-05-16 Płock
Oszczep (600) 50.11 2012-06-09 Siedlce
Oszczep (600) 44.81 2012-06-22 Białystok
Oszczep (600) 50.43 2012-06-23 Białystok
Oszczep (600) 52.35 2012-07-10 Barcelona (ESP)
Oszczep (600) 54.95 2012-07-11 Barcelona (ESP)
Oszczep (600) 49.96 2012-09-15 Pasłęk
Oszczep (600) 50.13 2012-09-21 Kołobrzeg
Oszczep (600) 52.93 2013-05-11 Słupsk
Oszczep (600) 51.48 2013-06-01 Gdańsk
Oszczep (600) 45.50 2013-06-02 Bydgoszcz
Oszczep (600) 53.60 2013-06-08 Łódź
Kula (4) 10.28 2013-06-09 Słubice
Oszczep (600) 47.89 2013-06-09 Słubice
Oszczep (600) 49.44 2013-06-29 Bydgoszcz
Oszczep (600) 49.49 2013-07-13 Tampere (FIN)
Oszczep (600) 50.50 2013-07-20 Toruń
Oszczep (600) 44.70 2013-09-14 Pasłęk
Oszczep (600) 50.34 2013-09-20 Kołobrzeg
Kula (4) 9.41 2013-10-12 Bojanowo
Oszczep (600) 46.40 2013-10-12 Bojanowo
Oszczep (600) 51.11 2014-03-15 Leiria (POR)
Oszczep (600) 49.38 2014-05-18 Halle (GER)
Oszczep (600) 53.40 2014-05-24 Postomino
Kula (4) 9.21 2014-06-01 Białystok
Oszczep (600) 56.14 2014-06-01 Białystok
Oszczep (600) 49.46 2014-06-08 Biała Podlaska
Oszczep (600) 52.50 2014-06-14 Gdańsk
Oszczep (600) 51.74 2014-07-12 Ostrava (CZE)
Oszczep (600) 53.08 2014-07-26 Cetniewo
Oszczep (600) 51.55 2014-07-29 Szczecin
Oszczep (600) 50.38 2014-08-30 Inowrocław
Oszczep (600) 43.60 2014-09-06 Pasłęk
Oszczep (600) 49.25 2014-09-19 Kołobrzeg
Oszczep (600) 46.64 2015-05-16 Łódź
Oszczep (600) 49.69 2015-05-23 Łódź
Oszczep (600) 46.17 2015-06-02 Łomża
Oszczep (600) 48.18 2015-06-06 Gdańsk
Oszczep (600) 48.00 2015-06-14 Słubice
Oszczep (600) 43.96 2015-06-20 Gdańsk
Oszczep (600) 46.56 2015-07-19 Kraków
Oszczep (600) 45.55 2015-09-05 Białystok
Oszczep (600) 46.71 2016-05-14 Słupsk
Oszczep (600) 43.69 2016-05-21 Warszawa
Kula (4) 9.45 2016-06-04 Łódź
Oszczep (600) 49.41 2016-06-04 Łódź
Oszczep (600) 46.70 2016-06-11 Gdańsk
Oszczep (600) 44.60 2016-06-18 Gdańsk
Oszczep (600) 48.38 2016-06-24 Bydgoszcz
Oszczep (600) 49.92 2016-07-28 Sopot
Oszczep (600) 43.05 2016-09-18 Słupsk
Oszczep (600) 47.86 2016-09-23 Kołobrzeg
Oszczep (600) 49.05 2017-05-20 Warszawa
Kula (4) 8.77 2017-05-27 Łódź
Oszczep (600) 49.21 2017-05-27 Łódź
Oszczep (600) 51.12 2017-06-03 Gdańsk
Oszczep (600) 48.88 2017-06-14 Gdańsk
Oszczep (600) 46.37 2017-06-24 Gdańsk
Oszczep (600) 50.57 2017-07-21 Białystok
Kula (4) 9.37 2018-05-27 Lublin
Oszczep (600) 48.63 2018-05-27 Lublin
Oszczep (600) 48.69 2018-06-16 Gdańsk
Oszczep (600) 49.05 2018-07-14 Warszawa
Oszczep (600) 52.58 2018-07-22 Lublin
Oszczep (600) 51.38 2018-07-27 Sopot
Oszczep (600) 50.47 2018-09-16 Słupsk
Oszczep (600) 52.75 2018-09-21 Kołobrzeg
Oszczep (600) 51.74 2019-05-12 Toruń
Oszczep (600) 54.26 2019-05-18 Toruń
Kula (4) 9.08 2019-05-24 Łódź
Oszczep (600) 55.76 2019-05-25 Łódź
Oszczep (600) 54.58 2019-06-08 Gdańsk
Oszczep (600) 53.41 2019-06-23 Mińsk (BLR)
Oszczep (600) 56.42 2019-06-25 Mińsk (BLR)
Oszczep (600) 55.60 2019-08-03 Władysławowo (Cetniewo)
Oszczep (600) 53.55 2019-08-17 Warszawa
Oszczep (600) 53.22 2019-08-23 Radom
Oszczep (600) 52.10 2019-09-15 Słupsk
Oszczep (600) 50.97 2019-09-20 Kołobrzeg
Oszczep (600) 47.53 2020-08-08 Gdańsk
Oszczep (600) 53.41 2020-08-13 Sopot
Oszczep (600) 50.67 2020-08-15 Gdańsk
Oszczep (600) 47.62 2020-08-22 Warszawa
Oszczep (600) 50.14 2020-08-29 Włocławek
Oszczep (600) 49.99 2020-09-19 Kołobrzeg
Oszczep (600) 47.42 2020-09-20 Słupsk
Oszczep (600) 51.15 2021-05-15 Warszawa
Oszczep (600) 50.45 2021-05-22 Gdańsk
Oszczep (600) NM 2021-05-29 Gdańsk
Oszczep (600) 49.92 2021-06-02 Toruń
Oszczep (600) 51.39 2021-06-12 Gdańsk
Oszczep (600) 51.73 2021-06-24 Poznań
Oszczep (600) 49.94 2021-07-11 Władysławowo/Cetniewo
Oszczep (600) 45.25 2021-08-30 Sopot
Oszczep (600) 42.82 2021-08-31 Olsztyn
Oszczep (600) 42.57 2021-09-11 Rumia
Oszczep (600) NM 2022-05-07 Słupsk
Oszczep (600) 49.74 2022-05-14 Słupsk
Oszczep (600) 48.20 2022-05-20 Poznań
Oszczep (600) 48.95 2022-05-21 Poznań
Oszczep (600) 45.12 2022-05-27 Gdańsk
Oszczep (600) 55.23 2022-06-11 Suwałki
Oszczep (600) 43.42 2023-05-19 Poznań
Oszczep (600) 50.07 2023-05-20 Poznań
Oszczep (600) 45.78 2023-05-28 Łódź
Oszczep (600) 48.75 2023-06-10 Gdańsk
Oszczep (600) 45.15 2023-06-17 Olsztyn
Oszczep (600) 49.22 2023-07-29 Gorzów Wielkopolski
OUTDOOR
INDOOR
Kula (3)
Kula (3) 10.60 2008-06-14 Olsztyn
Kula (4)
Kula (4) 8.77 2017-05-27 Łódź
Kula (4) 9.08 2019-05-24 Łódź
Kula (4) 10.28 2013-06-09 Słubice
Oszczep (600)
Oszczep (600) NM 2022-05-07 Słupsk
Oszczep (600) 31.94 2007-05-06 Sopot
Oszczep (600) 33.70 2007-09-16 Płock
Oszczep (600) 34.69 2007-09-30 Słubice
Oszczep (600) 35.48 2008-06-14 Olsztyn
Oszczep (600) 36.95 2008-08-30 Olsztyn
Oszczep (600) 37.45 2009-07-26 Kraków
Oszczep (600) 38.96 2008-05-11 Lubawa
Oszczep (600) 40.55 2009-04-25 Olsztyn
Oszczep (600) 41.53 2010-05-15 Gdańsk
Oszczep (600) 42.57 2021-09-11 Rumia
Oszczep (600) 43.42 2023-05-19 Poznań
Oszczep (600) 44.60 2016-06-18 Gdańsk
Oszczep (600) 45.15 2023-06-17 Olsztyn
Oszczep (600) 46.37 2017-06-24 Gdańsk
Oszczep (600) 47.42 2020-09-20 Słupsk
Oszczep (600) 48.75 2023-06-10 Gdańsk
Oszczep (600) 49.22 2023-07-29 Gorzów Wielkopolski
Oszczep (600) 50.07 2023-05-20 Poznań
Oszczep (600) 51.73 2021-06-24 Poznań
Oszczep (600) 52.10 2019-09-15 Słupsk
Oszczep (600) 53.41 2020-08-13 Sopot
Oszczep (600) 54.58 2019-06-08 Gdańsk
Oszczep (600) 55.23 2022-06-11 Suwałki
Oszczep (600) 56.42 2019-06-25 Mińsk (BLR)
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP: Gorzów Wielkopolski 2023 Oszczep (600) 4 49.22
2 MP: Suwałki 2022 Oszczep (600) 2 55.23
3 MP: Poznań 2021 Oszczep (600) 3 51.73
4 MP: Włocławek 2020 Oszczep (600) 7 50.14
5 MP: Radom 2019 Oszczep (600) 2 53.22
6 MP: Lublin 2018 Oszczep (600) 3 52.58
7 MP: Białystok 2017 Oszczep (600) 5 50.57
8 MP: Bydgoszcz 2016 Oszczep (600) 6 48.38
9 MP: Kraków 2015 Oszczep (600) 7 46.56
10 MP U23: Białystok 2015 Oszczep (600) 6 45.55
11 MP: Szczecin 2014 Oszczep (600) 5 51.55
12 MP U23: Inowrocław 2014 Oszczep (600) 2 50.38
13 ME U23: Tampere (FIN) 2013 Oszczep (600) 9eB (17) 49.49
14 MP: Toruń 2013 Oszczep (600) 6 50.50
15 MP U23: Bydgoszcz 2013 Oszczep (600) 2 49.44
16 MŚ U20: Barcelona (ESP) 2012 Oszczep (600) 5 54.95
17 MŚ U20: Barcelona (ESP) 2012 Oszczep (600) 5eB (8) 52.35
18 MP U20: Białystok 2012 Oszczep (600) 2 50.43
19 MP U20: Białystok 2012 Oszczep (600) 2e3 (2) 44.81
20 ME U20: Tallin (EST) 2011 Oszczep (600) 8 51.33
21 ME U20: Tallin (EST) 2011 Oszczep (600) 7eA (11) 51.13
22 MP: Bydgoszcz 2011 Oszczep (600) 7 48.15
23 MP U20: Toruń 2011 Oszczep (600) 1 51.38
24 OOM: Zielona Góra 2010 Oszczep (600) 1 48.62
25 OOM: Kraków 2009 Oszczep (600) 8 37.45
26 MP U16: Słupsk 2008 Oszczep (600) 1 40.80

Więcej