Menu

Zawodnik / Maciej FULARZ

Konkurencje

100 m , 200 m , 300 m , 400 m , 110 m pł M (99.1) , 110 m pł MŁ , 110 m pł J MŁ , 110 m pł , 300 m pł , 400 m pł J MŁ , 400 m pł , W dal , Trójskok , 10-bój J MŁ , 8-bój J MŁ , 60 m pł M (99.1)

REKORD ŻYCIOWY
100 m
12.14
200 m
23.31
300 m
36.50
400 m
50.39
110 m pł M (99.1)
15.75
110 m pł MŁ
16.54
110 m pł J MŁ
15.30
110 m pł
16.32
300 m pł
41.23
400 m pł J MŁ
55.75
400 m pł
55.45
W dal
6.43
Trójskok
13.9
10-bój J MŁ
4135
8-bój J MŁ
4585
60 m pł M (99.1)
8.72
O zawodniku
IMIĘ:
Maciej
NAZWISKO:
FULARZ
DATA UR:
1990-03-08
PŁEĆ:
M
KLUB:
UKS Achilles Leszno
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 60 m pł M (99.1) 8.72 2009-01-10 Kalisz
1 100 m 12.14 2008-04-30 Poznań
2 200 m 23.31 2008-09-07 Poznań
3 300 m 36.50 2008-07-17 Poznań
4 400 m 50.39 2008-10-08 Poznań
5 110 m pł M (99.1) 15.75 2009-07-05 Słupsk
6 110 m pł MŁ 16.54 2005-09-25 Kielce
7 110 m pł J MŁ 15.30 2007-10-05 Poznań
8 110 m pł 16.32 2010-08-28 Leszno
9 300 m pł 41.23 2006-05-19 Poznań
10 400 m pł J MŁ 55.75 2007-09-23 Zielona Góra
11 400 m pł 55.45 2008-08-01 Toruń
12 W dal 6.43 2012-06-09 Poznań
13 Trójskok 13.90 2012-06-09 Poznań
14 10-bój J MŁ 4135 2006-10-08 Zielona Góra
15 8-bój J MŁ 4585 2007-10-07 Zielona Góra
OUTDOOR
INDOOR
60 m pł M (99.1) 9.17 2008-01-12 Kalisz
60 m pł M (99.1) 9.11 2008-01-12 Kalisz
60 m pł M (99.1) 8.72 2009-01-10 Kalisz
60 m pł M (99.1) 8.79 2009-01-17 Kalisz
300 m 38.76 2005-05-28 Poznań
300 m 38.72 2005-06-04 Poznań
110 m pł MŁ 16.95 2005-09-03 Poznań
300 m pł 42.30 2005-09-03 Poznań
110 m pł MŁ 16.70 2005-09-10 Szczecin
300 m pł 41.28 2005-09-10 Szczecin
200 m 24.73 2005-09-18 Poznań
300 m pł 41.67 2005-09-24 Kielce
110 m pł MŁ 16.54 2005-09-25 Kielce
110 m pł MŁ 16.95 2005-10-02 Zielona Góra
300 m pł 41.23 2006-05-19 Poznań
400 m pł J MŁ 59.57 2006-05-27 Wrocław
400 m pł J MŁ 59.57 2006-05-27 Wrocław
400 m pł J MŁ 57.86 2006-06-04 Szczecin
400 m pł J MŁ 60.25 2006-06-17 Piła
400 m pł J MŁ 60.25 2006-06-17 Piła
300 m 37.96 2006-09-02 Poznań
10-bój J MŁ 4135 2006-10-08 Zielona Góra
110 m pł J MŁ 16.06 2007-05-12 Poznań
400 m pł J MŁ 57.60 2007-05-13 Poznań
110 m pł J MŁ 16.15 2007-05-19 Poznań
400 m pł J MŁ 58.53 2007-05-26 Leszno
400 m pł J MŁ 59.50 2007-05-26 Piła
400 m pł J MŁ 57.23 2007-06-10 Poznań
400 m pł 60.24 2007-06-23 Białogard
110 m pł J MŁ 16.04 2007-07-14 Białogard
400 m pł J MŁ 57.09 2007-07-14 Białogard
400 m 51.25 2007-09-02 Leszno
110 m pł J MŁ 15.77 2007-09-02 Leszno
400 m pł J MŁ 57.48 2007-09-08 Poznań
400 m pł J MŁ 55.75 2007-09-23 Zielona Góra
110 m pł J MŁ 15.30 2007-10-05 Poznań
8-bój J MŁ 4585 2007-10-07 Zielona Góra
100 m 12.14 2008-04-30 Poznań
300 m 36.75 2008-04-30 Poznań
400 m 50.94 2008-05-10 Poznań
110 m pł M (99.1) 16.47 2008-05-10 Poznań
110 m pł M (99.1) 16.23 2008-05-17 Poznań
400 m pł 56.31 2008-05-18 Poznań
400 m pł 56.26 2008-05-25 Wrocław
400 m pł 55.67 2008-05-30 Wrocław
110 m pł M (99.1) 15.82 2008-06-13 Leszno
400 m pł 58.67 2008-06-21 Poznań
300 m 36.50 2008-07-17 Poznań
110 m pł M (99.1) 16.07 2008-07-17 Poznań
400 m pł 55.45 2008-08-01 Toruń
110 m pł M (99.1) 15.94 2008-08-03 Toruń
400 m 50.89 2008-08-30 Leszno
200 m 23.31 2008-09-07 Poznań
400 m 50.39 2008-10-08 Poznań
110 m pł M (99.1) 16.03 2009-06-06 Poznań
400 m pł 57.35 2009-06-07 Poznań
400 m pł 55.61 2009-07-03 Słupsk
110 m pł M (99.1) 15.75 2009-07-05 Słupsk
300 m 37.10 2010-04-30 Poznań
200 m 23.94 2010-05-08 Poznań
400 m 52.04 2010-05-28 Warszawa
200 m 23.70 2010-05-29 Warszawa
110 m pł 16.46 2010-07-17 Poznań
300 m 37.46 2010-08-28 Leszno
110 m pł 16.32 2010-08-28 Leszno
Trójskok 13.33 2011-05-28 Poznań
W dal 6.19 2011-05-29 Poznań
W dal 6.43 2012-06-09 Poznań
Trójskok 13.90 2012-06-09 Poznań
W dal 6.17 2014-04-26 Poznań
Trójskok 13.65 2014-05-04 Bojanowo
Trójskok 13.34 2014-05-31 Białystok
W dal 5.96 2014-06-01 Białystok
OUTDOOR
INDOOR
60 m pł M (99.1)
60 m pł M (99.1) 8.72 2009-01-10 Kalisz
60 m pł M (99.1) 8.79 2009-01-17 Kalisz
60 m pł M (99.1) 9.11 2008-01-12 Kalisz
60 m pł M (99.1) 9.17 2008-01-12 Kalisz
100 m
100 m 12.14 2008-04-30 Poznań
200 m
200 m 23.31 2008-09-07 Poznań
200 m 23.70 2010-05-29 Warszawa
200 m 23.94 2010-05-08 Poznań
200 m 24.73 2005-09-18 Poznań
300 m
300 m 36.50 2008-07-17 Poznań
300 m 36.75 2008-04-30 Poznań
300 m 37.10 2010-04-30 Poznań
300 m 37.46 2010-08-28 Leszno
300 m 37.96 2006-09-02 Poznań
300 m 38.72 2005-06-04 Poznań
300 m 38.76 2005-05-28 Poznań
400 m
400 m 50.39 2008-10-08 Poznań
400 m 50.89 2008-08-30 Leszno
400 m 50.94 2008-05-10 Poznań
400 m 51.25 2007-09-02 Leszno
400 m 52.04 2010-05-28 Warszawa
110 m pł M (99.1)
110 m pł M (99.1) 15.75 2009-07-05 Słupsk
110 m pł M (99.1) 15.82 2008-06-13 Leszno
110 m pł M (99.1) 15.94 2008-08-03 Toruń
110 m pł M (99.1) 16.03 2009-06-06 Poznań
110 m pł M (99.1) 16.07 2008-07-17 Poznań
110 m pł M (99.1) 16.23 2008-05-17 Poznań
110 m pł M (99.1) 16.47 2008-05-10 Poznań
110 m pł MŁ
110 m pł MŁ 16.54 2005-09-25 Kielce
110 m pł MŁ 16.70 2005-09-10 Szczecin
110 m pł MŁ 16.95 2005-10-02 Zielona Góra
110 m pł J MŁ
110 m pł J MŁ 15.30 2007-10-05 Poznań
110 m pł J MŁ 15.77 2007-09-02 Leszno
110 m pł J MŁ 16.04 2007-07-14 Białogard
110 m pł J MŁ 16.06 2007-05-12 Poznań
110 m pł J MŁ 16.15 2007-05-19 Poznań
110 m pł
110 m pł 16.32 2010-08-28 Leszno
110 m pł 16.46 2010-07-17 Poznań
300 m pł
300 m pł 41.23 2006-05-19 Poznań
300 m pł 41.28 2005-09-10 Szczecin
300 m pł 41.67 2005-09-24 Kielce
300 m pł 42.30 2005-09-03 Poznań
400 m pł J MŁ
400 m pł J MŁ 55.75 2007-09-23 Zielona Góra
400 m pł J MŁ 57.09 2007-07-14 Białogard
400 m pł J MŁ 57.23 2007-06-10 Poznań
400 m pł J MŁ 57.48 2007-09-08 Poznań
400 m pł J MŁ 57.60 2007-05-13 Poznań
400 m pł J MŁ 57.86 2006-06-04 Szczecin
400 m pł J MŁ 58.53 2007-05-26 Leszno
400 m pł J MŁ 59.50 2007-05-26 Piła
400 m pł J MŁ 59.57 2006-05-27 Wrocław
400 m pł J MŁ 60.25 2006-06-17 Piła
400 m pł
400 m pł 55.45 2008-08-01 Toruń
400 m pł 55.61 2009-07-03 Słupsk
400 m pł 55.67 2008-05-30 Wrocław
400 m pł 56.26 2008-05-25 Wrocław
400 m pł 56.31 2008-05-18 Poznań
400 m pł 57.35 2009-06-07 Poznań
400 m pł 58.67 2008-06-21 Poznań
400 m pł 60.24 2007-06-23 Białogard
W dal
W dal 5.96 2014-06-01 Białystok
W dal 6.17 2014-04-26 Poznań
Trójskok
Trójskok 13.34 2014-05-31 Białystok
10-bój J MŁ
10-bój J MŁ 4135 2006-10-08 Zielona Góra
8-bój J MŁ
8-bój J MŁ 4585 2007-10-07 Zielona Góra
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP U20: Słupsk 2009 110 m pł M (99.1) 4e2 15.75
2 MP U20: Słupsk 2009 400 m pł 5e1 55.61

Więcej