Menu

Zawodnik / Sebastian GRACZ

Konkurencje

Kula (6) , Dysk (1) , Dysk (1.5) , Młot (5) , Młot (4) , Młot (6) , Młot (7.26) , Dysk (1.75)

REKORD ŻYCIOWY
Kula (6)
10.70
Dysk (1)
45.71
Dysk (1.5)
44.76
Młot (5)
59.74
Młot (4)
46.44
Młot (6)
53.9
Młot (7.26)
45.23
Dysk (1.75)
43.28
O zawodniku
IMIĘ:
Sebastian
NAZWISKO:
GRACZ
DATA UR:
1990-01-24
PŁEĆ:
M
KLUB:
UMKS Iskra Wolsztyn
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 Kula (6) 10.70 2009-10-04 Wolsztyn
2 Dysk (1) 45.71 2005-09-10 Szczecin
3 Dysk (1.5) 44.76 2007-05-01 Powodowo
4 Młot (5) 59.74 2007-05-12 Poznań
5 Młot (4) 46.44 2005-10-02 Wolsztyn
6 Młot (6) 53.90 2009-05-01 Wolsztyn
7 Młot (7.26) 45.23 2009-07-18 Poznań
8 Dysk (1.75) 43.28 2009-05-17 Poznań
OUTDOOR
INDOOR
Młot (5) 26.81 2004-05-08 Poznań
Młot (5) 38.35 2004-05-23 Zielona Góra
Dysk (1) 28.03 2004-05-29 Poznań
Młot (5) 35.33 2004-05-29 Poznań
Młot (5) 34.97 2004-06-12 Poznań
Dysk (1) 31.34 2004-09-04 Poznań
Młot (5) 27.89 2004-09-04 Poznań
Dysk (1) 35.35 2004-09-12 Poznań
Młot (5) 36.49 2004-09-12 Poznań
Dysk (1) 39.73 2004-10-02 Wolsztyn
Młot (5) 35.22 2004-10-02 Wolsztyn
Dysk (1) 41.81 2004-10-08 Poznań
Dysk (1) 41.22 2005-05-01 Powodowo
Młot (4) 41.45 2005-05-01 Powodowo
Dysk (1) 40.15 2005-05-07 Poznań
Młot (4) 40.40 2005-05-07 Poznań
Dysk (1) 43.93 2005-05-28 Poznań
Młot (4) 43.28 2005-05-28 Poznań
Dysk (1) 42.60 2005-08-20 Gdańsk
Dysk (1) 44.64 2005-09-03 Poznań
Młot (4) 44.14 2005-09-03 Poznań
Dysk (1) 45.71 2005-09-10 Szczecin
Młot (4) 45.08 2005-09-10 Szczecin
Młot (5) 42.90 2005-09-18 Poznań
Młot (4) 46.44 2005-10-02 Wolsztyn
Dysk (1.5) 38.48 2006-05-01 Powodowo
Młot (5) 45.25 2006-05-01 Powodowo
Dysk (1.5) 35.40 2006-05-06 Poznań
Młot (5) 43.03 2006-05-06 Poznań
Młot (5) 41.60 2006-05-13 Poznań
Młot (5) 44.20 2006-05-20 Poznań
Młot (5) 45.57 2006-06-03 Szczecin
Dysk (1.5) 38.68 2006-06-04 Szczecin
Dysk (1.5) 38.57 2006-06-10 Piła
Młot (5) 46.12 2006-06-10 Piła
Dysk (1.5) 39.80 2006-06-17 Piła
Młot (5) 45.69 2006-06-17 Piła
Młot (5) 39.58 2006-09-09 Poznań
Dysk (1.5) 44.76 2007-05-01 Powodowo
Młot (5) 50.59 2007-05-01 Powodowo
Dysk (1.5) 42.21 2007-05-05 Poznań
Młot (5) 55.19 2007-05-05 Poznań
Młot (5) 59.74 2007-05-12 Poznań
Dysk (1.5) 44.38 2007-05-13 Poznań
Dysk (1.5) 42.25 2007-05-19 Poznań
Młot (5) 57.28 2007-05-19 Poznań
Młot (5) 54.63 2007-06-09 Poznań
Dysk (1.5) 36.43 2007-06-10 Poznań
Dysk (1.5) 41.23 2007-06-19 Słubice
Młot (5) 55.63 2007-06-19 Słubice
Dysk (1.5) 41.06 2007-07-17 Poznań
Młot (5) 52.70 2007-07-17 Poznań
Młot (5) 49.58 2007-07-25 Szczecin
Dysk (1.5) 43.14 2007-07-26 Szczecin
Młot (6) 48.04 2007-08-31 Zielona Góra
Młot (6) 49.74 2007-09-08 Poznań
Dysk (1.5) 40.33 2007-09-23 Wolsztyn
Młot (6) 50.39 2007-09-23 Wolsztyn
Młot (6) 47.50 2008-05-01 Zielona Góra
Młot (6) 53.14 2008-05-10 Poznań
Młot (6) 49.58 2008-05-17 Poznań
Dysk (1.75) 38.98 2008-05-18 Poznań
Młot (6) 49.18 2008-05-24 Zielona Góra
Młot (6) 49.83 2008-05-25 Słubice
Młot (6) 48.82 2008-06-07 Stargard Szcz.
Młot (6) 48.94 2008-06-21 Poznań
Dysk (1.75) 37.88 2008-06-21 Poznań
Dysk (1.75) 36.44 2008-08-02 Toruń
Młot (6) 51.82 2008-08-03 Toruń
Młot (6) 47.03 2008-10-05 Wolsztyn
Dysk (1.75) 40.40 2008-10-05 Wolsztyn
Młot (6) 53.90 2009-05-01 Wolsztyn
Dysk (1.75) 41.62 2009-05-01 Wolsztyn
Młot (6) 53.35 2009-05-09 Poznań
Dysk (1.75) 39.57 2009-05-09 Poznań
Młot (6) 52.94 2009-05-16 Poznań
Dysk (1.75) 43.28 2009-05-17 Poznań
Młot (6) 53.04 2009-05-23 Słubice
Dysk (1.75) 38.96 2009-05-23 Słubice
Młot (6) 51.47 2009-05-28 Zielona Góra
Młot (6) 51.34 2009-06-06 Poznań
Młot (6) 49.54 2009-06-21 Poznań
Dysk (1.75) 37.93 2009-07-04 Słupsk
Młot (6) 51.73 2009-07-05 Słupsk
Młot (7.26) 45.23 2009-07-18 Poznań
Kula (6) 10.70 2009-10-04 Wolsztyn
Młot (6) 51.63 2009-10-04 Wolsztyn
Dysk (1.75) 37.00 2009-10-04 Wolsztyn
OUTDOOR
INDOOR
Kula (6)
Kula (6) 10.70 2009-10-04 Wolsztyn
Dysk (1)
Dysk (1) 28.03 2004-05-29 Poznań
Dysk (1) 31.34 2004-09-04 Poznań
Dysk (1) 35.35 2004-09-12 Poznań
Dysk (1) 39.73 2004-10-02 Wolsztyn
Dysk (1) 40.15 2005-05-07 Poznań
Dysk (1) 41.22 2005-05-01 Powodowo
Dysk (1) 42.60 2005-08-20 Gdańsk
Dysk (1) 43.93 2005-05-28 Poznań
Dysk (1) 44.64 2005-09-03 Poznań
Dysk (1) 45.71 2005-09-10 Szczecin
Dysk (1.5)
Dysk (1.5) 35.40 2006-05-06 Poznań
Dysk (1.5) 36.43 2007-06-10 Poznań
Dysk (1.5) 38.57 2006-06-10 Piła
Dysk (1.5) 39.80 2006-06-17 Piła
Dysk (1.5) 40.33 2007-09-23 Wolsztyn
Dysk (1.5) 41.06 2007-07-17 Poznań
Dysk (1.5) 42.25 2007-05-19 Poznań
Dysk (1.5) 43.14 2007-07-26 Szczecin
Dysk (1.5) 44.38 2007-05-13 Poznań
Młot (5)
Młot (5) 26.81 2004-05-08 Poznań
Młot (5) 27.89 2004-09-04 Poznań
Młot (5) 34.97 2004-06-12 Poznań
Młot (5) 35.22 2004-10-02 Wolsztyn
Młot (5) 36.49 2004-09-12 Poznań
Młot (5) 38.35 2004-05-23 Zielona Góra
Młot (5) 39.58 2006-09-09 Poznań
Młot (5) 41.60 2006-05-13 Poznań
Młot (5) 42.90 2005-09-18 Poznań
Młot (5) 43.03 2006-05-06 Poznań
Młot (5) 44.20 2006-05-20 Poznań
Młot (5) 45.69 2006-06-17 Piła
Młot (5) 46.12 2006-06-10 Piła
Młot (5) 49.58 2007-07-25 Szczecin
Młot (5) 50.59 2007-05-01 Powodowo
Młot (5) 52.70 2007-07-17 Poznań
Młot (5) 54.63 2007-06-09 Poznań
Młot (5) 55.63 2007-06-19 Słubice
Młot (5) 57.28 2007-05-19 Poznań
Młot (5) 59.74 2007-05-12 Poznań
Młot (4)
Młot (4) 40.40 2005-05-07 Poznań
Młot (4) 41.45 2005-05-01 Powodowo
Młot (4) 43.28 2005-05-28 Poznań
Młot (4) 44.14 2005-09-03 Poznań
Młot (4) 45.08 2005-09-10 Szczecin
Młot (4) 46.44 2005-10-02 Wolsztyn
Młot (6)
Młot (6) 47.03 2008-10-05 Wolsztyn
Młot (6) 48.94 2008-06-21 Poznań
Młot (6) 49.54 2009-06-21 Poznań
Młot (6) 50.39 2007-09-23 Wolsztyn
Młot (6) 51.63 2009-10-04 Wolsztyn
Młot (6) 52.94 2009-05-16 Poznań
Młot (6) 53.04 2009-05-23 Słubice
Młot (7.26)
Młot (7.26) 45.23 2009-07-18 Poznań
Dysk (1.75)
Dysk (1.75) 36.44 2008-08-02 Toruń
Dysk (1.75) 37.00 2009-10-04 Wolsztyn
Dysk (1.75) 38.96 2009-05-23 Słubice
Dysk (1.75) 39.57 2009-05-09 Poznań
Dysk (1.75) 40.40 2008-10-05 Wolsztyn
Dysk (1.75) 41.62 2009-05-01 Wolsztyn
Dysk (1.75) 43.28 2009-05-17 Poznań
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP U20: Słupsk 2009 Młot (6) 8 51.73
2 MP U20: Słupsk 2009 Dysk (1.75) 10e1 37.93
3 OOM: Szczecin 2007 Dysk (1.5) 18e1 43.14
4 OOM: Szczecin 2007 Młot (5) 14e2 49.58

Więcej