Menu

Zawodnik / Alicja DUDKIEWICZ

Konkurencje

100 m , Dysk (0.75) , W dal , Kula (3) , Kula (4) , Młot (3) , Dysk (1) , Młot (4) , Ppal (150) , Oszczep (500)

REKORD ŻYCIOWY
100 m
15.70
Dysk (0.75)
30.8
W dal
3.40
Kula (3)
14.09
Kula (4)
12.77
Młot (3)
50.38
Dysk (1)
37.15
Młot (4)
47.55
Ppal (150)
35.00
Oszczep (500)
29.84
O zawodniku
IMIĘ:
Alicja
NAZWISKO:
DUDKIEWICZ
DATA UR:
2002-04-12
PŁEĆ:
M
KLUB:
MLKS Agros Żary
TRENER KLUBOWY:
Brak
LICENCJA:
Brak
STATYSTYKI
OUTDOOR
INDOOR
1 Kula (3) 12.95 2019-01-23 Jablonec (CZE)
2 Kula (4) 12.74 2024-01-13 Cottbus (GER)
1 100 m 15.70 2017-09-13 Warszawa
2 Dysk (0.75) 30.80 2017-09-02 Poznań
3 W dal 3.40 2017-09-13 Warszawa
4 Kula (3) 14.09 2019-07-11 Poznań
5 Kula (4) 12.77 2023-05-20 Żary
6 Młot (3) 50.38 2019-07-11 Poznań
7 Dysk (1) 37.15 2023-05-20 Żary
8 Młot (4) 47.55 2024-05-18 Żary
9 Ppal (150) 35.00 2015-10-09 Słubice
10 Oszczep (500) 29.84 2019-10-04 Słubice
OUTDOOR
INDOOR
Kula (3) 8.16 2016-01-09 Cottbus (GER)
Kula (3) 9.53 2017-01-07 Cottbus (GER)
Kula (3) 11.01 2018-01-06 Cottbus (GER)
Kula (3) NM 2019-01-20 Jablonec nad Nisou (CZE)
Kula (3) 12.95 2019-01-23 Jablonec (CZE)
Kula (3) 12.05 2019-02-10 Toruń
Kula (4) 11.30 2020-01-11 Cottbus (GER)
Kula (4) 11.04 2020-01-25 Jablonec nad Nisou (CZE)
Kula (4) 11.10 2020-02-05 Jablonec nad Nisou (CZE)
Kula (4) 11.85 2020-02-16 Toruń
Kula (4) 10.74 2021-01-30 Toruń
Kula (4) 11.17 2022-03-05 Toruń
Kula (4) 11.42 2023-01-07 Cottbus (GER)
Kula (4) 11.66 2023-01-29 Toruń
Kula (4) 12.74 2024-01-13 Cottbus (GER)
Kula (4) 12.09 2024-01-28 Wrocław
Kula (4) 11.98 2024-02-04 Wrocław
Kula (4) 12.27 2024-02-17 Toruń
Kula (3) 8.53 2015-10-09 Słubice
Ppal (150) 35.00 2015-10-09 Słubice
Kula (3) 8.89 2016-05-07 Szprotawa
Oszczep (500) 26.00 2016-05-07 Szprotawa
Kula (3) 9.02 2016-05-28 Leszno
Oszczep (500) 25.73 2016-05-28 Leszno
Dysk (0.75) 22.68 2016-06-05 Wrocław
Kula (3) 9.43 2016-06-05 Wrocław
Dysk (0.75) NM 2016-06-14 Słubice
Kula (3) 9.10 2016-06-14 Słubice
Kula (3) 9.28 2016-06-19 Poznań
Kula (3) 9.78 2016-08-27 Leszno
Oszczep (500) 28.48 2016-08-27 Leszno
Dysk (0.75) 26.60 2016-08-31 Zielona Góra
Kula (3) 9.15 2016-08-31 Zielona Góra
Dysk (0.75) 25.23 2016-09-10 Wrocław
Kula (3) 9.25 2016-09-10 Wrocław
Kula (3) 9.72 2016-10-07 Słubice
Oszczep (500) 27.47 2016-10-07 Słubice
Kula (3) 10.14 2017-04-22 Wiechlice
Młot (3) 28.29 2017-04-22 Wiechlice
Kula (3) NM 2017-04-28 Zielona Góra
Młot (3) 29.29 2017-04-28 Zielona Góra
Kula (3) 10.06 2017-05-03 Słubice
Kula (3) 10.37 2017-05-13 Szprotawa
Oszczep (500) 29.10 2017-05-13 Szprotawa
Kula (3) 10.72 2017-05-21 Wrocław
Oszczep (500) NM 2017-05-21 Wrocław
Kula (3) 10.60 2017-06-13 Słubice
Oszczep (500) 26.41 2017-06-13 Słubice
Dysk (0.75) 25.47 2017-06-17 Opole
Kula (3) 9.58 2017-06-17 Opole
Kula (3) 10.46 2017-06-24 Poznań
Oszczep (500) 27.44 2017-06-24 Poznań
Kula (3) 10.01 2017-08-26 Leszno
Oszczep (500) 28.41 2017-08-26 Leszno
Dysk (0.75) 30.74 2017-08-30 Zielona Góra
Kula (3) 10.09 2017-08-30 Zielona Góra
Dysk (0.75) 30.80 2017-09-02 Poznań
Kula (3) 10.06 2017-09-02 Poznań
Dysk (0.75) 30.72 2017-09-09 Wrocław
Kula (3) 10.27 2017-09-09 Wrocław
100 m 15.70 2017-09-13 Warszawa
W dal 3.40 2017-09-13 Warszawa
Kula (3) 10.27 2017-09-13 Warszawa
Dysk (0.75) 28.33 2017-09-14 Warszawa
Dysk (0.75) 29.41 2017-09-16 Zgorzelec
Kula (3) 10.02 2017-09-16 Zgorzelec
Dysk (0.75) 30.34 2017-10-06 Słubice
Kula (3) 10.52 2017-10-06 Słubice
Kula (3) 10.82 2018-04-14 Wiechlice
Dysk (1) NM 2018-04-14 Wiechlice
Kula (3) 11.72 2018-04-27 Zielona Góra
Młot (3) 33.38 2018-04-27 Zielona Góra
Dysk (1) 29.26 2018-04-27 Zielona Góra
Kula (3) 12.04 2018-05-03 Słubice
Młot (3) 41.02 2018-05-03 Słubice
Dysk (1) 25.90 2018-05-03 Słubice
Kula (3) 12.11 2018-05-12 Szprotawa
Młot (3) NM 2018-05-12 Szprotawa
Dysk (1) 31.67 2018-05-12 Szprotawa
Kula (3) 11.97 2018-05-29 Zielona Góra
Młot (3) 37.80 2018-05-29 Zielona Góra
Dysk (1) 31.80 2018-05-29 Zielona Góra
Kula (3) 12.18 2018-06-02 Żary
Młot (3) 39.44 2018-06-02 Żary
Dysk (1) 31.55 2018-06-02 Żary
Młot (3) 40.16 2018-06-09 Słubice
Kula (3) 11.19 2018-06-10 Słubice
Dysk (1) 32.56 2018-06-10 Słubice
Kula (3) 11.29 2018-06-23 Wrocław
Dysk (1) 31.61 2018-06-23 Wrocław
Kula (3) 12.38 2018-07-27 Chorzów
Kula (3) 13.31 2018-07-28 Chorzów
Dysk (1) 33.28 2018-07-28 Chorzów
Kula (3) 11.93 2018-08-25 Leszno
Kula (3) 12.31 2018-09-02 Wrocław
Kula (3) 12.13 2018-09-11 Zielona Góra
Młot (3) 40.53 2018-09-11 Zielona Góra
Dysk (1) 29.02 2018-09-11 Zielona Góra
Kula (3) 11.77 2018-09-29 Zielona Góra
Młot (3) 42.57 2018-09-29 Zielona Góra
Dysk (1) 29.80 2018-09-29 Zielona Góra
Kula (3) 12.59 2018-10-05 Słubice
Młot (3) 45.03 2018-10-05 Słubice
Dysk (1) 32.42 2018-10-05 Słubice
Kula (3) 12.65 2019-04-13 Wiechlice
Młot (3) 43.02 2019-04-13 Wiechlice
Dysk (1) 36.30 2019-04-13 Wiechlice
Kula (3) 12.93 2019-04-27 Zgorzelec
Młot (3) 47.88 2019-04-27 Zgorzelec
Kula (3) 13.03 2019-05-03 Słubice
Młot (3) 49.80 2019-05-03 Słubice
Dysk (1) NM 2019-05-03 Słubice
Kula (3) 12.77 2019-05-11 Szprotawa
Dysk (1) 31.58 2019-05-11 Szprotawa
Kula (3) 13.91 2019-05-18 Żary
Dysk (1) 36.04 2019-05-18 Żary
Kula (3) 13.00 2019-05-23 Słubice
Kula (4) 12.00 2019-05-23 Słubice
Dysk (1) 34.00 2019-05-23 Słubice
Młot (3) 46.46 2019-05-28 Zielona Góra
Dysk (1) 32.57 2019-05-28 Zielona Góra
Dysk (1) 32.49 2019-06-01 Zamość
Kula (3) 13.56 2019-06-02 Zamość
Kula (3) 13.42 2019-07-10 Poznań
Młot (3) 47.77 2019-07-10 Poznań
Kula (3) 14.09 2019-07-11 Poznań
Młot (3) 50.38 2019-07-11 Poznań
Kula (3) 12.79 2019-08-29 Siedlce
Dysk (1) 32.98 2019-08-29 Siedlce
Kula (3) 13.49 2019-09-10 Zielona Góra
Młot (3) 47.10 2019-09-10 Zielona Góra
Dysk (1) 32.20 2019-09-10 Zielona Góra
Kula (3) 12.57 2019-09-13 Słubice
Dysk (1) 34.28 2019-09-13 Słubice
Kula (3) 11.00 2019-09-28 Zielona Góra
Młot (3) 42.65 2019-09-28 Zielona Góra
Dysk (1) 30.28 2019-09-28 Zielona Góra
Kula (3) 12.94 2019-10-04 Słubice
Kula (4) 11.27 2019-10-04 Słubice
Dysk (1) 25.16 2019-10-04 Słubice
Oszczep (500) 29.84 2019-10-04 Słubice
Kula (4) 12.32 2020-06-19 Słubice
Dysk (1) 33.37 2020-06-19 Słubice
Młot (4) NM 2020-06-19 Słubice
Młot (4) 40.12 2020-06-26 Żary
Kula (4) 11.60 2020-06-27 Szprotawa
Dysk (1) 32.14 2020-06-27 Szprotawa
Kula (4) 11.99 2020-07-11 Zgorzelec
Młot (4) 39.09 2020-07-11 Zgorzelec
Kula (4) 11.55 2020-07-26 Jelenia Góra
Dysk (1) 30.91 2020-07-26 Jelenia Góra
Młot (4) 42.65 2020-07-29 Zielona Góra
Kula (4) 11.96 2020-07-30 Słubice
Kula (4) 11.49 2020-08-26 Słubice
Dysk (1) 30.97 2020-08-26 Słubice
Dysk (1) 33.84 2020-08-28 Ciechanów
Kula (4) 11.92 2020-08-29 Ciechanów
Kula (4) 12.20 2020-09-03 Żary
Dysk (1) 32.00 2020-09-03 Żary
Kula (4) 11.25 2020-09-08 Zielona Góra
Młot (4) 38.66 2020-09-08 Zielona Góra
Kula (4) 11.44 2020-09-11 Radom
Kula (4) 12.49 2020-09-11 Radom
Młot (4) NM 2020-09-11 Radom
Kula (4) 11.58 2021-05-09 Słubice
Kula (4) 12.00 2021-05-23 Żary
Kula (4) 11.76 2021-05-26 Słubice
Młot (4) 31.58 2021-05-26 Słubice
Kula (4) 11.52 2021-05-29 Poznań
Kula (4) 11.79 2021-06-05 Słubice
Kula (4) 11.62 2021-06-20 Jelenia Góra
Dysk (1) 29.46 2021-06-20 Jelenia Góra
Kula (4) 11.39 2021-07-02 Lublin
Kula (4) 12.41 2021-07-02 Lublin
Kula (4) 11.79 2021-08-29 Jelenia Góra
Dysk (1) 31.29 2021-08-29 Jelenia Góra
Kula (4) 12.44 2021-09-04 Żary
Dysk (1) 32.63 2021-09-04 Żary
Kula (4) 11.86 2021-09-18 Sulęcin
Kula (4) 11.85 2021-09-28 Żary
Kula (4) 12.01 2021-10-01 Słubice
Kula (4) 12.02 2022-05-03 Słubice
Dysk (1) 32.17 2022-05-03 Słubice
Kula (4) 12.03 2022-05-20 Żary
Młot (4) 40.12 2022-05-20 Żary
Kula (4) 11.46 2022-05-26 Słubice
Dysk (1) 32.10 2022-05-26 Słubice
Kula (4) 11.63 2022-05-28 Zgorzelec
Młot (4) 41.35 2022-05-28 Zgorzelec
Młot (4) 40.17 2022-06-12 Poznań
Dysk (1) 33.71 2022-06-18 Jelenia Góra
Młot (4) 41.47 2022-06-18 Jelenia Góra
Kula (4) 11.95 2022-07-30 Poznań
Młot (4) 40.53 2022-07-31 Poznań
Kula (4) 11.59 2022-08-26 Słubice
Dysk (1) 33.27 2022-08-26 Słubice
Kula (4) 12.43 2022-09-06 Zielona Góra
Dysk (1) 35.44 2022-09-06 Zielona Góra
Kula (4) 12.08 2022-09-17 Wiechlice
Dysk (1) 32.50 2022-09-17 Wiechlice
Kula (4) 11.97 2023-04-28 Żary
Młot (4) 42.79 2023-04-28 Żary
Kula (4) 11.70 2023-04-29 Poznań
Młot (4) 44.25 2023-04-29 Poznań
Kula (4) 11.70 2023-05-14 Szprotawa
Dysk (1) 35.45 2023-05-14 Szprotawa
Młot (4) 44.17 2023-05-19 Żary
Kula (4) 12.77 2023-05-20 Żary
Dysk (1) 37.15 2023-05-20 Żary
Młot (4) 42.18 2023-05-27 Gorzów Wielkopolski
Kula (4) 11.99 2023-06-03 Karpacz
Kula (4) 12.01 2023-07-01 Włocławek
Młot (4) 38.70 2023-07-01 Włocławek
Dysk (1) 34.44 2023-07-02 Włocławek
Kula (4) 11.30 2023-08-26 Złotoryja
Młot (4) 43.28 2024-04-26 Żary
Kula (4) 12.06 2024-05-03 Słubice
Dysk (1) NM 2024-05-03 Słubice
Młot (4) 44.81 2024-05-03 Słubice
Kula (4) 12.05 2024-05-11 Szprotawa
Dysk (1) 36.45 2024-05-11 Szprotawa
Kula (4) 11.84 2024-05-18 Żary
Dysk (1) NM 2024-05-18 Żary
Młot (4) 47.55 2024-05-18 Żary
Młot (4) 39.32 2024-06-07 Włocławek
Kula (4) 11.83 2024-06-08 Włocławek
Kula (4) 12.14 2024-06-15 Jelenia Góra
Kula (4) 11.03 2024-06-22 Jelenia Góra
Kula (4) 12.16 2024-07-13 Lublin
Młot (4) 39.75 2024-07-13 Lublin
Dysk (1) 33.42 2024-07-14 Lublin
Kula (4) 11.71 2024-08-28 Złotoryja
OUTDOOR
INDOOR
Kula (3)
Kula (3) NM 2019-01-20 Jablonec nad Nisou (CZE)
Kula (3) 8.16 2016-01-09 Cottbus (GER)
Kula (3) 9.53 2017-01-07 Cottbus (GER)
Kula (3) 11.01 2018-01-06 Cottbus (GER)
Kula (3) 12.05 2019-02-10 Toruń
Kula (4)
Kula (4) 10.74 2021-01-30 Toruń
Kula (4) 11.98 2024-02-04 Wrocław
Kula (4) 12.27 2024-02-17 Toruń
100 m
100 m 15.70 2017-09-13 Warszawa
Dysk (0.75)
Dysk (0.75) NM 2016-06-14 Słubice
Dysk (0.75) 22.68 2016-06-05 Wrocław
Dysk (0.75) 25.47 2017-06-17 Opole
Dysk (0.75) 26.60 2016-08-31 Zielona Góra
Dysk (0.75) 28.33 2017-09-14 Warszawa
Dysk (0.75) 29.41 2017-09-16 Zgorzelec
Dysk (0.75) 30.34 2017-10-06 Słubice
W dal
W dal 3.40 2017-09-13 Warszawa
Kula (3)
Kula (3) NM 2017-04-28 Zielona Góra
Kula (3) 8.89 2016-05-07 Szprotawa
Kula (3) 9.58 2017-06-17 Opole
Kula (3) 10.82 2018-04-14 Wiechlice
Kula (3) 11.00 2019-09-28 Zielona Góra
Kula (3) 12.94 2019-10-04 Słubice
Kula (3) 13.49 2019-09-10 Zielona Góra
Kula (3) 14.09 2019-07-11 Poznań
Kula (4)
Kula (4) 11.71 2024-08-28 Złotoryja
Kula (4) 12.16 2024-07-13 Lublin
Młot (3)
Młot (3) NM 2018-05-12 Szprotawa
Młot (3) 28.29 2017-04-22 Wiechlice
Młot (3) 29.29 2017-04-28 Zielona Góra
Młot (3) 33.38 2018-04-27 Zielona Góra
Młot (3) 37.80 2018-05-29 Zielona Góra
Młot (3) 39.44 2018-06-02 Żary
Młot (3) 40.53 2018-09-11 Zielona Góra
Młot (3) 41.02 2018-05-03 Słubice
Młot (3) 42.65 2019-09-28 Zielona Góra
Młot (3) 43.02 2019-04-13 Wiechlice
Młot (3) 45.03 2018-10-05 Słubice
Młot (3) 46.46 2019-05-28 Zielona Góra
Młot (3) 47.10 2019-09-10 Zielona Góra
Młot (3) 49.80 2019-05-03 Słubice
Młot (3) 50.38 2019-07-11 Poznań
Dysk (1)
Dysk (1) NM 2024-05-18 Żary
Dysk (1) 25.16 2019-10-04 Słubice
Dysk (1) 29.46 2021-06-20 Jelenia Góra
Dysk (1) 30.97 2020-08-26 Słubice
Dysk (1) 31.29 2021-08-29 Jelenia Góra
Dysk (1) 32.50 2022-09-17 Wiechlice
Dysk (1) 33.42 2024-07-14 Lublin
Dysk (1) 34.44 2023-07-02 Włocławek
Dysk (1) 35.45 2023-05-14 Szprotawa
Dysk (1) 36.45 2024-05-11 Szprotawa
Dysk (1) 37.15 2023-05-20 Żary
Młot (4)
Młot (4) NM 2020-09-11 Radom
Młot (4) 31.58 2021-05-26 Słubice
Młot (4) 38.70 2023-07-01 Włocławek
Młot (4) 39.75 2024-07-13 Lublin
Młot (4) 40.53 2022-07-31 Poznań
Młot (4) 41.47 2022-06-18 Jelenia Góra
Młot (4) 42.18 2023-05-27 Gorzów Wielkopolski
Młot (4) 43.28 2024-04-26 Żary
Młot (4) 44.81 2024-05-03 Słubice
Młot (4) 47.55 2024-05-18 Żary
Ppal (150)
Ppal (150) 35.00 2015-10-09 Słubice
Oszczep (500)
Oszczep (500) NM 2017-05-21 Wrocław
Oszczep (500) 25.73 2016-05-28 Leszno
Oszczep (500) 26.41 2017-06-13 Słubice
Oszczep (500) 27.44 2017-06-24 Poznań
Oszczep (500) 28.41 2017-08-26 Leszno
Oszczep (500) 29.84 2019-10-04 Słubice
WSZYSTKO
OUTDOOR
Świat
OUTDOOR
Europa
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
Świat
INDOOR
Europa
INDOOR
KRAJ
1 MP U23: Lublin 2024 Kula (4) 5 12.16
2 MP U23: Lublin 2024 Dysk (1) 10 33.42
3 MP U23: Lublin 2024 Młot (4) 10 39.75
4 MP U23: Włocławek 2023 Kula (4) 5 12.01
5 MP U23: Włocławek 2023 Dysk (1) 6 34.44
6 MP U23: Włocławek 2023 Młot (4) 9 38.70
7 MP U23: Poznań 2022 Kula (4) 7 11.95
8 MP U23: Poznań 2022 Młot (4) 9 40.53
9 MP U20: Lublin 2021 Kula (4) 7 12.41
10 MP U20: Lublin 2021 Kula (4) 6e2 (11) 11.39
11 MP U20: Radom 2020 Kula (4) 6 12.49
12 MP U20: Radom 2020 Kula (4) 5e2 (9) 11.44
13 MP U20: Radom 2020 Młot (4) NM
14 OOM: Poznań 2019 Kula (3) 6 14.09
15 OOM: Poznań 2019 Kula (3) 3e2 (6) 13.42
16 OOM: Poznań 2019 Młot (3) 8 50.38
17 OOM: Poznań 2019 Młot (3) 6e2 (12) 47.77
18 OOM: Chorzów 2018 Kula (3) 6 13.31
19 OOM: Chorzów 2018 Kula (3) 4e2 (9) 12.38
20 OOM: Chorzów 2018 Dysk (1) 6e2 (13) 33.28
21 HMP: Toruń 2024 Kula (4) 7 12.27
22 HMP: Toruń 2022 Kula (4) 10 11.17
23 HMP U20: Toruń 2020 Kula (4) 8 11.85
24 HMP U20 U18: Toruń 2019 Kula (3) 9 12.05

Więcej